Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Öffentlicher Haushaltssaldo | Staatsschuldenquote | Leistungsbilanzsaldo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Prozent des BIP | ||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Deutschland | ||||||||||||
EU-KOM | -3,7 | -2,6 | -2,3 | -1,2 | 69,3 | 66,3 | 65,2 | 64,1 | 7,4 | 4,0 | 5,8 | 5,6 |
OECD | -3,7 | -2,6 | -1,8 | -0,8 | 69,4 | 66,3 | 65,9 | 65,6 | 7,4 | 3,7 | 5,4 | 5,9 |
IWF | -3,7 | -2,6 | -3,7 | -1,9 | 68,6 | 66,5 | 67,2 | 66,5 | 7,7 | 4,2 | 4,7 | 5,1 |
USA | ||||||||||||
EU-KOM | -12,1 | -4,0 | -5,0 | -5,5 | 127,0 | 123,4 | 121,8 | 122,8 | -3,7 | -3,9 | -3,3 | -3,0 |
OECD | -12,1 | -4,2 | -5,1 | -5,1 | - | - | - | - | -3,6 | -3,7 | -3,3 | -3,3 |
IWF | -11,6 | -5,5 | -6,3 | -6,8 | 126,4 | 121,7 | 122,2 | 125,8 | -3,6 | -3,6 | -2,7 | -2,5 |
Japan | ||||||||||||
EU-KOM | -6,2 | -8,0 | -6,5 | -4,4 | 255,4 | 258,9 | 255,1 | 252,3 | 3,9 | 2,1 | 2,6 | 3,4 |
OECD | -6,2 | -5,9 | -5,3 | -3,5 | - | - | - | - | 3,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
IWF | -6,2 | -7,8 | -6,4 | -4,0 | 255,4 | 261,3 | 258,2 | 256,3 | 3,9 | 2,1 | 3,0 | 4,0 |
Frankreich | ||||||||||||
EU-KOM | -6,5 | -4,7 | -4,7 | -4,3 | 112,9 | 111,6 | 109,6 | 109,5 | -0,8 | -3,1 | -1,5 | -1,3 |
OECD | -6,5 | -4,7 | -4,8 | -4,4 | 113,0 | 111,8 | 112,2 | 113,9 | 0,4 | -2,2 | -1,6 | -1,5 |
IWF | -6,5 | -4,9 | -5,3 | -4,8 | 112,6 | 111,1 | 111,4 | 112,4 | 0,4 | -1,7 | -1,2 | -0,7 |
Italien | ||||||||||||
EU-KOM | -9,0 | -8,0 | -4,5 | -3,7 | 149,9 | 144,4 | 140,4 | 140,3 | 3,1 | -1,3 | 0,0 | 1,3 |
OECD | -9,0 | -8,0 | -4,1 | -3,2 | 150,0 | 144,3 | 140,7 | 139,4 | 3,1 | -1,2 | 0,7 | 0,8 |
IWF | -9,0 | -8,0 | -3,7 | -3,3 | 149,8 | 144,7 | 140,3 | 140,0 | 3,0 | -0,7 | 0,7 | 1,0 |
Vereinigtes Königreich | ||||||||||||
EU-KOM | -8,1 | -5,2 | -3,2 | -2,4 | 105,9 | 101,0 | 99,4 | 99,1 | -1,5 | -3,8 | -2,2 | -1,7 |
OECD | -8,0 | -5,2 | -4,8 | -3,5 | - | - | - | - | -1,5 | -3,8 | -3,9 | -3,7 |
IWF | -8,3 | -6,3 | -5,8 | -4,4 | 108,1 | 102,6 | 106,2 | 109,7 | -1,5 | -5,6 | -5,2 | -4,4 |
Kanada | ||||||||||||
EU-KOM | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,8 | - | -2,3 | -2,2 |
OECD | -4,4 | -0,8 | -0,4 | -0,3 | - | - | - | - | -0,3 | -0,3 | -1,4 | -1,5 |
IWF | -4,4 | -0,7 | -0,4 | -0,4 | 115,1 | 106,6 | 105,1 | 102,2 | -0,3 | -0,4 | -1,1 | -1,1 |
Euroraum | ||||||||||||
EU-KOM | -5,3 | -3,6 | -3,2 | -2,4 | 97,2 | 93,1 | 90,8 | 89,9 | 3,5 | 0,6 | 2,1 | 2,4 |
OECD | -5,3 | -3,6 | -2,9 | -2,2 | 97,5 | 93,4 | 92,3 | 92,0 | 3,7 | 0,7 | 2,4 | 2,6 |
IWF | -5,4 | -3,8 | -3,7 | -2,8 | 94,9 | 90,9 | 89,8 | 89,0 | 2,3 | -0,7 | 0,6 | 0,9 |
EU-27 | ||||||||||||
EU-KOM | -4,8 | -3,4 | -3,1 | -2,4 | 89,5 | 85,3 | 83,4 | 82,6 | 3,1 | 0,5 | 2,0 | 2,3 |
OECD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IWF | -4,8 | -3,5 | -3,5 | -2,8 | 89,5 | 85,3 | 84,4 | 83,6 | 3,4 | 1,0 | 1,5 | 1,8 |
Quellen:
EU-KOM: AMECO Online (11. November 2022), eigene Berechnungen
OECD: Wirtschaftsausblick (Nr. 113), Juni 2023
IWF: World Economic Outlook (WEO), Oktober 2022
Öffentlicher Haushaltssaldo | Staatsschuldenquote | Leistungsbilanzsaldo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Prozent des BIP | ||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Belgien | ||||||||||||
EU-KOM | -5,5 | -3,9 | -5,0 | -4,7 | 109,1 | 105,1 | 106,0 | 107,3 | 0,4 | -2,9 | -1,8 | -1,8 |
OECD | -5,5 | -3,9 | -5,2 | -4,6 | 109,1 | 105,1 | 105,6 | 106,1 | 0,4 | -3,6 | -2,3 | -1,8 |
IWF | -5,6 | -4,3 | -5,2 | -5,5 | 109,2 | 105,3 | 106,0 | 108,3 | 0,4 | -3,4 | -2,7 | -1,4 |
Estland | ||||||||||||
EU-KOM | -2,4 | -0,9 | -3,1 | -2,7 | 17,6 | 18,4 | 19,5 | 21,3 | -1,8 | -1,3 | -0,3 | 0,1 |
OECD | -2,4 | -0,9 | -3,2 | -2,1 | 17,7 | 18,4 | 19,1 | 19,2 | -2,3 | -2,6 | -0,2 | 1,7 |
IWF | -2,3 | -1,2 | -4,8 | -3,5 | 17,6 | 17,2 | 21,0 | 23,1 | -1,8 | -2,2 | -1,2 | -0,9 |
Finnland | ||||||||||||
EU-KOM | -2,8 | -0,9 | -2,6 | -2,6 | 72,6 | 73,0 | 73,9 | 76,2 | 0,5 | -3,9 | -1,9 | -1,2 |
OECD | -2,8 | -0,9 | -1,6 | -1,6 | 72,6 | 73,0 | 77,7 | 81,8 | 0,0 | -3,8 | -0,7 | 0,2 |
IWF | -2,7 | -1,9 | -2,5 | -2,4 | 72,6 | 74,8 | 74,5 | 75,9 | 0,4 | -4,2 | -3,4 | -2,2 |
Griechenland | ||||||||||||
EU-KOM | -7,1 | -2,3 | -1,3 | -0,6 | 194,6 | 171,3 | 160,2 | 154,4 | -8,2 | -11,8 | -9,2 | -7,8 |
OECD | -7,1 | -2,3 | -1,5 | -1,3 | 193,3 | 170,7 | 163,4 | 157,9 | -6,7 | -9,7 | -9,5 | -8,7 |
IWF | -8,0 | -4,0 | -2,4 | -1,3 | 200,7 | 177,4 | 166,0 | 160,5 | -7,1 | -9,7 | -8,0 | -6,0 |
Irland | ||||||||||||
EU-KOM | -1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 55,4 | 44,7 | 40,4 | 38,3 | 14,2 | 8,8 | 11,1 | 11,9 |
OECD | -1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 55,4 | 44,7 | 41,2 | 37,5 | 14,2 | 8,8 | 11,8 | 12,0 |
IWF | -1,7 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 55,4 | 45,2 | 39,9 | 36,1 | 14,2 | 8,8 | 8,2 | 7,5 |
Kroatien | ||||||||||||
EU-KOM | -2,5 | 0,4 | -0,5 | -1,3 | 78,4 | 68,4 | 63,0 | 61,8 | 3,2 | -0,2 | 0,7 | 1,1 |
OECD | -2,5 | 0,4 | -0,6 | -1,5 | 78,3 | 68,8 | 66,0 | 65,5 | 1,8 | -1,6 | 3,9 | 4,2 |
IWF | -2,6 | -0,9 | -2,3 | -1,7 | 78,6 | 67,5 | 65,2 | 64,2 | 1,8 | -1,2 | -1,8 | -1,8 |
Lettland | ||||||||||||
EU-KOM | -7,1 | -4,4 | -3,8 | -2,7 | 43,7 | 40,8 | 39,7 | 40,5 | -4,2 | -6,1 | -3,4 | -2,7 |
OECD | -7,1 | -4,4 | -3,6 | -1,9 | 43,7 | 40,8 | 43,0 | 43,6 | -4,2 | -6,4 | -2,8 | -2,3 |
IWF | -5,4 | -3,6 | -4,7 | -2,0 | 44,7 | 41,6 | 42,0 | 41,0 | -4,2 | -6,3 | -3,1 | -2,2 |
Litauen | ||||||||||||
EU-KOM | -1,2 | -0,6 | -1,7 | -1,4 | 43,7 | 38,4 | 37,1 | 36,6 | 1,1 | -5,3 | -1,1 | -0,1 |
OECD | -1,2 | -0,6 | -1,4 | -1,0 | 43,7 | 38,4 | 38,9 | 39,2 | 1,3 | -5,1 | -0,2 | -0,6 |
IWF | -1,0 | -0,8 | -4,5 | -2,8 | 44,0 | 39,6 | 40,2 | 39,1 | 1,4 | -4,5 | -3,0 | -2,0 |
Luxemburg | ||||||||||||
EU-KOM | 0,7 | 0,2 | -1,7 | -1,5 | 24,5 | 24,6 | 25,9 | 27,0 | 5,3 | 5,7 | 7,2 | 7,4 |
OECD | 0,7 | 0,2 | -2,3 | -2,3 | 24,6 | 24,6 | 27,8 | 31,7 | 4,6 | 5,0 | 8,8 | 8,6 |
IWF | 0,8 | -0,2 | -3,0 | -1,8 | 24,5 | 24,3 | 27,4 | 29,2 | 4,8 | 4,0 | 4,3 | 4,3 |
Malta | ||||||||||||
EU-KOM | -7,8 | -5,8 | -5,1 | -4,5 | 55,1 | 53,4 | 54,8 | 56,1 | 5,0 | 1,6 | 3,8 | 4,1 |
OECD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IWF | -7,5 | -5,3 | -4,8 | -3,7 | 55,1 | 55,8 | 56,9 | 57,1 | 4,3 | 0,7 | 1,8 | 1,7 |
Niederlande | ||||||||||||
EU-KOM | -2,4 | 0,0 | -2,1 | -1,7 | 52,5 | 51,0 | 49,3 | 48,8 | 7,3 | 4,4 | 6,0 | 6,1 |
OECD | -2,4 | 0,0 | -1,0 | -0,7 | 52,5 | 51,0 | 50,5 | 50,3 | 7,3 | 4,4 | 5,3 | 6,0 |
IWF | -2,6 | -1,0 | -1,9 | -1,5 | 52,4 | 48,5 | 48,2 | 47,3 | 7,2 | 5,5 | 6,3 | 6,3 |
Österreich | ||||||||||||
EU-KOM | -5,8 | -3,2 | -2,4 | -1,3 | 82,3 | 78,4 | 75,4 | 72,7 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 1,2 |
OECD | -5,8 | -3,2 | -3,2 | -1,6 | 82,3 | 78,5 | 78,3 | 77,7 | 0,4 | 0,7 | 1,4 | 1,3 |
IWF | -5,9 | -3,3 | -2,7 | -1,5 | 82,3 | 77,8 | 74,9 | 72,6 | 0,4 | 0,3 | 1,2 | 0,6 |
Portugal | ||||||||||||
EU-KOM | -2,9 | -0,4 | -0,1 | -0,1 | 125,4 | 113,9 | 106,2 | 103,1 | -0,8 | -1,5 | 1,0 | 0,8 |
OECD | -2,9 | -0,4 | -0,1 | -0,1 | 125,4 | 113,9 | 106,2 | 102,9 | -0,8 | -1,3 | 2,9 | 3,4 |
IWF | -2,8 | -1,9 | -1,2 | -1,2 | 125,4 | 116,0 | 112,4 | 108,6 | -0,8 | -1,3 | -0,8 | -0,7 |
Slowakei | ||||||||||||
EU-KOM | -5,4 | -2,0 | -6,1 | -4,8 | 61,0 | 57,8 | 58,3 | 58,7 | -2,4 | -7,8 | -6,7 | -5,3 |
OECD | -5,4 | -2,0 | -5,8 | -4,3 | 61,0 | 57,8 | 58,2 | 57,4 | -2,5 | -8,2 | -10,2 | -9,5 |
IWF | -5,5 | -3,5 | -5,1 | -4,1 | 62,2 | 58,8 | 57,4 | 57,4 | -2,5 | -4,3 | -3,5 | -2,6 |
Slowenien | ||||||||||||
EU-KOM | -4,6 | -3,0 | -3,7 | -2,9 | 74,5 | 69,9 | 69,1 | 66,6 | 4,0 | -0,5 | 0,9 | 1,7 |
OECD | -4,6 | -3,0 | -4,1 | -2,9 | 74,5 | 69,9 | 68,9 | 66,5 | 3,8 | -0,4 | 1,4 | 0,7 |
IWF | -4,7 | -3,3 | -4,0 | -2,5 | 74,5 | 70,2 | 67,7 | 65,9 | 3,8 | -0,4 | 0,3 | 0,8 |
Spanien | ||||||||||||
EU-KOM | -6,9 | -4,8 | -4,1 | -3,3 | 118,3 | 113,2 | 110,6 | 109,1 | 1,0 | 0,6 | 1,6 | 1,5 |
OECD | -6,9 | -4,8 | -3,5 | -3,2 | 118,3 | 113,2 | 110,8 | 109,9 | 1,0 | 0,6 | 4,0 | 3,6 |
IWF | -6,9 | -4,5 | -4,5 | -3,5 | 118,4 | 112,0 | 110,5 | 108,3 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
Zypern | ||||||||||||
EU-KOM | -2,0 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 101,2 | 86,5 | 80,4 | 72,5 | -6,8 | -9,1 | -7,3 | -6,9 |
OECD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IWF | -1,7 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 101,1 | 86,5 | 79,6 | 71,9 | -6,8 | -8,8 | -7,8 | -7,2 |
Quellen:
EU-KOM: AMECO Online (11. November 2022), eigene Berechnungen
OECD: Wirtschaftsausblick (Nr. 113), Juni 2023
IWF: World Economic Outlook (WEO), Oktober 2022
Öffentlicher Haushaltssaldo | Staatsschuldenquote | Leistungsbilanzsaldo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Prozent des BIP | ||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bulgarien | ||||||||||||
EU-KOM | -3,9 | -2,8 | -4,8 | -4,8 | 23,9 | 22,9 | 25,0 | 28,1 | -1,9 | -0,4 | 0,1 | 0,2 |
OECD | -3,9 | -2,8 | -3,0 | -2,9 | 23,9 | 22,9 | 25,5 | 27,8 | -1,9 | -0,7 | -1,3 | -1,6 |
IWF | -2,8 | -0,8 | -3,3 | -3,0 | 22,8 | 21,8 | 21,1 | 22,9 | -1,9 | -0,7 | -0,5 | -1,0 |
Dänemark | ||||||||||||
EU-KOM | 3,6 | 3,3 | 2,3 | 1,3 | 36,7 | 30,1 | 30,1 | 28,8 | 9,0 | 13,1 | 10,7 | 10,7 |
OECD | 3,6 | 3,3 | 2,4 | 1,6 | 36,6 | 29,8 | 30,8 | 30,1 | 9,0 | 13,1 | 10,3 | 10,2 |
IWF | 3,6 | 2,5 | 1,4 | 0,5 | 36,6 | 29,7 | 30,4 | 30,3 | 9,0 | 12,8 | 9,5 | 7,7 |
Polen | ||||||||||||
EU-KOM | -1,8 | -3,7 | -5,0 | -3,7 | 53,6 | 49,1 | 50,5 | 53,0 | -1,4 | -3,2 | -1,0 | 0,5 |
OECD | -1,8 | -3,7 | -4,7 | -3,4 | 53,6 | 49,2 | 50,6 | 52,1 | -1,5 | -3,0 | -1,2 | -0,8 |
IWF | -1,8 | -3,1 | -4,5 | -3,8 | 53,8 | 49,6 | 50,7 | 51,7 | -1,4 | -3,2 | -2,4 | -2,1 |
Rumänien | ||||||||||||
EU-KOM | -7,1 | -6,2 | -4,7 | -4,4 | 48,6 | 47,3 | 45,6 | 46,1 | -6,5 | -8,8 | -7,6 | -7,4 |
OECD | -7,1 | -6,2 | -6,9 | -6,7 | 48,6 | 47,3 | 51,4 | 55,6 | -7,2 | -9,3 | -10,0 | -9,4 |
IWF | -6,7 | -5,8 | -5,7 | -5,2 | 51,1 | 48,7 | 48,3 | 49,3 | -7,2 | -9,3 | -7,9 | -7,7 |
Schweden | ||||||||||||
EU-KOM | 0,0 | 0,7 | -0,9 | -0,5 | 36,5 | 33,0 | 31,4 | 30,7 | 6,5 | 4,4 | 5,9 | 6,3 |
OECD | 0,0 | 0,7 | -0,4 | -0,6 | 36,5 | 32,8 | 32,7 | 32,7 | 6,5 | 4,2 | 5,6 | 5,6 |
IWF | -0,1 | 0,7 | 0,0 | -0,3 | 36,3 | 31,7 | 32,3 | 32,9 | 6,5 | 4,3 | 3,9 | 3,9 |
Tschechien | ||||||||||||
EU-KOM | -5,1 | -3,6 | -3,6 | -3,0 | 42,0 | 44,1 | 42,9 | 43,1 | -2,3 | -5,4 | -2,5 | -0,7 |
OECD | -5,1 | -3,6 | -3,8 | -2,7 | 42,0 | 44,1 | 46,8 | 48,7 | -2,8 | -6,1 | -2,9 | -3,4 |
IWF | -5,1 | -3,6 | -4,2 | -2,8 | 42,0 | 42,3 | 43,8 | 43,3 | -0,8 | -2,2 | 0,3 | 2,4 |
Ungarn | ||||||||||||
EU-KOM | -7,1 | -6,2 | -4,0 | -4,4 | 76,6 | 73,3 | 70,7 | 71,1 | -3,8 | -8,3 | -3,5 | -2,8 |
OECD | -7,1 | -6,2 | -4,2 | -4,0 | 76,6 | 73,3 | 72,5 | 72,8 | -4,2 | -8,1 | -2,0 | -0,7 |
IWF | -7,1 | -6,1 | -3,9 | -2,5 | 76,8 | 76,4 | 73,2 | 70,0 | -4,2 | -8,1 | -4,6 | -1,9 |
Quellen:
EU-KOM: AMECO Online (11. November 2022), eigene Berechnungen
OECD: Wirtschaftsausblick (Nr. 113), Juni 2023
IWF: World Economic Outlook (WEO), April 2023