Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF
BIP (real) | Verbraucherpreise | Arbeitslosenquote | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent | in Prozent der Erwerbsbevölkerung | |||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Deutschland | ||||||||||||
| +2,6 | +1,8 | -0,4 | +1,1 | +3,2 | +8,7 | +6,4 | +2,7 | 3,7 | 3,1 | 3,2 | 3,1 |
| +2,6 | +1,9 | -0,0 | +1,3 | +3,2 | +8,7 | +6,3 | +3,0 | 3,6 | 3,1 | 2,9 | 2,8 |
| +2,6 | +1,8 | -0,3 | +1,3 | +3,2 | +8,7 | +6,2 | +3,1 | 3,6 | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
USA | ||||||||||||
| +5,9 | +2,1 | +1,4 | +1,0 | +4,7 | +8,0 | +4,3 | +2,6 | 5,3 | 3,5 | 4,1 | 4,8 |
| +5,9 | +2,1 | +1,6 | +1,0 | +4,7 | +8,0 | +4,2 | +2,6 | 5,4 | 3,6 | 3,7 | 4,4 |
| +5,9 | +2,1 | +1,8 | +1,0 | +4,7 | +8,0 | +4,4 | +2,8 | 5,4 | 3,6 | 3,8 | 4,9 |
Japan | ||||||||||||
| +2,1 | +1,0 | +1,1 | +1,0 | -0,2 | +2,5 | +3,2 | +1,8 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
| +2,2 | +1,0 | +1,3 | +1,1 | -0,2 | +2,5 | +2,8 | +2,0 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
| +2,2 | +1,0 | +1,4 | +1,0 | -0,2 | +2,5 | +3,4 | +2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,3 |
Frankreich | ||||||||||||
| +6,8 | +2,5 | +1,0 | +1,2 | +2,1 | +5,9 | +5,6 | +2,7 | 7,9 | 7,3 | 7,4 | 7,5 |
| +6,4 | +2,5 | +0,8 | +1,3 | +2,1 | +5,9 | +6,1 | +3,1 | 7,9 | 7,3 | 7,2 | 7,2 |
| +6,4 | +2,5 | +0,8 | +1,3 | +2,1 | +5,9 | +5,0 | +2,5 | 7,9 | 7,3 | 7,4 | 7,3 |
Italien | ||||||||||||
| +7,0 | +3,7 | +0,9 | +0,8 | +1,9 | +8,7 | +5,9 | +2,9 | 9,5 | 8,1 | 7,8 | 7,7 |
| +7,0 | +3,8 | +1,2 | +1,0 | +1,9 | +8,7 | +6,4 | +3,0 | 9,5 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| +7,0 | +3,7 | +1,1 | +0,9 | +1,9 | +8,7 | +4,5 | +2,6 | 9,5 | 8,1 | 8,3 | 8,4 |
Vereinigtes Königreich | ||||||||||||
| +7,6 | +4,1 | -0,2 | +1,0 | +2,5 | +7,9 | +6,7 | +2,4 | 4,5 | 3,7 | 4,3 | 4,6 |
| +7,6 | +4,1 | +0,3 | +1,0 | +2,6 | +9,1 | +6,9 | +2,8 | 4,5 | 3,7 | 4,2 | 4,5 |
| +7,6 | +4,0 | +0,4 | +1,0 | +2,6 | +9,1 | +6,8 | +3,0 | 4,5 | 3,7 | 4,2 | 4,7 |
Kanada | ||||||||||||
| +4,6 | +3,4 | +1,6 | +2,4 | - | - | - | - | 7,5 | - | - | - |
| +5,0 | +3,4 | +1,4 | +1,4 | +3,4 | +6,8 | +3,5 | +2,3 | 7,5 | 5,3 | 5,2 | 5,7 |
| +5,0 | +3,4 | +1,7 | +1,4 | +3,4 | +6,8 | +3,9 | +2,4 | 7,5 | 5,3 | 5,8 | 6,2 |
Euroraum | ||||||||||||
| +5,4 | +3,3 | +0,8 | +1,3 | +2,6 | +8,4 | +5,6 | +2,9 | 7,7 | 6,8 | 6,8 | 6,7 |
| +5,2 | +3,5 | +0,9 | +1,5 | +2,6 | +8,4 | +5,8 | +3,2 | 7,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 |
| +5,4 | +3,5 | +0,9 | +1,5 | +2,6 | +8,4 | +5,2 | +2,8 | 7,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
EU-27 | ||||||||||||
| +5,4 | +3,4 | +0,8 | +1,4 | +2,9 | +9,2 | +6,5 | +3,2 | 7,1 | 6,2 | 6,2 | 6,1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +5,6 | +3,7 | +0,8 | +1,6 | +2,9 | +9,3 | +6,3 | +3,3 | - | - | - | - |
Quellen: EU-Kommission: Frühjahrsprognose 2023, Mai 2023; BIP und Inflation: Sommerprognose 2023 (September 2023) OECD: Wirtschaftsausblick (Nr. 113), Juni 2023 IWF: World Economic Outlook (WEO), April und Juli 2023 |
Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF
BIP (real) | Verbraucherpreise | Arbeitslosenquote | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent | in Prozent der Erwerbsbevölkerung | |||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Belgien | ||||||||||||
| +6,3 | +3,2 | +1,2 | +1,4 | +3,2 | +10,3 | +3,4 | +3,5 | 6,3 | 5,6 | 5,8 | 5,7 |
| +6,3 | +3,2 | +0,9 | +1,4 | +3,2 | +10,3 | +4,0 | +3,7 | 6,2 | 5,6 | 5,8 | 5,8 |
| +6,1 | +3,1 | +0,7 | +1,1 | +3,2 | +10,3 | +4,7 | +2,1 | 6,3 | 5,5 | 6,0 | 6,0 |
Estland | ||||||||||||
| +8,0 | -1,3 | -0,4 | +3,1 | +4,5 | +19,4 | +9,2 | +2,8 | 6,2 | 5,6 | 6,2 | 6,1 |
| +8,0 | -1,1 | -1,3 | +3,2 | +4,5 | +19,4 | +9,2 | +3,4 | 6,2 | 5,6 | 5,9 | 5,7 |
| +8,0 | -1,3 | -1,2 | +3,2 | +4,5 | +19,4 | +9,7 | +4,1 | 6,2 | 5,6 | 6,1 | 5,7 |
Finnland | ||||||||||||
| +3,0 | +2,1 | +0,2 | +1,4 | +2,1 | +7,2 | +4,8 | +2,1 | 7,7 | 6,8 | 7,1 | 6,8 |
| +3,0 | +2,1 | -0,0 | +1,2 | +2,1 | +7,2 | +5,7 | +3,0 | 7,6 | 6,8 | 7,0 | 6,9 |
| +3,0 | +2,1 | +0,0 | +1,3 | +2,1 | +7,2 | +5,3 | +2,5 | 7,6 | 6,8 | 7,5 | 7,5 |
Griechenland | ||||||||||||
| +8,4 | +5,9 | +2,4 | +1,9 | +0,6 | +9,3 | +4,2 | +2,4 | 14,7 | 12,5 | 12,2 | 11,8 |
| +8,3 | +6,1 | +2,2 | +1,9 | +0,6 | +9,3 | +3,9 | +3,2 | 14,7 | 12,4 | 11,2 | 10,4 |
| +8,4 | +5,9 | +2,6 | +1,5 | +0,6 | +9,3 | +4,0 | +2,9 | 14,8 | 12,2 | 11,2 | 10,4 |
Irland | ||||||||||||
| +13,6 | +12,0 | +5,5 | +5,0 | +2,4 | +8,1 | +4,6 | +2,6 | 6,2 | 4,5 | 4,3 | 4,3 |
| +13,4 | +12,2 | +4,4 | +3,7 | +2,4 | +8,1 | +4,9 | +3,0 | 6,2 | 4,5 | 4,2 | 4,1 |
| +13,6 | +12,0 | +5,6 | +4,0 | +2,4 | +8,1 | +5,0 | +3,2 | 6,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Kroatien | ||||||||||||
| +13,1 | +6,2 | +1,6 | +2,3 | +2,7 | +10,7 | +6,9 | +2,2 | 7,6 | 7,0 | 6,6 | 6,1 |
| +13,1 | +6,2 | +2,1 | +2,5 | +2,7 | +10,7 | +7,5 | +3,7 | 7,6 | 7,0 | 6,1 | 6,0 |
| +13,1 | +6,3 | +1,7 | +2,3 | +2,7 | +10,7 | +7,4 | +3,6 | 8,1 | 6,8 | 6,4 | 6,0 |
Lettland | ||||||||||||
| +4,3 | +2,8 | +1,4 | +2,8 | +3,2 | +17,2 | +9,3 | +1,7 | 7,6 | 6,9 | 6,8 | 6,5 |
| +4,1 | +2,0 | +1,1 | +2,4 | +3,2 | +17,2 | +11,2 | +4,8 | 7,6 | 6,8 | 6,6 | 6,6 |
| +4,1 | +2,0 | +0,4 | +2,9 | +3,2 | +17,2 | +9,7 | +3,5 | 7,6 | 6,9 | 7,0 | 6,8 |
Litauen | ||||||||||||
| +6,0 | +1,9 | +0,5 | +2,7 | +4,6 | +18,9 | +9,2 | +2,2 | 7,1 | 6,0 | 6,6 | 6,5 |
| +6,0 | +1,9 | +0,0 | +2,6 | +4,6 | +18,9 | +13,1 | +5,7 | 7,1 | 5,9 | 7,5 | 7,1 |
| +6,0 | +1,9 | -0,3 | +2,7 | +4,6 | +18,9 | +10,5 | +5,8 | 7,1 | 5,9 | 7,0 | 6,5 |
Luxemburg | ||||||||||||
| +5,1 | +1,5 | +1,6 | +2,4 | +3,5 | +8,2 | +3,2 | +2,6 | 5,3 | 4,6 | 4,8 | 5,0 |
| +5,1 | +1,6 | +0,8 | +2,0 | +3,5 | +8,2 | +3,5 | +3,7 | 5,7 | 4,8 | 5,3 | 5,4 |
| +5,1 | +1,5 | +1,1 | +1,7 | +3,5 | +8,1 | +2,6 | +3,1 | 5,7 | 4,8 | 5,1 | 5,4 |
Malta | ||||||||||||
| +11,8 | +6,9 | +3,9 | +4,1 | +0,7 | +6,1 | +5,4 | +2,8 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +11,8 | +6,9 | +3,5 | +3,5 | +0,7 | +6,1 | +5,8 | +3,4 | 3,4 | 2,9 | 3,1 | 3,2 |
Niederlande | ||||||||||||
| +4,9 | +4,3 | +0,5 | +1,0 | +2,8 | +11,6 | +4,7 | +3,0 | 4,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 |
| +4,9 | +4,5 | +0,9 | +1,4 | +2,8 | +11,6 | +3,2 | +2,2 | 4,2 | 3,5 | 3,7 | 4,0 |
| +4,9 | +4,5 | +1,0 | +1,2 | +2,8 | +11,6 | +3,9 | +4,2 | 4,2 | 3,5 | 3,9 | 4,2 |
Österreich | ||||||||||||
| +4,6 | +5,0 | +0,4 | +1,6 | +2,8 | +8,6 | +7,1 | +3,8 | 6,2 | 4,8 | 4,9 | 5,0 |
| +4,7 | +4,9 | +0,2 | +1,6 | +2,8 | +8,6 | +8,0 | +3,9 | 6,2 | 4,7 | 5,0 | 5,1 |
| +4,6 | +5,0 | +0,4 | +1,1 | +2,8 | +8,6 | +8,2 | +3,0 | 6,2 | 4,8 | 5,3 | 5,6 |
Portugal | ||||||||||||
| +5,5 | +6,7 | +2,4 | +1,8 | +0,9 | +8,1 | +5,1 | +2,7 | 6,6 | 6,0 | 6,5 | 6,3 |
| +5,5 | +6,7 | +2,5 | +1,5 | +0,9 | +8,1 | +5,7 | +3,3 | 6,6 | 6,0 | 7,4 | 7,5 |
| +5,5 | +6,7 | +1,0 | +1,7 | +0,9 | +8,1 | +5,7 | +3,1 | 6,6 | 6,0 | 6,6 | 6,5 |
Slowakei | ||||||||||||
| +4,9 | +1,7 | +1,7 | +2,1 | +2,8 | +12,1 | +10,9 | +5,7 | 6,8 | 6,1 | 5,8 | 5,4 |
| +4,9 | +1,7 | +1,3 | +2,0 | +2,8 | +12,1 | +11,0 | +5,6 | 6,8 | 6,1 | 6,3 | 6,3 |
| +3,0 | +1,7 | +1,3 | +2,7 | +2,8 | +12,1 | +9,5 | +4,3 | 6,8 | 6,1 | 6,0 | 5,9 |
Slowenien | ||||||||||||
| +8,2 | +5,4 | +1,2 | +2,2 | +2,0 | +9,3 | +7,0 | +3,8 | 4,8 | 4,0 | 3,9 | 3,8 |
| +8,2 | +5,4 | +1,5 | +2,6 | +2,0 | +9,3 | +7,3 | +4,4 | 4,8 | 4,0 | 4,3 | 4,3 |
| +8,2 | +5,4 | +1,6 | +2,1 | +1,9 | +8,8 | +6,4 | +4,5 | 4,7 | 4,0 | 3,9 | 4,0 |
Spanien | ||||||||||||
| +5,5 | +5,5 | +2,2 | +1,9 | +3,0 | +8,3 | +3,6 | +2,9 | 14,8 | 12,9 | 12,7 | 12,4 |
| +5,5 | +5,5 | +2,1 | +1,9 | +3,0 | +8,3 | +3,9 | +3,9 | 14,8 | 12,9 | 12,8 | 12,4 |
| +5,5 | +5,5 | +2,5 | +2,0 | +3,0 | +8,3 | +4,3 | +3,2 | 14,8 | 12,9 | 12,6 | 12,4 |
Zypern | ||||||||||||
| +6,6 | +5,6 | +2,3 | +2,7 | +2,3 | +8,1 | +3,8 | +2,5 | 7,5 | 6,8 | 6,9 | 6,4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +6,6 | +5,6 | +2,5 | +2,8 | +2,2 | +8,1 | +3,9 | +2,5 | 7,5 | 6,7 | 6,5 | 6,2 |
Quellen: EU-Kommission: Frühjahrsprognose 2023, Mai 2023; BIP und Inflation: Sommerprognose 2023 (September 2023) OECD: Wirtschaftsausblick (Nr. 113), Juni 2023 IWF: World Economic Outlook (WEO), April und Juli 2023 |
Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF
BIP (real) | Verbraucherpreise | Arbeitslosenquote | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent | in Prozent der Erwerbsbevölkerung | |||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bulgarien | ||||||||||||
| +7,6 | +3,4 | +1,5 | +2,4 | +2,8 | +13,0 | +9,4 | +4,2 | 5,3 | 4,3 | 4,3 | 4,0 |
| +7,6 | +3,4 | +1,9 | +3,2 | +3,3 | +15,3 | +9,5 | +4,4 | 5,3 | 4,3 | 4,5 | 4,2 |
| +7,6 | +3,4 | +1,4 | +3,5 | +2,8 | +13,0 | +7,5 | +2,2 | 5,3 | 4,3 | 4,6 | 4,4 |
Dänemark | ||||||||||||
| +4,9 | +3,8 | +0,3 | +1,5 | +1,9 | +8,5 | +4,3 | +2,5 | 5,1 | 4,5 | 5,0 | 5,1 |
| +4,9 | +3,8 | +0,7 | +1,4 | +1,9 | +7,7 | +4,9 | +3,2 | 5,2 | 4,5 | 5,4 | 5,8 |
| +4,9 | +3,6 | +0,0 | +1,0 | +1,9 | +8,5 | +4,8 | +2,8 | 5,1 | 4,5 | 5,1 | 5,1 |
Polen | ||||||||||||
| +6,9 | +5,1 | +0,5 | +2,7 | +5,2 | +13,2 | +11,4 | +6,1 | 3,4 | 2,9 | 3,3 | 3,2 |
| +6,8 | +5,4 | +0,9 | +2,1 | +5,1 | +14,4 | +12,4 | +4,8 | 3,3 | 2,9 | 3,4 | 3,8 |
| +6,8 | +4,9 | +0,3 | +2,4 | +5,1 | +14,4 | +11,9 | +6,1 | 3,4 | 2,9 | 3,2 | 3,5 |
Rumänien | ||||||||||||
| +5,8 | +4,7 | +3,2 | +3,5 | +4,1 | +12,0 | +9,7 | +4,6 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,1 |
| +5,8 | +4,7 | +2,6 | +3,2 | +5,0 | +13,8 | +9,9 | +4,8 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,7 |
| +5,9 | +4,8 | +2,4 | +3,7 | +5,0 | +13,8 | +10,5 | +5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,4 |
Schweden | ||||||||||||
| +5,4 | +2,6 | -0,5 | +1,1 | +2,7 | +8,1 | +6,0 | +1,9 | 8,8 | 7,5 | 7,7 | 8,2 |
| +5,9 | +2,9 | -0,3 | +1,4 | +2,2 | +8,4 | +7,9 | +2,4 | 8,8 | 7,5 | 7,9 | 8,0 |
| +5,4 | +2,6 | -0,5 | +1,0 | +2,7 | +8,1 | +6,8 | +2,3 | 8,8 | 7,5 | 7,8 | 8,0 |
Tschechien | ||||||||||||
| +3,6 | +2,5 | +0,2 | +2,6 | +3,3 | +14,8 | +11,9 | +3,4 | 2,8 | 2,2 | 2,8 | 2,6 |
| +3,5 | +2,5 | +0,3 | +2,4 | +3,8 | +15,1 | +12,2 | +3,4 | 2,8 | 2,3 | 2,8 | 3,0 |
| +3,6 | +2,4 | -0,5 | +2,0 | +3,8 | +15,1 | +11,8 | +5,8 | 2,8 | 2,3 | 3,5 | 2,5 |
Ungarn | ||||||||||||
| +7,2 | +4,6 | +0,5 | +2,8 | +5,2 | +15,3 | +16,4 | +4,0 | 4,1 | 3,6 | 4,2 | 4,0 |
| +7,2 | +4,6 | -0,0 | +2,5 | +5,1 | +14,6 | +19,2 | +5,4 | 4,0 | 3,6 | 4,2 | 4,3 |
| +7,1 | +4,9 | +0,5 | +3,2 | +5,1 | +14,5 | +17,7 | +5,4 | 4,1 | 3,6 | 4,1 | 3,8 |
Quellen: EU-Kommission: Frühjahrsprognose 2023, Mai 2023; BIP und Inflation: Sommerprognose 2023 (September 2023) OECD: Wirtschaftsausblick (Nr. 113), Juni 2023 IWF: World Economic Outlook (WEO), April und Juli 2023 |