Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Reales Bruttoinlandsprodukt | Verbraucherpreise | Leistungsbilanz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent | in Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts | |||||||||||
2021 | 2022 | 20231 | 20241 | 2021 | 2022 | 20231 | 20241 | 2021 | 2022 | 20231 | 20241 | |
Europa | +7,3 | +0,8 | +1,2 | +2,5 | +9,6 | +27,9 | +19,7 | +13,2 | 1,5 | 2,4 | -0,8 | -0,7 |
darunter: | ||||||||||||
Russische Föderation | +5,6 | -2,1 | +0,7 | +1,3 | +6,7 | +13,8 | +7,0 | +4,6 | 6,7 | 10,3 | 3,6 | 3,2 |
Ukraine | +3,4 | -30,3 | -3,0 | … | +9,4 | +20,2 | +21,1 | … | -1,6 | 5,7 | -4,4 | … |
Türkei | +11,4 | +5,6 | +2,7 | +3,6 | +19,6 | +72,3 | +50,6 | +35,2 | -0,9 | -5,4 | -4,0 | -3,2 |
Asien | +7,5 | +4,4 | +5,3 | +5,1 | +2,2 | +3,8 | +3,4 | +3,0 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 0,5 |
darunter: | ||||||||||||
China | +8,5 | +3,0 | +5,2 | +4,5 | +0,9 | +1,9 | +2,0 | +2,2 | 1,8 | 2,3 | 1,4 | 1,1 |
Indien | +9,1 | +6,8 | +5,9 | +6,3 | +5,5 | +6,7 | +4,9 | +4,4 | -1,2 | -2,6 | -2,2 | -2,2 |
Indonesien | +3,7 | +5,3 | +5,0 | +5,1 | +1,6 | +4,2 | +4,4 | +3,0 | 0,3 | 1,0 | -0,3 | -0,7 |
Malaysia | +3,1 | +8,7 | +4,5 | +4,5 | +2,5 | +3,4 | +2,9 | +3,1 | 3,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
Thailand | +1,6 | +2,6 | +3,4 | +3,6 | +1,2 | +6,1 | +2,8 | +2,0 | -2,1 | -3,3 | 1,2 | 3,0 |
Lateinamerika | +7,0 | +4,0 | +1,6 | +2,2 | +9,8 | +14,0 | +13,3 | +9,0 | -2,0 | -2,5 | -1,8 | -1,7 |
darunter: | ||||||||||||
Argentinien | +10,4 | +5,2 | +0,2 | +2,0 | +48,4 | +72,4 | +98,6 | +60,1 | 1,4 | -0,7 | 1,0 | 0,8 |
Brasilien | +5,0 | +2,9 | +0,9 | +1,5 | +8,3 | +9,3 | +5,0 | +4,8 | -2,8 | -2,9 | -2,7 | -2,7 |
Chile | +11,7 | +2,4 | -1,0 | +1,9 | +4,5 | +11,6 | +7,9 | +4,0 | -7,3 | -9,0 | -4,2 | -3,8 |
Mexiko | +4,7 | +3,1 | +1,8 | +1,6 | +5,7 | +7,9 | +6,3 | +3,9 | -0,6 | -0,9 | -1,0 | -1,0 |
Sonstige | ||||||||||||
Südafrika | +4,9 | +2,0 | +0,1 | +1,8 | +4,6 | +6,9 | +5,8 | +4,8 | 3,7 | -0,5 | -2,3 | -2,6 |
1 Prognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF).
Quelle: IWF World Economic Outlook, April 2023