Die Einnahmen, Ausgaben und Kernhaushalte der Länder bis Juli 2023
Seit dem 1. Januar gebuchte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bereinigte Einnahmen für das laufende Haushaltsjahr | 33.578 | 39.816a) | 7.920 | 18.769 | 5.466 | 26.532 | 54.193 | 11.874 | 4.096 |
11 | Einnahmen der laufenden Rechnung | 33.106 | 39.081 | 7.754 | 18.305 | 5.091 | 26.1483 | 53.228 | 11.744 | 4.075 |
111 | Steuereinnahmen | 25.525 | 30.186 | 5.481 | 14.054 | 3.502 | 20.085 | 40.819 | 8.954 | 3.062 |
112 | Einnahmen von Verwaltungen (laufende Rechnung) | 6.391 | 5.074 | 1.504 | 3.149 | 1.362 | 4.873 | 9.892 | 1.907 | 912 |
1121 | Allgemeine BEZ | - | - | 281 | - | 320 | 91 | 316 | - | 125 |
12 | Einnahmen der Kapitalrechnung | 473 | 735 | 166 | 463 | 376 | 384 | 965 | 130 | 21 |
121 | Veräußerungserlöse | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
1211 | Veräußerungen von Beteiligungen und Kapitalrückzahlungen | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
122 | Einnahmen von Verwaltungen (Kapitalrechnung) | 354 | 654 | 97 | 332 | 78 | 277 | 506 | 96 | 17 |
2 | Bereinigte Ausgaben für das laufende Haushaltsjahr | 34.237 | 38.404b) | 8.806 | 19.305 | 5.806 | 23.226 | 57.774 | 11.723 | 3.355 |
21 | Ausgaben der laufenden Rechnung | 31.642 | 34.063b) | 8.104 | 18.346 | 4.993 | 22.143 | 52.810 | 11.294 | 3.135 |
211 | Personalausgaben1 | 13.143 | 16.874 | 2.246 | 6.836 | 1.383 | 8.359 | 18.119 | 4.944 | 1.186 |
2111 | Bezüge für Aktive | 7.869 | 11.307 | 1.815 | 4.342 | 1.180 | 5.138 | 11.054 | 3.008 | 674 |
2112 | Versorgungsausgaben | 4.131 | 4.205 | 328 | 1.944 | 146 | 2.510 | 5.255 | 1.471 | 406 |
2113 | Beihilfe und dergleichen | 1.124 | 1.281 | 102 | 533 | 51 | 691 | 1.773 | 425 | 105 |
212 | Laufender Sachaufwand | 1.710 | 3.858 | 574 | 1.611 | 388 | 2.181 | 4.355 | 748 | 183 |
2121 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.500 | 3.203 | 410 | 1.407 | 293 | 1.096 | 2.561 | 443 | 123 |
213 | Zinsausgaben an Kreditmarkt | 440 | 246d) | 97 | 514 | 87 | 327 | 1.869 | 209 | 165 |
214 | Ausgaben an Verwaltungen (laufende Rechnung) | 10.064 | 7.935 | 3.725 | 5.720 | 2.067 | 7.753 | 19.041 | 3.727 | 664 |
2141 | Zuweisungen an Gemeinden | 9.950 | 7.780 | 3.370 | 5.381 | 1.726 | 7.641 | 17.990 | 3.307 | 640 |
22 | Ausgaben der Kapitalrechnung | 2.595 | 4.341 | 702 | 959 | 813 | 1.083 | 4.964 | 429 | 223 |
221 | Sachinvestitionen | 444 | 1.155 | 40 | 246 | 214 | 140 | 296 | 58 | 46 |
222 | Erwerb von Beteiligungen | 0 | 30 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
223 | Ausgaben an Verwaltungen (Kapitalrechnung) | 1.344 | 1.640 | 279 | 361 | 444 | 473 | 2.420 | 138 | 55 |
2231 | Investive Zuweisungen an Gemeinden | 1.315 | 1.525 | 265 | 307 | 428 | 209 | 1.960 | 124 | 50 |
224 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche | 715 | 756 | 328 | 272 | 126 | 426 | 1.584 | 203 | 74 |
22a | nachrichtlich: Investitionsausgaben | 2.568 | 4.010 | 701 | 959 | 812 | 1.078 | 4.933 | 407 | 221 |
3 | Finanzierungssaldo | -659 | 1.412e) | -886 | -536 | -340 | 3.305 | -3.581 | 151 | 741 |
4 | Saldo aus Schuldenaufnahme und Schuldentilgung | -24.966 | -2.713f) | 2.020 | -5.517 | -826 | -3.833 | 841 | -5.099 | -1.073 |
41 | Schuldenaufnahme am Kreditmarkt | 1.300 | 793 | 2.800 | 1.500 | 1.377 | 182 | 11.515 | 303 | 224 |
42 | Schuldentilgung am Kreditmarkt | 26.2664 | 3.506h) | 780 | 7.017 | 2.202 | 4.015 | 10.674 | 5.402 | 1.297 |
Zum Ende des Monats gebuchter | ||||||||||
5 | Kassenkredit von Kreditinstituten | - | 281 | - | 870 | - | - | 2.450 | 247 | - |
Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich. | ||||||||||
1 Ohne August-Bezüge. | ||||||||||
2 BY – Davon Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB: a) 134,5 Mio. Euro, b) 134,1 Mio. Euro, c) 2,0 Mio. Euro, d) 132,1 Mio. Euro, e) 0,4 Mio. Euro, f) 254,0 Mio. Euro; g) 500,0 Mio. Euro; h) 246,0 Mio. Euro. | ||||||||||
3 NI – Einschließlich Steuereinnahmen aus 13 01-079 11 (Gewerbesteuer im niedersächsischen Küstengewässer/Festlandsockel) in Höhe von 44,4 Mio. Euro. | ||||||||||
4 BW – Darin enthalten ist eine interne Verrechnung der aufgeschobenen Kreditaufnahme aus Dezember 2022 von 23.633,1 Mio. Euro. | ||||||||||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen | ||||||||||
in Mio. Euro | ||||||||||
Lfd. Nr. | Bezeichnung | Baden- Württ. | Bayern2 | Branden- burg | Hessen | Mecklbg.- Vorpom. | Nieder- sachsen | Nordrhein- Westfalen | Rheinland- Pfalz | Saarland |

Einnahmen, Ausgaben und Kernhaushalte der Länder bis Juli 2023
Seit dem 1. Januar gebuchte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bereinigte Einnahmen für das laufende Haushaltsjahr | 12.004 | 7.064 | 9.631 | 6.936 | 19.337 | 4.132 | 11.973 | 273.321 |
11 | Einnahmen der laufenden Rechnung | 11.587 | 6.915 | 8.661 | 6.702 | 18.953 | 4.073 | 11.805 | 267.226 |
111 | Steuereinnahmen | 8.530 | 5.029 | 6.348 | 4.886 | 14.103 | 2.733 | 9.300 | 202.596 |
112 | Einnahmen von Verwaltungen (laufende Rechnung) | 2.502 | 1.565 | 1.496 | 1.484 | 3.231 | 1.027 | 1.390 | 47.757 |
1121 | Allgemeine BEZ | 740 | 420 | 108 | 442 | 814 | 171 | - | 3.826 |
12 | Einnahmen der Kapitalrechnung | 417 | 149 | 970 | 234 | 384 | 59 | 168 | 6.094 |
121 | Veräußerungserlöse | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 0 | 7 | 45 |
1211 | darunter: Veräußerungen von Beteiligungen und Kapitalrückzahlungen | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | 11 |
122 | Einnahmen von Verwaltungen (Kapitalrechnung) | 131 | 122 | 826 | 68 | 228 | 42 | 36 | 3.865 |
2 | Bereinigte Ausgaben für das laufende Haushaltsjahr | 13.047 | 7.107 | 9.980 | 7.050 | 20.808 | 4.258 | 10.705 | 275.591 |
21 | Ausgaben der laufenden Rechnung | 11.474 | 6.492 | 9.404 | 6.379 | 19.004 | 3.909 | 9.555 | 252.747 |
211 | Personalausgaben1 | 3.256 | 1.672 | 3.191 | 1.941 | 6.811 | 1.261 | 2.805 | 94.026 |
2111 | Bezüge für Aktive | 2.843 | 1.379 | 1.949 | 1.615 | 4.894 | 846 | 1.747 | 61.659 |
2112 | Versorgungsausgaben | 292 | 212 | 1.000 | 239 | 1.535 | 341 | 809 | 24.826 |
2113 | Beihilfe und dergleichen | 103 | 79 | 237 | 83 | 371 | 71 | 248 | 7.276 |
212 | Laufender Sachaufwand | 833 | 763 | 580 | 460 | 6.349 | 825 | 2.757 | 28.175 |
2121 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 664 | 222 | 499 | 303 | 2.814 | 350 | 1.532 | 17.417 |
213 | Zinsausgaben an Kreditmarkt | 27 | 232 | 222 | 133 | 621 | 282 | 242 | 5.711 |
214 | Ausgaben an Verwaltungen (laufende Rechnung) | 4.765 | 2.063 | 4.163 | 2.533 | 403 | 92 | 116 | 74.828 |
2141 | Zuweisungen an Gemeinden | 3.445 | 1.774 | 3.161 | 2.192 | 3 | 8 | 9 | 68.378 |
22 | Ausgaben der Kapitalrechnung | 1.572 | 615 | 577 | 671 | 1.804 | 349 | 1.150 | 22.845 |
221 | Sachinvestitionen | 311 | 153 | 153 | 133 | 510 | 42 | 280 | 4.219 |
222 | Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | 0 | 9 | 242 |
223 | Ausgaben an Verwaltungen (Kapitalrechnung) | 820 | 221 | 226 | 286 | 547 | 100 | 0 | 9.354 |
2231 | Investive Zuweisungen an Gemeinden | 608 | 221 | 182 | 237 | 69 | 0 | 0 | 7.500 |
224 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche | 362 | 240 | 159 | 210 | 474 | 152 | 823 | 6.902 |
22a | nachrichtlich: Investitionsausgaben | 1.572 | 615 | 576 | 670 | 1.736 | 307 | 1.150 | 22.316 |
3 | Finanzierungssaldo | -1.042 | -43 | -349 | -114 | -1.471 | -126 | 1.268 | -2.270 |
4 | Saldo aus Schuldenaufnahme und Schuldentilgung | -270 | 288 | -1.371 | -309 | 1.440 | -454 | -1.312 | -43.154 |
41 | Schuldenaufnahme am Kreditmarkt | - | 3.306 | 2.036 | - | 4.492 | 599 | 290 | 30.715 |
42 | Schuldentilgung am Kreditmarkt | 270 | 3.018 | 3.407 | 309 | 3.052 | 1.052 | 1.602 | 73.869 |
Zum Ende des Monats gebuchter | |||||||||
5 | Kassenkredit von Kreditinstituten | - | - | - | - | - | - | - | 3.848 |
Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich. | |||||||||
1 Ohne August-Bezüge. | |||||||||
2 BY – Davon Stabilisierungsfonds Finanzmarkt und BayernLB: a) 134,5 Mio. Euro, b) 134,1 Mio. Euro, c) 2,0 Mio. Euro, d) 132,1 Mio. Euro, e) 0,4 Mio. Euro, f) 254,0 Mio. Euro; g) 500,0 Mio. Euro; h) 246,0 Mio. Euro. | |||||||||
3 NI – Einschließlich Steuereinnahmen aus 13 01-079 11 (Gewerbesteuer im niedersächsischen Küstengewässer/Festlandsockel) in Höhe von 44,4 Mio. Euro. | |||||||||
4 BW – Darin enthalten ist eine interne Verrechnung der aufgeschobenen Kreditaufnahme aus Dezember 2022 von 23.633,1 Mio. Euro. | |||||||||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen | |||||||||
in Mio. Euro | |||||||||
Lfd. Nr. | Bezeichnung | Sachsen | Sachsen- Anhalt | Schleswig- Holstein | Thüringen | Berlin | Bremen | Hamburg | Länder zusammen |
