Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Land | in Prozent des BIP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Deutschland | 67,3 | 82,4 | 72,1 | 68,0 | 69,3 | 66,3 | 65,2 | 64,1 |
Belgien | 95,1 | 100,3 | 105,2 | 112,0 | 109,1 | 105,1 | 106,0 | 107,3 |
Estland | 4,7 | 6,6 | 10,0 | 18,5 | 17,6 | 18,4 | 19,5 | 21,3 |
Finnland | 39,9 | 46,9 | 63,6 | 74,8 | 72,6 | 73,0 | 73,9 | 76,2 |
Frankreich | 67,4 | 85,3 | 95,6 | 115,0 | 112,9 | 111,6 | 109,6 | 109,5 |
Griechenland | 107,4 | 146,2 | 175,9 | 206,3 | 194,6 | 171,3 | 160,2 | 154,4 |
Irland | 26,1 | 86,0 | 76,7 | 58,4 | 55,4 | 44,7 | 40,4 | 38,3 |
Italien | 106,6 | 119,2 | 135,3 | 154,9 | 149,9 | 144,4 | 140,4 | 140,3 |
Kroatien | 41,3 | 57,8 | 84,3 | 87,0 | 78,4 | 68,4 | 63,0 | 61,8 |
Lettland | 11,9 | 48,1 | 37,3 | 42,0 | 43,7 | 40,8 | 39,7 | 40,5 |
Litauen | 17,6 | 36,3 | 42,6 | 46,3 | 43,7 | 38,4 | 37,1 | 36,6 |
Luxemburg | 8,0 | 20,2 | 22,0 | 24,5 | 24,5 | 24,6 | 25,9 | 27,0 |
Malta | 70,0 | 67,5 | 58,0 | 53,3 | 55,1 | 53,4 | 54,8 | 56,1 |
Niederlande | 49,8 | 59,2 | 64,6 | 54,7 | 52,5 | 51,0 | 49,3 | 48,8 |
Österreich | 68,6 | 82,7 | 84,9 | 82,9 | 82,3 | 78,4 | 75,4 | 72,7 |
Portugal | 72,2 | 100,2 | 131,2 | 134,9 | 125,4 | 113,9 | 106,2 | 103,1 |
Slowakei | 34,7 | 41,0 | 51,9 | 58,9 | 61,0 | 57,8 | 58,3 | 58,7 |
Slowenien | 26,4 | 38,3 | 82,6 | 79,6 | 74,5 | 69,9 | 69,1 | 66,6 |
Spanien | 42,4 | 60,5 | 99,3 | 120,4 | 118,3 | 113,2 | 110,6 | 109,1 |
Zypern | 63,4 | 56,4 | 107,5 | 113,5 | 101,2 | 86,5 | 80,4 | 72,5 |
Euroraum | 70,3 | 86,0 | 93,0 | 99,0 | 97,2 | 93,1 | 90,8 | 89,9 |
Bulgarien | 26,6 | 15,4 | 26,0 | 24,5 | 23,9 | 22,9 | 25,0 | 28,1 |
Dänemark | 37,4 | 42,6 | 39,8 | 42,2 | 36,7 | 30,1 | 30,1 | 28,8 |
Polen | 46,6 | 53,5 | 51,3 | 57,2 | 53,6 | 49,1 | 50,5 | 53,0 |
Rumänien | 15,9 | 29,6 | 37,8 | 46,9 | 48,6 | 47,3 | 45,6 | 46,1 |
Schweden | 49,0 | 38,1 | 43,9 | 39,5 | 36,5 | 33,0 | 31,4 | 30,7 |
Tschechien | 27,9 | 37,4 | 40,0 | 37,7 | 42,0 | 44,1 | 42,9 | 43,1 |
Ungarn | 60,6 | 80,6 | 76,2 | 79,3 | 76,6 | 73,3 | 70,7 | 71,1 |
EU | 67,1 | 80,7 | 86,6 | 91,5 | 89,5 | 85,3 | 83,4 | 82,6 |
Vereinigtes Königreich | 39,6 | 74,6 | 86,9 | 105,6 | 105,9 | 101,0 | 99,4 | 99,1 |
USA | 65,4 | 95,4 | 104,7 | 131,8 | 127,0 | 123,4 | 121,8 | 122,8 |
Japan | 176,8 | 207,9 | 231,6 | 259,4 | 255,4 | 258,9 | 255,1 | 252,3 |
Stand: Mai 2023.
Quelle: EU-Kommission Frühjahrsprognose 2023