Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Ausgabenart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ist | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist | |
in Mio. Euro | ||||||
Ausgaben der laufenden Rechnung | ||||||
Personalausgaben | 31.824 | 32.718 | 34.185 | 35.409 | 36.498 | 37.843 |
Aktivitätsbezüge | 23.182 | 23.921 | 25.066 | 26.249 | 27.237 | 28.193 |
Ziviler Bereich | 11.501 | 11.998 | 12.721 | 13.420 | 14.181 | 14.856 |
Militärischer Bereich | 11.681 | 11.923 | 12.345 | 12.829 | 13.056 | 13.336 |
Versorgung | 8.643 | 8.797 | 9.119 | 9.160 | 9.261 | 9.650 |
Ziviler Bereich | 2.931 | 3.013 | 3.139 | 3.224 | 3.285 | 3.425 |
Militärischer Bereich | 5.711 | 5.784 | 5.980 | 5.936 | 5.976 | 6.225 |
Laufender Sachaufwand | 28.693 | 30.058 | 33.135 | 36.370 | 38.670 | 45.075 |
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 1.571 | 1.627 | 1.729 | 1.801 | 1.083 | 1.154 |
Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | 10.625 | 11.813 | 14.098 | 16.833 | 17.068 | 18.981 |
Sonstiger laufender Sachaufwand | 16.498 | 16.618 | 17.308 | 17.736 | 20.518 | 24.939 |
Zinsausgaben | 17.497 | 16.447 | 11.911 | 6.413 | 3.855 | 15.264 |
an andere Bereiche | 17.497 | 16.447 | 11.911 | 6.413 | 3.855 | 15.264 |
Sonstige | 17.497 | 16.447 | 11.911 | 6.413 | 3.855 | 15.264 |
für Ausgleichsforderungen | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
an sonstigen inländischen Kreditmarkt | 17.455 | 16.405 | 11.869 | 6.371 | 3.813 | 15.222 |
an Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laufende Zuweisungen und Zuschüsse | 212.582 | 218.604 | 224.963 | 312.053 | 427.989 | 335.039 |
an Verwaltungen | 24.814 | 28.278 | 27.739 | 75.607 | 117.438 | 47.360 |
Länder | 17.737 | 18.941 | 19.404 | 41.262 | 31.717 | 31.806 |
Gemeinden | 3 | 4 | 45 | 18 | 25 | 62 |
Sondervermögen | 7.073 | 9.333 | 8.290 | 34.326 | 85.696 | 15.492 |
Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
an andere Bereiche | 187.768 | 190.326 | 197.224 | 236.446 | 310.551 | 287.679 |
Unternehmen | 28.527 | 28.291 | 29.955 | 49.569 | 83.683 | 48.308 |
Renten, Unterstützungen u. ä. an natürliche Personen | 30.127 | 29.482 | 29.150 | 30.735 | 32.557 | 34.538 |
an Sozialversicherung | 117.495 | 120.764 | 125.225 | 134.613 | 172.478 | 176.328 |
an private Institutionen ohne Erwerbscharakter | 3.133 | 3.410 | 3.517 | 10.736 | 9.907 | 12.609 |
an Ausland | 8.482 | 8.373 | 9.361 | 10.782 | 11.926 | 15.896 |
an Sonstige | 5 | 4 | 15 | 11 | 0 | 0 |
Summe Ausgaben der laufenden Rechnung | 290.597 | 297.827 | 304.194 | 390.245 | 507.012 | 433.221 |
Ausgaben der Kapitalrechnung | ||||||
Sachinvestitionen | 9.843 | 10.198 | 11.183 | 11.592 | 6.461 | 6.546 |
Baumaßnahmen | 7.631 | 7.903 | 8.095 | 8.192 | 3.920 | 4.053 |
Erwerb von beweglichen Sachen | 1.713 | 1.567 | 2.281 | 2.816 | 2.453 | 2.303 |
Grunderwerb | 499 | 727 | 807 | 585 | 88 | 190 |
Vermögensübertragungen | 22.192 | 26.816 | 26.241 | 31.857 | 37.612 | 35.257 |
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 21.421 | 26.030 | 25.315 | 30.652 | 33.788 | 34.001 |
an Verwaltungen | 6.572 | 8.851 | 6.460 | 8.148 | 5.145 | 4.391 |
Länder | 6.047 | 5.961 | 6.032 | 2.905 | 3.371 | 4.109 |
Gemeinden und Gemeindeverbände | 79 | 90 | 128 | 221 | 274 | 282 |
Sondervermögen | 446 | 2.800 | 300 | 5.022 | 1.500 | 0 |
an andere Bereiche | 14.850 | 17.178 | 18.855 | 22.504 | 28.643 | 29.610 |
Sonstige – Inland | 8.129 | 9.833 | 10.943 | 13.065 | 18.927 | 19.660 |
Ausland | 6.721 | 7.345 | 7.911 | 9.440 | 9.716 | 9.950 |
Sonstige Vermögensübertragungen | 770 | 786 | 926 | 1.205 | 3.824 | 1.256 |
an andere Bereiche | 770 | 786 | 926 | 1.205 | 3.824 | 1.256 |
Unternehmen – Inland | 0 | 24 | 1 | 5 | 2.430 | 4 |
Sonstige – Inland | 118 | 109 | 100 | 166 | 172 | 114 |
Ausland | 652 | 654 | 825 | 1.034 | 1.222 | 1.138 |
Darlehensgewährung, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 2.749 | 1.869 | 1.568 | 8.103 | 5.533 | 5.663 |
Darlehensgewährung | 1.221 | 1.480 | 794 | 7.630 | 2.363 | 3.560 |
an Verwaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
an andere Bereiche | 1.221 | 1.479 | 793 | 7.630 | 2.363 | 3.560 |
Sonstige – Inland (auch Gewährleistungen) | 980 | 1.219 | 572 | 543 | 836 | 595 |
Ausland | 241 | 261 | 222 | 174 | 1.527 | 1.542 |
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 1.528 | 390 | 774 | 473 | 3.170 | 2.103 |
Inland | 1.375 | 231 | 612 | 473 | 3.170 | 2.103 |
Ausland | 152 | 159 | 162 | 0 | 0 | 0 |
Summe Ausgaben der Kapitalrechnung | 34.784 | 38.883 | 38.991 | 51.553 | 49.606 | 47.467 |
darunter: Investive Ausgaben | 34.013 | 38.097 | 38.066 | 50.348 | 45.782 | 46.211 |
Globale Mehr-/Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgaben zusammen1 | 325.380 | 336.710 | 357.121 | 443.432 | 557.093 | 481.304 |
1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags.
Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
Stand: Januar 2023.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen