Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS)
Central Government Debt | ||||||
Gliederung nach Restlaufzeiten | Gewährleistungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total debt | ||||||
Kurzfristig | Mittelfristig | Langfristig | Insgesamt | Debt guaranteed | ||
Short term | Medium term | Long term | Total debt | |||
in Mio. Euro/Euro m | in Mrd. Euro/Euro bn | |||||
2023 | Dezember | - | - | - | - | - |
November | - | - | - | - | - | |
Oktober | - | - | - | - | - | |
September | - | - | - | - | - | |
August | 319.980 | 412.288 | 898.506 | 1.630.773 | - | |
Juli | 318.144 | 397.746 | 910.470 | 1.626.360 | - | |
Juni | 313.545 | 380.176 | 907.268 | 1.600.989 | 735 | |
Mai | 302.249 | 388.792 | 888.684 | 1.579.725 | - | |
April | 305.206 | 401.054 | 865.888 | 1.572.148 | - | |
März | 310.943 | 394.585 | 866.254 | 1.571.782 | 735 | |
Februar | 305.906 | 395.278 | 838.073 | 1.539.257 | - | |
Januar | 310.655 | 378.168 | 842.942 | 1.531.765 | - | |
2022 | Dezember | 345.386 | 379.095 | 827.239 | 1.551.721 | 738 |
November | 318.923 | 388.173 | 823.518 | 1.530.613 | - | |
Oktober | 306.995 | 381.882 | 809.320 | 1.498.197 | - | |
September | 308.341 | 369.640 | 815.698 | 1.493.679 | 694 | |
August | 330.393 | 377.061 | 799.610 | 1.507.064 | - | |
Juli | 312.532 | 363.833 | 815.827 | 1.492.192 | - | |
Juni | 337.535 | 358.813 | 799.547 | 1.495.895 | 680 | |
Mai | 337.498 | 367.244 | 781.620 | 1.486.361 | - | |
April | 314.128 | 383.452 | 767.061 | 1.464.641 | - | |
März | 302.056 | 371.240 | 793.478 | 1.466.774 | 677 | |
Februar | 302.832 | 380.660 | 773.486 | 1.456.978 | - | |
Januar | 291.217 | 364.618 | 791.607 | 1.447.443 | - | |
2021 | Dezember | 303.442 | 358.871 | 776.089 | 1.438.403 | 659 |
November | 305.388 | 367.511 | 765.786 | 1.438.685 | - | |
Oktober | 301.521 | 361.980 | 753.841 | 1.417.342 | - | |
September | 303.059 | 350.272 | 760.583 | 1.413.813 | 701 | |
August | 295.343 | 377.905 | 738.074 | 1.411.322 | - | |
Juli | 293.850 | 345.597 | 749.992 | 1.389.439 | - | |
Juni | 286.233 | 363.980 | 729.691 | 1.379.904 | 697 | |
Mai | 285.437 | 371.549 | 707.828 | 1.364.814 | - | |
April | 280.064 | 364.728 | 687.051 | 1.331.843 | - | |
März | 280.929 | 358.476 | 686.391 | 1.325.766 | 688 | |
Februar | 270.481 | 366.474 | 671.925 | 1.308.880 | - | |
Januar | 265.216 | 335.646 | 686.063 | 1.286.925 | - | |
2020 | Dezember | 253.477 | 345.860 | 672.647 | 1.271.984 | 663 |
November | 261.352 | 356.190 | 670.903 | 1.288.444 | - | |
Oktober | 265.924 | 351.753 | 661.006 | 1.278.683 | - | |
September | 266.854 | 348.587 | 667.116 | 1.282.557 | 665 | |
August | 250.616 | 371.247 | 640.698 | 1.262.562 | - | |
Juli | 236.771 | 346.055 | 639.096 | 1.221.923 | - | |
Juni | 222.619 | 358.827 | 614.249 | 1.195.694 | 658 | |
Mai | 204.138 | 364.785 | 588.201 | 1.157.124 | - | |
April | 178.938 | 340.677 | 578.480 | 1.098.095 | - | |
März | 179.195 | 333.784 | 587.342 | 1.100.321 | 575 | |
Februar | 174.613 | 342.992 | 581.101 | 1.098.707 | - | |
Januar | 176.127 | 320.656 | 589.985 | 1.086.767 | - | |
2019 | Dezember | 165.886 | 322.258 | 590.117 | 1.079.261 | 493 |
November | 174.563 | 330.984 | 586.873 | 1.092.420 | - | |
Oktober | 171.579 | 327.876 | 576.654 | 1.076.109 | - | |
September | 171.630 | 330.431 | 583.170 | 1.085.232 | 476 | |
August | 155.194 | 353.598 | 575.953 | 1.084.745 | - | |
Juli | 158.735 | 328.045 | 584.715 | 1.071.495 | - | |
Juni | 156.158 | 348.701 | 576.518 | 1.081.378 | 474 | |
Mai | 161.958 | 354.597 | 571.363 | 1.087.918 | - | |
April | 158.973 | 328.070 | 578.504 | 1.065.547 | - | |
März | 143.149 | 332.339 | 600.120 | 1.075.607 | 476 | |
Februar | 140.117 | 339.831 | 588.513 | 1.068.461 | - | |
Januar | 158.584 | 317.647 | 597.509 | 1.073.740 | - | |
2018 | Dezember | 150.466 | 330.652 | 589.036 | 1.070.154 | 475 |
November | 155.322 | 342.066 | 588.962 | 1.086.349 | - | |
Oktober | 151.747 | 339.566 | 581.459 | 1.072.771 | - | |
September | 157.149 | 336.988 | 589.748 | 1.083.884 | 468 | |
August | 154.972 | 327.183 | 600.781 | 1.082.936 | - | |
Juli | 159.439 | 323.566 | 591.915 | 1.074.920 | - | |
Juni | 153.720 | 319.993 | 607.003 | 1.080.716 | 466 | |
Mai | 152.412 | 327.679 | 600.847 | 1.080.938 | - | |
April | 151.278 | 323.097 | 593.397 | 1.067.772 | - | |
März | 165.969 | 319.050 | 601.484 | 1.086.503 | 472 | |
Februar | 166.876 | 326.966 | 589.635 | 1.083.477 | - | |
Januar | 165.302 | 338.399 | 580.850 | 1.084.551 | - |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen