Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Central Government Operations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben1 | Einnahmen1 | Finanzierungssaldo | Kassenmittel | Münzeinnahmen | Kapitalmarktsaldo/Nettokreditaufnahme2 | ||
Expenditure | Revenue | Balance (deficit/surplus) | Cash shortfall | Adjusted for revenue of seigniorage | Current financial market balance (net) | ||
in Mio. Euro/Euro m | |||||||
2023 | Dezember | - | - | - | - | - | - |
November | - | - | - | - | - | - | |
Oktober | - | - | - | - | - | - | |
September | - | - | - | - | - | - | |
August | 301.932 | 242.925 | -59.005 | -180.481 | 104 | -121.579 | |
Juli | 263.069 | 215.640 | -47.427 | -171.131 | 103 | -123.807 | |
Juni | 229.154 | 181.372 | -47.781 | -198.341 | 75 | -150.635 | |
Mai | 189.778 | 141.982 | -47.794 | -212.832 | 54 | -165.092 | |
April | 157.198 | 114.943 | -42.253 | -224.455 | 43 | -182.245 | |
März | 118.542 | 88.486 | -30.056 | -216.302 | 16 | -186.262 | |
Februar | 83.118 | 52.446 | -30.671 | -243.771 | 7 | -213.107 | |
Januar | 52.501 | 24.299 | -28.201 | -230.757 | 1 | -202.558 | |
2022 | Dezember | 480.688 | 364.653 | -116.034 | 0 | 92 | 115.442 |
November | 426.104 | 311.352 | -114.751 | -164.471 | 98 | -50.318 | |
Oktober | 386.353 | 283.332 | -103.021 | -169.660 | 89 | -67.227 | |
September | 347.499 | 256.658 | -90.840 | -161.760 | 92 | -71.513 | |
August | 313.989 | 227.793 | -86.194 | -146.336 | 93 | -60.235 | |
Juli | 269.175 | 203.381 | -65.794 | -140.313 | 95 | -74.614 | |
Juni | 227.685 | 175.563 | -52.120 | -122.099 | 66 | -70.044 | |
Mai | 191.191 | 138.784 | -52.406 | -130.899 | 58 | -78.551 | |
April | 155.326 | 114.619 | -40.707 | -138.835 | 42 | -98.170 | |
März | 115.790 | 87.391 | -28.398 | -123.281 | 25 | -94.908 | |
Februar | 79.796 | 51.053 | -28.743 | -22.676 | 2 | 6.064 | |
Januar | 45.403 | 22.840 | -22.561 | -31.697 | -10 | -9.126 | |
2021 | Dezember | 556.617 | 341.017 | -215.600 | 0 | 221 | 215.379 |
November | 444.855 | 277.266 | -167.587 | -76.027 | 222 | 91.337 | |
Oktober | 401.340 | 255.219 | -146.119 | -88.916 | 214 | 56.990 | |
September | 366.419 | 233.071 | -133.346 | -70.224 | 207 | 62.915 | |
August | 317.361 | 199.959 | -117.400 | -49.350 | 204 | 67.847 | |
Juli | 283.188 | 176.369 | -106.817 | -62.193 | 188 | 44.436 | |
Juni | 245.589 | 146.988 | -98.600 | -79.032 | 179 | 19.388 | |
Mai | 201.305 | 113.301 | -88.004 | -60.788 | 42 | 27.174 | |
April | 163.533 | 92.898 | -70.635 | -93.534 | 41 | -22.941 | |
März | 129.552 | 68.066 | -61.485 | -85.974 | -3 | -24.486 | |
Februar | 89.695 | 37.666 | -52.028 | -84.205 | -44 | -32.132 | |
Januar | 54.218 | 17.147 | -37.070 | -88.644 | -6 | -51.568 | |
2020 | Dezember | 441.798 | 311.085 | -130.713 | 0 | 248 | 130.464 |
November | 397 602 | 263 989 | -133 612 | -31 479 | 261 | 101 872 | |
Oktober | 334.428 | 245.326 | -89.101 | -6.497 | 215 | 82.389 | |
September | 295.816 | 223.301 | -72.514 | 12.741 | 202 | 85.053 | |
August | 266.972 | 196.581 | -70.390 | 4.175 | 184 | 74.381 | |
Juli | 234.854 | 175.112 | -59.741 | -13.433 | 157 | 46.150 | |
Juni | 200.137 | 149.282 | -50.853 | -41.610 | 148 | 9.095 | |
Mai | 163.262 | 118.978 | -44.283 | -41.770 | 107 | 2.405 | |
April | 134.711 | 104.980 | -29.730 | -95.140 | 66 | -65.476 | |
März | 92.308 | 85.449 | -6.857 | -57.825 | 9 | -50.977 | |
Februar | 65.901 | 47.608 | -18.292 | -72.352 | -28 | -54.031 | |
Januar | 40.480 | 20.487 | -19.993 | -79.451 | 5 | -59.463 | |
2019 | Dezember | 343.186 | 356.492 | 13.306 | 0 | 242 | 0 |
November | 313.415 | 306.188 | -7.224 | -60.487 | 201 | -53.463 | |
Oktober | 283.985 | 280.144 | -3.839 | -68.816 | 216 | -65.194 | |
September | 256.429 | 255.730 | -698 | -57.908 | 172 | -57.382 | |
August | 230.977 | 222.262 | -8.714 | -64.622 | 160 | -56.069 | |
Juli | 200.538 | 196.765 | -3.772 | -65.380 | 148 | -61.756 | |
Juni | 172.514 | 169.928 | -2.584 | -82.084 | 129 | -79.629 | |
Mai | 140.690 | 131.963 | -8.726 | -58.398 | 34 | -49.706 | |
April | 115.371 | 106.522 | -8.848 | -71.778 | -27 | -62.904 | |
März | 88.370 | 78.401 | -9.967 | -64.870 | -110 | -54.793 | |
Februar | 64.930 | 42.584 | -22.345 | -81.295 | -146 | -58.804 | |
Januar | 40.345 | 20.728 | -19.616 | -72.115 | -106 | -52.393 | |
2018 | Dezember | 336.710 | 347.586 | 10.875 | 0 | 331 | 0 |
November | 304.392 | 300.592 | -3.800 | -46.801 | 191 | -43.193 | |
Oktober | 275.184 | 276.033 | 850 | -45.335 | 202 | -46.388 | |
September | 247.331 | 253.442 | 6.113 | -35.713 | 174 | -42.000 | |
August | 222.185 | 221.386 | -798 | -42.162 | 190 | -41.554 | |
Juli | 193.242 | 196.201 | 2.961 | -44.570 | 142 | -47.673 | |
Juni | 159.014 | 169.326 | 10.313 | -26.457 | 111 | -36.880 | |
Mai | 136.111 | 133.160 | -2.949 | -43.827 | 58 | -40.936 | |
April | 111.802 | 107.767 | -4.035 | -57.428 | -53 | -53.340 | |
März | 85.768 | 81.456 | -4.310 | -43.453 | -175 | -38.968 | |
Februar | 62.904 | 48.387 | -14.515 | -53.376 | -195 | -38.666 | |
Januar | 38.651 | 22.514 | -16.137 | -52.494 | -131 | -36.227 |
1 Ohne Einnahmen und Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
2 (+)Aufnahme/(-)Tilgung.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen