Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Kreditart | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konventionelle Bundeswertpapiere | 1.410,4 | 1.417,9 | 1.448,9 | 1.464,4 | 1.466,3 | 1.481,9 | 1.506,7 | 1.511,2 | - | - | - | - |
30-jährige Bundesanleihen | 312,0 | 314,5 | 322,9 | 326,7 | 330,1 | 332,3 | 334,5 | 337,1 | - | - | - | - |
15-jährige Bundesanleihen | 56,7 | 56,7 | 57,9 | 59,1 | 60,3 | 60,7 | 60,7 | 62,4 | - | - | - | - |
10-jährige Bundesanleihen | 540,7 | 534,5 | 547,6 | 555,4 | 540,3 | 545,3 | 549,7 | 533,5 | - | - | - | - |
7-jährige Bundesanleihen | 51,1 | 54,9 | 59,0 | 63,0 | 66,1 | 68,8 | 72,2 | 74,6 | - | - | - | - |
Bundesobligationen | 203,2 | 208,5 | 213,5 | 202,3 | 207,2 | 211,7 | 215,9 | 222,7 | - | - | - | - |
Bundesschatzanweisungen | 118,6 | 125,2 | 120,9 | 126,9 | 133,5 | 124,2 | 130,0 | 135,0 | - | - | - | - |
Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes | 128,1 | 123,6 | 127,1 | 130,9 | 128,9 | 139,0 | 143,8 | 145,8 | - | - | - | - |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 72,8 | 73,4 | 73,6 | 58,5 | 58,9 | 59,2 | 59,5 | 59,4 | - | - | - | - |
Grüne Bundeswertpapiere | 38,0 | 38,0 | 39,5 | 39,5 | 44,7 | 50,2 | 51,2 | 51,3 | - | - | - | - |
Zusatzemissionen des Bundes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kredite aus Zusatzemissionen des Bundes für den WSF nach § 26b StFG | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 147,6 | 147,6 | 147,6 | 140,2 | 140,2 | - | - | - | - |
Anlage des WSF in Forderungen an den Bund nach § 26b Abs. 5 StFG | -169,8 | -169,8 | -169,8 | -147,6 | -147,6 | -147,6 | -140,2 | -140,2 | - | - | - | - |
Schuldscheindarlehen | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 4,5 | 4,4 | - | - | - | - |
Kredite durch Wertpapierpensionsgeschäfte | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonstige Kredite und Buchschulden | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - |
Insgesamt | 1.531,8 | 1.539,3 | 1.571,8 | 1.572,1 | 1.579,7 | 1.601,0 | 1.626,4 | 1.630,8 | - | - | - | - |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
Kreditart | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Summe insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konventionelle Bundeswertpapiere | 37,0 | 50,6 | 66,1 | 49,3 | 39,4 | 44,6 | 39,7 | 39,8 | - | - | - | - | 366,5 |
30-jährige Bundesanleihen | 3,0 | 2,5 | 8,4 | 3,8 | 3,4 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | - | - | - | - | 28,1 |
15-jährige Bundesanleihen | 1,3 | -0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 1,7 | - | - | - | - | 7,0 |
10-jährige Bundesanleihen | 8,2 | 14,3 | 13,1 | 7,8 | 7,4 | 5,0 | 4,5 | 5,2 | - | - | - | - | 65,4 |
7-jährige Bundesanleihen | 0,6 | 3,8 | 4,1 | 4,0 | 3,1 | 2,7 | 3,4 | 2,4 | - | - | - | - | 24,1 |
Bundesobligationen | 5,1 | 5,3 | 5,0 | 6,6 | 4,8 | 4,6 | 4,1 | 6,8 | - | - | - | - | 42,4 |
Bundesschatzanweisungen | 5,5 | 6,6 | 11,5 | 6,0 | 6,5 | 5,3 | 5,9 | 5,0 | - | - | - | - | 52,3 |
Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes | 13,2 | 18,1 | 22,9 | 19,8 | 12,9 | 24,5 | 19,7 | 16,0 | - | - | - | - | 147,2 |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | - | - | - | - | 2,7 |
Grüne Bundeswertpapiere | 1,6 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 5,2 | 5,6 | 1,0 | 0,1 | - | - | - | - | 14,9 |
Zusatzemissionen des Bundes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kredite aus Zusatzemissionen des Bundes für den WSF nach § 26b StFG | - | - | - | -22,2 | - | - | -7,5 | - | - | - | - | - | -29,6 |
Anlage des WSF in Forderungen an den Bund nach § 26b Abs. 5 StFG | - | - | - | 22,2 | - | - | 7,5 | - | - | - | - | - | 29,6 |
Schuldscheindarlehen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kredite durch Wertpapierpensionsgeschäfte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonstige Kredite und Buchschulden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insgesamt | 39,1 | 51,2 | 67,8 | 49,9 | 45,1 | 50,4 | 41,0 | 39,8 | - | - | - | - | 384,2 |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Löschungen der Zusatzemissionen werden hier aus technischen Gründen als negative Kreditaufnahme dargestellt.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
Kreditart | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Summe insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konventionelle Bundeswertpapiere | -23,2 | -43,1 | -35,1 | -33,8 | -37,5 | -29,0 | -14,9 | -35,3 | - | - | - | - | -251,9 |
30-jährige Bundesanleihen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15-jährige Bundesanleihen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10-jährige Bundesanleihen | - | -20,5 | - | - | -22,5 | - | - | -21,4 | - | - | - | - | -64,3 |
7-jährige Bundesanleihen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bundesobligationen | - | - | - | -17,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,7 |
Bundesschatzanweisungen | - | - | -15,8 | - | - | -14,6 | - | - | - | - | - | - | -30,4 |
Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes | -23,2 | -22,6 | -19,3 | -16,1 | -15,0 | -14,4 | -14,9 | -13,9 | - | - | - | - | -139,4 |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | - | - | - | -15,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,7 |
Grüne Bundeswertpapiere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zusatzemissionen des Bundes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kredite aus Zusatzemissionen des Bundes für den WSF nach § 26b StFG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anlage des WSF in Forderungen an den Bund nach § 26b Abs. 5 StFG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schuldscheindarlehen | - | - | -0,0 | -0,1 | - | -0,2 | -0,7 | -0,1 | - | - | - | - | -1,0 |
Kredite durch Wertpapierpensionsgeschäfte | -35,9 | -0,6 | -0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,6 |
Sonstige Kredite und Buchschulden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insgesamt | -59,0 | -43,7 | -35,2 | -49,5 | -37,5 | -29,2 | -15,6 | -35,4 | - | - | - | - | -305,1 |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
Kreditart | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Summe insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konventionelle Bundeswertpapiere | 5,0 | 2,6 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 5,9 | 4,6 | - | - | - | - | 24,6 |
30-jährige Bundesanleihen | 4,5 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 5,9 | 2,6 | - | - | - | - | 17,1 |
15-jährige Bundesanleihen | 0,2 | -0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - | 1,5 |
10-jährige Bundesanleihen | 0,2 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 1,6 | - | - | - | - | 5,4 |
7-jährige Bundesanleihen | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,4 |
Bundesobligationen | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | 0,5 |
Bundesschatzanweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | - | - | - | 0,2 |
Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | - | - | - | - | -0,5 |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 7,7 | -0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 7,7 |
Grüne Bundeswertpapiere | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 0,7 | -0,0 | 0,1 | - | - | - | - | 1,0 |
Zusatzemissionen des Bundes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kredite aus Zusatzemissionen des Bundes für den WSF nach § 26b StFG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anlage des WSF in Forderungen an den Bund nach § 26b Abs. 5 StFG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schuldscheindarlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | 0,2 |
Kredite durch Wertpapierpensionsgeschäfte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
Sonstige Kredite und Buchschulden | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
Insgesamt | 5,1 | 2,6 | 2,3 | 9,1 | 1,6 | 2,1 | 6,0 | 4,7 | - | - | - | - | 33,6 |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Verzinsung: Zinseinnahmen (-), Zinsausgaben (+).
Quelle: Bundesministerium der Finanzen