Außenwirtschaft
| Exporte | Importe | Außenbeitrag | Finanzierungssaldo übrige Welt | Exporte | Importe | Außenbeitrag | Finanzierungssaldo übrige Welt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Veränderung in Prozent p. a. | in Mrd. Euro | Anteile am BIP in Prozent | |||||
1991 | . | . | -7,7 | -26,6 | 23,7 | 24,2 | -0,5 | -1,7 |
1992 | +0,7 | +0,9 | -8,5 | -21,7 | 22,2 | 22,7 | -0,5 | -1,3 |
1993 | -5,9 | -8,2 | 0,9 | -17,9 | 20,3 | 20,3 | 0,1 | -1,0 |
1994 | +8,6 | +8,0 | 3,0 | -28,8 | 21,1 | 20,9 | 0,2 | -1,6 |
1995 | +7,9 | +6,7 | 7,7 | -26,0 | 22,0 | 21,6 | 0,4 | -1,4 |
1996 | +5,4 | +4,0 | 13,7 | -15,9 | 22,9 | 22,1 | 0,7 | -0,8 |
1997 | +13,2 | +11,9 | 21,1 | -11,2 | 25,4 | 24,3 | 1,1 | -0,6 |
1998 | +7,0 | +6,5 | 24,8 | -15,5 | 26,4 | 25,2 | 1,2 | -0,8 |
1999 | +4,4 | +7,2 | 11,4 | -30,3 | 27,0 | 26,4 | 0,6 | -1,5 |
2000 | +17,2 | +19,0 | 3,6 | -41,0 | 30,8 | 30,7 | 0,2 | -1,9 |
2001 | +6,3 | +1,5 | 35,3 | -11,1 | 31,8 | 30,2 | 1,6 | -0,5 |
2002 | +3,6 | -5,1 | 93,4 | 37,1 | 32,6 | 28,3 | 4,3 | 1,7 |
2003 | +1,3 | +3,1 | 83,5 | 36,8 | 32,8 | 29,0 | 3,8 | 1,7 |
2004 | +11,4 | +7,5 | 117,7 | 101,7 | 35,7 | 30,5 | 5,2 | 4,5 |
2005 | +7,8 | +8,9 | 119,0 | 105,3 | 38,1 | 32,9 | 5,2 | 4,6 |
2006 | +13,5 | +14,2 | 129,2 | 138,3 | 41,4 | 36,0 | 5,4 | 5,8 |
2007 | +9,6 | +6,4 | 169,2 | 171,9 | 43,3 | 36,6 | 6,8 | 6,9 |
2008 | +3,0 | +5,2 | 154,7 | 140,9 | 43,8 | 37,7 | 6,1 | 5,5 |
2009 | -16,4 | -15,7 | 122,6 | 143,0 | 38,1 | 33,1 | 5,0 | 5,8 |
2010 | +17,1 | +18,1 | 134,9 | 149,9 | 42,6 | 37,3 | 5,3 | 5,8 |
2011 | +11,2 | +13,0 | 132,2 | 162,8 | 45,1 | 40,1 | 4,9 | 6,0 |
2012 | +4,7 | +2,1 | 167,5 | 194,7 | 46,3 | 40,2 | 6,1 | 7,1 |
2013 | +0,4 | +1,0 | 161,9 | 181,7 | 45,4 | 39,7 | 5,8 | 6,5 |
2014 | +4,6 | +2,4 | 193,8 | 214,7 | 45,6 | 39,0 | 6,6 | 7,3 |
2015 | +6,3 | +4,2 | 229,8 | 259,4 | 46,9 | 39,3 | 7,6 | 8,6 |
2016 | +1,7 | +1,9 | 231,2 | 269,1 | 46,1 | 38,7 | 7,4 | 8,6 |
2017 | +6,7 | +7,9 | 231,6 | 254,5 | 47,2 | 40,1 | 7,1 | 7,8 |
2018 | +3,3 | +5,9 | 205,2 | 267,5 | 47,3 | 41,2 | 6,1 | 7,9 |
2019 | +1,8 | +2,7 | 196,3 | 261,0 | 46,7 | 41,0 | 5,7 | 7,5 |
2020 | -9,6 | -10,6 | 191,7 | 229,0 | 43,0 | 37,4 | 5,6 | 6,7 |
2021 | +15,6 | +18,0 | 191,6 | 261,0 | 47,0 | 41,7 | 5,3 | 7,2 |
2016/2011 | +3,5 | +2,3 | 186,1 | 213,7 | 45,9 | 39,5 | 6,4 | 7,3 |
2021/2016 | +3,2 | +4,4 | 207,9 | 257,0 | 46,2 | 40,0 | 6,2 | 7,6 |
1 In jeweiligen Preisen.
Stand: August 2022.
Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen