Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Kreditart | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konventionelle Bundeswertpapiere | 1.410,4 | 1.417,9 | 1.448,9 | 1.464,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-jährige Bundesanleihen | 312,0 | 314,5 | 322,9 | 326,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15-jährige Bundesanleihen | 56,7 | 56,7 | 57,9 | 59,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10-jährige Bundesanleihen | 540,7 | 534,5 | 547,6 | 555,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7-jährige Bundesanleihen | 51,1 | 54,9 | 59,0 | 63,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bundesobligationen | 203,2 | 208,5 | 213,5 | 202,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bundesschatzanweisungen | 118,6 | 125,2 | 120,9 | 126,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes | 128,1 | 123,6 | 127,1 | 130,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 72,8 | 73,4 | 73,6 | 58,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grüne Bundeswertpapiere | 38,0 | 38,0 | 39,5 | 39,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zusatzemissionen des Bundes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kredite aus Zusatzemissionen des Bundes für den WSF nach § 26b StFG | 169,8 | 169,8 | 169,8 | 147,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anlage des WSF in Forderungen an den Bund nach § 26b Abs. 5 StFG | -169,8 | -169,8 | -169,8 | -147,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schuldscheindarlehen | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kredite durch Wertpapierpensionsgeschäfte | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonstige Kredite und Buchschulden | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insgesamt | 1.531,8 | 1.539,3 | 1.571,8 | 1.572,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
Kreditart | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Summe insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konventionelle Bundeswertpapiere | 37,0 | 50,6 | 66,1 | 49,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 203,1 |
30-jährige Bundesanleihen | 3,0 | 2,5 | 8,4 | 3,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,7 |
15-jährige Bundesanleihen | 1,3 | -0,0 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 |
10-jährige Bundesanleihen | 8,2 | 14,3 | 13,1 | 7,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,4 |
7-jährige Bundesanleihen | 0,6 | 3,8 | 4,1 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 |
Bundesobligationen | 5,1 | 5,3 | 5,0 | 6,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,0 |
Bundesschatzanweisungen | 5,5 | 6,6 | 11,5 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,6 |
Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes | 13,2 | 18,1 | 22,9 | 19,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,1 |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 |
Grüne Bundeswertpapiere | 1,6 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
Zusatzemissionen des Bundes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kredite aus Zusatzemissionen des Bundes für den WSF nach § 26b StFG | - | - | - | -22,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,2 |
Anlage des WSF in Forderungen an den Bund nach § 26b Abs. 5 StFG | - | - | - | 22,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,2 |
Schuldscheindarlehen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kredite durch Wertpapierpensionsgeschäfte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonstige Kredite und Buchschulden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insgesamt | 39,1 | 51,2 | 67,8 | 49,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 207,9 |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Löschungen der Zusatzemissionen werden hier aus technischen Gründen als negative Kreditaufnahme dargestellt.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
Kreditart | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Summe insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konventionelle Bundeswertpapiere | -23,2 | -43,1 | -35,1 | -33,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | -135,2 |
30-jährige Bundesanleihen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15-jährige Bundesanleihen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10-jährige Bundesanleihen | - | -20,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,5 |
7-jährige Bundesanleihen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bundesobligationen | - | - | - | -17,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,7 |
Bundesschatzanweisungen | - | - | -15,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,8 |
Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes | -23,2 | -22,6 | -19,3 | -16,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -81,2 |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | - | - | - | -15,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,7 |
Grüne Bundeswertpapiere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zusatzemissionen des Bundes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kredite aus Zusatzemissionen des Bundes für den WSF nach § 26b StFG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anlage des WSF in Forderungen an den Bund nach § 26b Abs. 5 StFG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schuldscheindarlehen | - | - | -0,0 | -0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 |
Kredite durch Wertpapierpensionsgeschäfte | -35,9 | -0,6 | -0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,6 |
Sonstige Kredite und Buchschulden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insgesamt | -59,0 | -43,7 | -35,2 | -49,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | -187,5 |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
Kreditart | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Summe insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konventionelle Bundeswertpapiere | 5,0 | 2,6 | 2,2 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,2 |
30-jährige Bundesanleihen | 4,5 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,1 |
15-jährige Bundesanleihen | 0,2 | -0,0 | 0,3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 |
10-jährige Bundesanleihen | 0,2 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 |
7-jährige Bundesanleihen | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
Bundesobligationen | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
Bundesschatzanweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,4 |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 7,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,6 |
Grüne Bundeswertpapiere | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
Zusatzemissionen des Bundes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kredite aus Zusatzemissionen des Bundes für den WSF nach § 26b StFG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anlage des WSF in Forderungen an den Bund nach § 26b Abs. 5 StFG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schuldscheindarlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
Kredite durch Wertpapierpensionsgeschäfte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
Sonstige Kredite und Buchschulden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insgesamt | 5,1 | 2,6 | 2,3 | 9,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,1 |
Verzinsung: Zinseinnahmen (-), Zinsausgaben (+); Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen