Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Stichtag/Periode | Bestand | Aufnahme (Zunahme) | Tilgungen (Abnahme) | Bestand | Bestandsänderung (Saldo) | Zinsen |
---|---|---|---|---|---|---|
31. Dezember 2022 | Januar bis April | Januar bis April | 30. April 2023 | Januar bis April | Januar bis April | |
Insgesamt | 1.441.993 | 198.046 | -176.452 | 1.463.587 | 21.593 | -19.098 |
Gliederung nach Verwendung | ||||||
Bundeshaushalt | 1.370.503 | 163.270 | -165.541 | 1.368.232 | -2.271 | -18.172 |
Finanzmarktstabilisierungsfonds (Kredite für Aufwendungen gemäß § 9 Abs. 1 StFG) | 22.927 | 2.240 | -2.140 | 23.027 | 100 | -106 |
Investitions- und Tilgungsfonds | 16.279 | 881 | -839 | 16.322 | 43 | -41 |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen gemäß § 22 StFG) | 2.060 | -617 | -824 | 619 | -1.440 | 1 |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite zur Abfederung der Folgen der Energiekrise gemäß § 26a StFG) | 30.225 | 31.248 | -7.109 | 54.363 | 24.139 | -759 |
Sondervermögen Bundeswehr | - | 1.023 | - | 1.023 | 1.023 | -22 |
Gliederung nach Instrumentenarten | ||||||
Konventionelle Bundeswertpapiere | 1.286.836 | 193.180 | -124.146 | 1.355.870 | 69.034 | -11.204 |
30-jährige Bundesanleihen | 308.993 | 17.717 | - | 326.709 | 17.717 | -7.085 |
15-jährige Bundesanleihen | 55.392 | 3.726 | - | 59.118 | 3.726 | -657 |
10-jährige Bundesanleihen | 510.458 | 41.881 | -20.472 | 531.867 | 21.409 | -2.884 |
7-jährige Bundesanleihen | 42.506 | 12.515 | - | 55.021 | 12.515 | -366 |
Bundesobligationen | 159.784 | 21.993 | -17.739 | 164.038 | 4.254 | -391 |
Bundesschatzanweisungen | 90.141 | 26.120 | -12.317 | 103.944 | 13.804 | -178 |
Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes | 119.562 | 69.228 | -73.618 | 115.172 | -4.390 | 357 |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 72.357 | 1.816 | -15.675 | 58.498 | -13.859 | -7.649 |
Grüne Bundeswertpapiere | 36.411 | 3.049 | - | 39.460 | 3.049 | -173 |
Zusatzemissionen des Bundes | - | - | - | - | - | - |
Schuldscheindarlehen | 5.360 | - | -75 | 5.285 | -75 | -62 |
Kredite durch Wertpapierpensionsgeschäfte | 36.556 | - | -36.556 | - | -36.556 | -10 |
Sonstige Kredite und Buchschulden | 4.474 | - | - | 4.474 | - | - |
nachrichtlich | ||||||
Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung inflationsindexierter Bundeswertpapiere | 15.844 | X | X | 12.388 | -3.456 | X |
Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere gemäß Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz (SchlussFinG) | 9.124 | X | X | 13.101 | 3.978 | X |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge.
Der Bestand zur Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere nach dem SchlussFinG enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen