Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Öffentlicher Haushaltssaldo | Staatsschuldenquote | Leistungsbilanzsaldo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Prozent des BIP | ||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Deutschland | ||||||||||||
EU-KOM | -3,7 | -2,3 | -3,1 | -2,6 | 68,6 | 67,4 | 66,3 | 65,4 | 7,4 | 3,7 | 4,7 | 5,0 |
OECD | -3,9 | -2,7 | -3,2 | -2,2 | 68,8 | 69,5 | 69,9 | 70,6 | 7,5 | 3,8 | 3,6 | 4,4 |
IWF | -3,7 | -3,3 | -2,5 | -1,5 | 69,6 | 71,1 | 68,3 | 65,6 | 7,4 | 4,2 | 5,3 | 6,3 |
USA | ||||||||||||
EU-KOM | -11,9 | -5,9 | -6,7 | -7,1 | 127,0 | 122,8 | 124,7 | 127,0 | -3,7 | -3,8 | -3,2 | -2,8 |
OECD | -12,1 | -4,1 | -3,7 | -3,7 | - | - | - | - | -3,6 | -3,8 | -3,5 | -3,6 |
IWF | -10,9 | -4,0 | -5,7 | -6,6 | 128,1 | 122,1 | 122,9 | 126,0 | -3,7 | -3,9 | -3,1 | -2,8 |
Japan | ||||||||||||
EU-KOM | -11,6 | -11,8 | -10,3 | -9,3 | 262,5 | 263,9 | 258,8 | 255,0 | 3,3 | 0,7 | 1,2 | 1,7 |
OECD | -5,5 | -6,7 | -5,9 | -4,3 | - | - | - | - | 4,0 | 1,8 | 1,1 | 0,9 |
IWF | -6,7 | -7,9 | -3,6 | -2,5 | 262,5 | 263,9 | 261,1 | 260,3 | 2,9 | 1,4 | 2,2 | 2,9 |
Frankreich | ||||||||||||
EU-KOM | -6,5 | -5,0 | -5,3 | -5,1 | 112,8 | 111,7 | 110,8 | 110,2 | -0,8 | -2,5 | -1,3 | -0,8 |
OECD | -6,5 | -4,9 | -5,2 | -4,7 | 112,9 | 113,2 | 114,6 | 116,5 | 0,4 | -1,8 | -2,4 | -2,1 |
IWF | -6,4 | -5,1 | -5,6 | -5,0 | 112,6 | 111,8 | 112,5 | 113,5 | 0,4 | -1,3 | -1,5 | -1,2 |
Italien | ||||||||||||
EU-KOM | -7,2 | -5,1 | -3,6 | -4,2 | 150,3 | 144,6 | 143,6 | 142,6 | 3,1 | 0,8 | -0,2 | 0,5 |
OECD | -7,2 | -5,6 | -4,7 | -3,8 | 150,4 | 146,5 | 144,4 | 143,3 | 3,1 | -0,3 | -0,8 | -0,7 |
IWF | -7,2 | -5,4 | -3,9 | -3,5 | 150,9 | 147,2 | 147,1 | 146,1 | 2,4 | -0,2 | 0,3 | 0,9 |
Vereinigtes Königreich | ||||||||||||
EU-KOM | -8,0 | -6,4 | -4,4 | -3,7 | 105,6 | 103,0 | 101,1 | 101,8 | -2,0 | -5,6 | -6,0 | -5,8 |
OECD | -8,2 | -6,2 | -7,6 | -6,8 | 98,2 | 95,2 | 98,5 | 102,5 | -2,0 | -4,8 | -3,5 | -3,5 |
IWF | -8,0 | -4,3 | -2,3 | -1,5 | 95,3 | 87,0 | 79,9 | 76,7 | -2,6 | -4,8 | -4,5 | -4,0 |
Kanada | ||||||||||||
EU-KOM | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,8 | -1,9 | -2,3 | -2,2 |
OECD | -5,0 | -1,7 | -0,7 | -0,5 | - | - | - | - | 0,0 | -0,6 | -2,3 | -2,3 |
IWF | -5,0 | -2,2 | -1,2 | -0,9 | 112,9 | 102,2 | 98,7 | 96,3 | 0,0 | 0,5 | -0,2 | -0,4 |
Euroraum | ||||||||||||
EU-KOM | -5,1 | -3,5 | -3,7 | -3,3 | 97,1 | 93,6 | 92,3 | 91,4 | 3,5 | 1,5 | 1,9 | 2,4 |
OECD | -5,2 | -3,7 | -3,8 | -3,1 | 97,3 | 95,6 | 95,1 | 95,0 | 3,7 | 1,4 | 1,4 | 1,7 |
IWF | -5,1 | -3,8 | -3,3 | -2,8 | 95,3 | 93,0 | 91,3 | 89,8 | 2,5 | 1,0 | 1,4 | 2,0 |
EU-27 | ||||||||||||
EU-KOM | -4,6 | -3,4 | -3,6 | -3,2 | 89,4 | 86,0 | 84,9 | 84,1 | 3,1 | 1,1 | 1,4 | 1,9 |
OECD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IWF | -4,6 | -3,6 | -3,1 | -2,7 | 89,8 | 86,9 | 85,0 | 83,6 | 3,3 | 1,1 | 1,5 | 2,1 |
Quellen:
EU-KOM: AMECO Online (11. November 2022), eigene Berechnungen
OECD: Wirtschaftsausblick (Nr. 112), Juni 2022
IWF: World Economic Outlook (WEO), Oktober 2022
Öffentlicher Haushaltssaldo | Staatsschuldenquote | Leistungsbilanzsaldo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Prozent des BIP | ||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Belgien | ||||||||||||
EU-KOM | -5,6 | -5,2 | -5,8 | -5,1 | 109,2 | 106,2 | 107,9 | 108,6 | 0,4 | -2,7 | -2,9 | -2,6 |
OECD | -5,6 | -5,2 | -5,8 | -5,3 | 109,2 | 106,2 | 107,0 | 108,5 | 0,4 | -4,6 | -4,4 | -4,8 |
IWF | -5,5 | -4,7 | -4,8 | -5,0 | 108,4 | 103,9 | 105,1 | 107,2 | -0,4 | -2,2 | -0,9 | -0,1 |
Estland | ||||||||||||
EU-KOM | -2,4 | -2,3 | -3,7 | -3,3 | 17,6 | 18,7 | 19,3 | 21,9 | -1,8 | 0,4 | 0,7 | 1,1 |
OECD | -2,4 | -2,7 | -3,5 | -2,3 | 17,6 | 17,8 | 19,1 | 19,7 | -2,3 | -1,4 | -1,4 | -0,3 |
IWF | -2,3 | -2,9 | -2,3 | -1,7 | 17,6 | 18,3 | 19,4 | 20,3 | -1,6 | -0,2 | 0,1 | 0,2 |
Finnland | ||||||||||||
EU-KOM | -2,7 | -1,4 | -2,3 | -2,3 | 72,4 | 70,7 | 72,0 | 73,3 | 0,6 | -0,2 | -0,3 | 0,1 |
OECD | -2,7 | -2,5 | -3,9 | -3,6 | 72,4 | 72,2 | 74,5 | 76,2 | 0,0 | -2,6 | -2,2 | -1,9 |
IWF | -2,6 | -2,1 | -1,7 | -2,1 | 66,2 | 66,7 | 67,4 | 69,6 | 0,9 | -0,8 | -0,2 | -0,2 |
Griechenland | ||||||||||||
EU-KOM | -7,5 | -4,1 | -1,8 | -0,8 | 194,5 | 171,1 | 161,9 | 156,9 | -8,2 | -8,6 | -8,6 | -8,1 |
OECD | -7,4 | -4,3 | -2,5 | -1,5 | 193,3 | 175,4 | 170,7 | 166,2 | -6,7 | -5,5 | -5,8 | -5,6 |
IWF | -8,0 | -4,4 | -1,9 | -1,3 | 199,4 | 177,6 | 169,8 | 163,8 | -6,5 | -6,7 | -6,3 | -6,1 |
Irland | ||||||||||||
EU-KOM | -1,7 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | 55,4 | 44,7 | 41,2 | 39,3 | 14,2 | 18,1 | 18,2 | 17,8 |
OECD | -1,7 | 0,2 | 1,1 | 1,7 | 55,4 | 49,4 | 45,7 | 42,5 | 14,2 | 16,4 | 18,9 | 18,7 |
IWF | -1,7 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 55,3 | 47,0 | 42,8 | 39,2 | 14,2 | 12,2 | 9,8 | 9,5 |
Kroatien | ||||||||||||
EU-KOM | -2,6 | -1,6 | -2,4 | -2,7 | 78,4 | 70,0 | 67,2 | 68,0 | 3,2 | 0,2 | -0,6 | -0,8 |
OECD | -2,6 | -2,1 | -2,3 | -1,6 | 79,9 | 75,0 | 73,4 | 73,1 | 0,4 | -1,4 | -1,5 | -0,9 |
IWF | -2,9 | -2,8 | -2,1 | -1,8 | 79,8 | 72,6 | 68,6 | 65,9 | 3,4 | 2,2 | 2,0 | 2,1 |
Lettland | ||||||||||||
EU-KOM | -7,0 | -7,1 | -3,4 | -1,3 | 43,6 | 42,4 | 44,0 | 43,6 | -2,2 | -6,4 | -6,8 | -4,0 |
OECD | -7,0 | -6,5 | -4,1 | -2,4 | 43,6 | 47,4 | 50,0 | 50,8 | -4,2 | -4,0 | -4,3 | -4,4 |
IWF | -5,6 | -6,0 | -2,7 | -2,0 | 45,7 | 46,0 | 44,6 | 43,7 | -2,9 | -3,3 | -3,0 | -2,3 |
Litauen | ||||||||||||
EU-KOM | -1,0 | -1,9 | -4,4 | -1,8 | 43,7 | 38,0 | 41,0 | 39,9 | 1,1 | -3,9 | -2,8 | -2,6 |
OECD | -1,0 | -2,0 | -4,8 | -4,6 | 43,7 | 43,0 | 46,3 | 49,8 | 1,2 | -3,9 | -4,1 | -3,9 |
IWF | -1,0 | -2,0 | -1,7 | -1,5 | 44,7 | 42,2 | 39,5 | 37,9 | 1,4 | -1,6 | -2,1 | -1,6 |
Luxemburg | ||||||||||||
EU-KOM | 0,8 | -0,1 | -1,7 | -0,5 | 24,5 | 24,3 | 26,0 | 26,3 | 5,3 | 3,5 | 3,0 | 3,9 |
OECD | 0,8 | -0,2 | -2,2 | -0,7 | 24,6 | 27,0 | 30,5 | 32,7 | 4,7 | 6,4 | 5,6 | 5,2 |
IWF | 0,9 | -1,1 | -0,4 | -0,3 | 24,3 | 25,4 | 25,8 | 26,0 | 4,8 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
Malta | ||||||||||||
EU-KOM | -7,8 | -6,0 | -5,7 | -4,4 | 56,3 | 57,4 | 59,9 | 60,6 | 4,9 | 5,1 | 5,5 | 6,0 |
OECD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IWF | -7,9 | -5,6 | -4,6 | -3,0 | 56,4 | 57,0 | 58,2 | 58,4 | -4,9 | -3,1 | -2,2 | -1,7 |
Niederlande | ||||||||||||
EU-KOM | -2,6 | -1,1 | -4,0 | -3,1 | 52,4 | 50,3 | 52,4 | 53,2 | 7,2 | 5,7 | 5,3 | 6,9 |
OECD | -2,6 | -1,1 | -3,4 | -2,4 | 52,5 | 50,3 | 51,2 | 51,9 | 7,2 | 6,4 | 6,4 | 6,5 |
IWF | -2,6 | -0,8 | -1,3 | -1,9 | 52,3 | 48,3 | 46,4 | 45,6 | 9,0 | 7,5 | 7,7 | 7,7 |
Österreich | ||||||||||||
EU-KOM | -5,9 | -3,4 | -2,8 | -1,9 | 82,3 | 78,5 | 76,6 | 74,9 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
OECD | -5,9 | -3,5 | -2,7 | -2,0 | 82,3 | 81,2 | 79,8 | 78,7 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,8 |
IWF | -5,9 | -2,7 | -1,6 | -1,2 | 82,9 | 78,5 | 77,3 | 75,6 | -0,5 | -2,6 | -2,1 | -0,2 |
Portugal | ||||||||||||
EU-KOM | -2,9 | -1,9 | -1,1 | -0,8 | 125,5 | 115,9 | 109,1 | 105,3 | -1,2 | -1,5 | -0,9 | -0,8 |
OECD | -2,9 | -1,8 | -0,6 | 0,0 | 125,5 | 115,9 | 109,9 | 106,4 | -1,2 | -1,6 | -1,0 | -1,0 |
IWF | -2,8 | -1,9 | -1,4 | -1,1 | 127,4 | 114,7 | 111,2 | 106,7 | -1,2 | -1,1 | -0,4 | -0,6 |
Slowakei | ||||||||||||
EU-KOM | -5,5 | -4,2 | -5,8 | -4,7 | 62,2 | 59,6 | 57,4 | 57,4 | -2,6 | -6,5 | -5,6 | -5,3 |
OECD | -5,5 | -3,4 | -5,0 | -3,1 | 62,2 | 61,4 | 60,7 | 60,6 | -2,5 | -7,3 | -7,0 | -6,3 |
IWF | -6,2 | -4,0 | -4,2 | -3,7 | 63,1 | 60,5 | 57,4 | 56,2 | -2,0 | -3,7 | -2,9 | -1,9 |
Slowenien | ||||||||||||
EU-KOM | -4,7 | -3,6 | -5,2 | -2,7 | 74,5 | 69,9 | 69,6 | 68,8 | 4,0 | -0,6 | -0,5 | -0,3 |
OECD | -4,7 | -3,8 | -5,0 | -4,0 | 74,5 | 74,7 | 76,7 | 78,1 | 3,8 | -0,2 | -0,8 | 0,0 |
IWF | -5,2 | -3,1 | -2,8 | -2,3 | 74,4 | 69,5 | 66,7 | 63,6 | 3,8 | -0,1 | 0,4 | 0,8 |
Spanien | ||||||||||||
EU-KOM | -6,9 | -4,6 | -4,3 | -3,6 | 118,3 | 114,0 | 112,5 | 112,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,2 |
OECD | -6,9 | -4,9 | -4,2 | -3,7 | 118,3 | 115,9 | 115,2 | 113,1 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
IWF | -6,9 | -4,9 | -4,4 | -4,2 | 118,6 | 113,6 | 112,1 | 110,1 | 0,9 | -0,2 | -0,2 | -0,1 |
Zypern | ||||||||||||
EU-KOM | -1,7 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 101,0 | 89,6 | 84,0 | 77,7 | -6,8 | -9,6 | -7,3 | -6,2 |
OECD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IWF | -1,7 | -0,5 | 0,9 | 1,3 | 103,6 | 93,6 | 87,5 | 80,2 | -7,2 | -8,5 | -7,2 | -7,1 |
Quellen:
EU-KOM: AMECO Online (11. November 2022), eigene Berechnungen
OECD: Wirtschaftsausblick (Nr. 112), Juni 2022
IWF: World Economic Outlook (WEO), Oktober 2022
Öffentlicher Haushaltssaldo | Staatsschuldenquote | Leistungsbilanzsaldo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Prozent des BIP | ||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bulgarien | ||||||||||||
EU-KOM | -3,9 | -3,4 | -2,8 | -2,5 | 23,9 | 22,5 | 23,6 | 25,6 | -0,5 | -1,2 | -3,0 | -3,2 |
OECD | -3,9 | -4,8 | -4,3 | -3,0 | 24,0 | 28,1 | 31,6 | 33,6 | -0,5 | -1,0 | -2,5 | -2,6 |
IWF | -2,9 | -3,3 | -2,0 | -1,3 | 23,8 | 22,8 | 25,2 | 26,9 | -0,4 | -0,9 | -1,4 | -1,6 |
Dänemark | ||||||||||||
EU-KOM | 3,6 | 1,8 | 0,5 | 0,4 | 36,6 | 33,7 | 32,8 | 32,1 | 9,0 | 6,7 | 7,4 | 7,8 |
OECD | 3,6 | 2,3 | 1,5 | 1,5 | 36,6 | 35,7 | 34,6 | 33,6 | 9,0 | 11,4 | 10,5 | 10,0 |
IWF | 2,6 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 36,6 | 31,8 | 32,1 | 31,4 | 8,8 | 8,2 | 7,4 | 7,3 |
Polen | ||||||||||||
EU-KOM | -1,8 | -4,8 | -5,5 | -5,2 | 53,8 | 51,3 | 52,9 | 54,2 | -0,1 | -2,9 | -2,5 | -1,6 |
OECD | -1,8 | -3,5 | -4,9 | -4,0 | 53,8 | 51,9 | 53,6 | 54,9 | -1,5 | -3,7 | -3,5 | -2,9 |
IWF | -1,9 | -4,1 | -3,1 | -4,2 | 53,8 | 48,7 | 45,1 | 46,2 | -0,7 | -4,0 | -3,3 | -2,8 |
Rumänien | ||||||||||||
EU-KOM | -7,1 | -6,5 | -5,0 | -4,8 | 48,9 | 47,9 | 47,3 | 47,6 | -6,8 | -9,1 | -8,8 | -8,4 |
OECD | -7,1 | -6,3 | -6,0 | -5,5 | 48,9 | 49,2 | 52,3 | 55,4 | -7,3 | -8,4 | -7,8 | -7,2 |
IWF | -6,9 | -6,4 | -5,3 | -5,0 | 51,4 | 49,7 | 51,7 | 52,9 | -7,0 | -8,4 | -8,0 | -6,7 |
Schweden | ||||||||||||
EU-KOM | -0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 36,3 | 32,1 | 29,4 | 28,5 | 5,3 | 3,3 | 3,3 | 4,2 |
OECD | -0,1 | 0,9 | -0,4 | 0,4 | 36,4 | 31,5 | 29,1 | 29,5 | 5,4 | 3,2 | 3,4 | 3,4 |
IWF | -0,3 | 0,1 | -0,4 | 0,7 | 36,8 | 33,5 | 31,2 | 28,8 | 5,4 | 3,8 | 3,5 | 3,5 |
Tschechien | ||||||||||||
EU-KOM | -5,1 | -4,3 | -4,1 | -3,0 | 42,0 | 42,9 | 44,2 | 44,5 | -2,6 | -5,8 | -6,9 | -5,9 |
OECD | -5,1 | -4,5 | -4,1 | -2,4 | 42,0 | 45,2 | 48,0 | 49,3 | -0,8 | -4,0 | -2,9 | -3,1 |
IWF | -5,9 | -4,0 | -3,3 | -2,9 | 42,0 | 41,5 | 41,2 | 41,4 | -0,9 | -4,3 | -2,2 | -1,0 |
Ungarn | ||||||||||||
EU-KOM | -7,1 | -6,2 | -4,4 | -5,2 | 76,8 | 76,4 | 75,2 | 75,1 | -4,0 | -7,6 | -6,3 | -4,3 |
OECD | -7,1 | -6,2 | -5,6 | -5,3 | 76,8 | 73,3 | 72,6 | 74,2 | -4,2 | -5,6 | -4,6 | -4,6 |
IWF | -6,8 | -4,9 | -3,1 | -2,6 | 76,8 | 74,8 | 73,7 | 71,9 | -3,2 | -6,7 | -3,0 | -2,1 |
Quellen:
EU-KOM: AMECO Online (11. November 2022), eigene Berechnungen
OECD: Wirtschaftsausblick (Nr. 112), Juni 2022
IWF: World Economic Outlook (WEO), Oktober 2022