Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Aktienindizes | Aktuell | Ende | Änderung in Prozent | Tief | Hoch |
---|---|---|---|---|---|
19. Jan 2023 | 2022 | zu Ende 2022 | 2022/2023 | 2022/2023 | |
Dow Jones | 33.045 | 33.147 | -0,31 | 28.726 | 36.800 |
Euro Stoxx 50 | 4.094 | 3.794 | 7,93 | 3.279 | 4.392 |
DAX | 14.920 | 13.924 | 7,16 | 11.976 | 16.272 |
CAC 40 | 6.952 | 6.474 | 7,39 | 3.754 | 7.376 |
Nikkei | 26.369 | 26.068 | 1,15 | 24.718 | 35.346 |
Renditen staatlicher Benchmarkanleihen (in Prozent p. a.) | Aktuell | Ende | Spread zu | Tief | Hoch |
10 Jahre | 19. Jan 2023 | 2022 | US-Bond | 2022/2023 | 2022/2023 |
USA | 3,40 | 3,88 | - | 1,64 | 4,25 |
Deutschland | 2,05 | 2,56 | -1,35 | -0,13 | 2,56 |
Japan | 0,40 | 0,42 | -3,00 | 0,08 | 0,51 |
Vereinigtes Königreich | 3,28 | 3,67 | -0,12 | 0,97 | 4,50 |
Währungen | Aktuell | Ende | Änderung in Prozent | Tief | Hoch |
19. Jan 2023 | 2022 | zu Ende 2022 | 2022/2023 | 2022/2023 | |
Dollar/Euro | 1,08 | 1,07 | 1,40 | 0,96 | 1,15 |
Dollar/Yen | 128,37 | 131,11 | -2,09 | 113,66 | 150,17 |
Yen/Euro | 139,02 | 140,66 | -1,17 | 125,55 | 147,59 |
Pfund/Euro | 0,88 | 0,89 | -1,18 | 0,82 | 0,90 |
Quellen: Deutsche Bundesbank, www.onvista.de, www.bloomberg.com, www.investing.com