Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Land | Jährliche Veränderungen in Prozent | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Deutschland | +0,7 | +4,2 | +1,7 | -3,7 | +2,6 | +1,6 | -0,6 | +1,4 |
Belgien | +2,3 | +2,9 | +2,0 | -5,4 | +6,1 | +2,8 | +0,2 | +1,5 |
Estland | +9,5 | +2,7 | +1,8 | -0,4 | +7,9 | +0,0 | +0,8 | +1,9 |
Finnland | +2,8 | +3,2 | +0,5 | -2,2 | +3,0 | +2,3 | +0,3 | +1,4 |
Frankreich | +1,7 | +1,9 | +1,1 | -7,8 | +6,8 | +2,6 | +0,4 | +1,5 |
Griechenland | +0,6 | -5,5 | -0,4 | -9,0 | +8,4 | +6,0 | +0,9 | +2,0 |
Irland | +5,7 | +1,8 | +25,2 | +6,2 | +13,6 | +7,9 | +3,2 | +3,1 |
Italien | +0,8 | +1,7 | +0,8 | -9,0 | +6,7 | +3,8 | +0,3 | +1,1 |
Kroatien | +4,3 | -1,5 | +2,4 | -8,6 | +13,0 | +5,9 | +1,1 | +1,7 |
Lettland | +10,7 | -4,5 | +3,3 | -2,2 | +4,1 | +1,8 | -0,3 | +2,8 |
Litauen | +7,7 | +1,5 | +2,0 | 0,0 | +6,0 | +2,6 | +0,4 | +2,3 |
Luxemburg | +3,2 | +4,9 | +4,3 | -0,7 | +5,1 | +1,4 | +1,0 | +2,5 |
Malta | +3,8 | +3,5 | +10,9 | -8,5 | +10,2 | +6,2 | +2,9 | +3,5 |
Niederlande | +2,1 | +1,3 | +2,0 | -3,9 | +4,9 | +4,7 | +0,6 | +1,3 |
Österreich | +2,2 | +1,8 | +1,0 | -6,5 | +4,6 | +4,6 | +0,3 | +1,1 |
Portugal | +0,8 | +1,7 | +1,8 | -8,3 | +5,5 | +6,5 | +0,7 | +1,7 |
Slowakei | +6,6 | +5,7 | +4,8 | -3,3 | +3,0 | +1,9 | +0,4 | +1,9 |
Slowenien | +3,8 | +1,3 | +2,2 | -4,4 | +8,3 | +6,4 | +0,8 | +1,6 |
Spanien | +3,7 | +0,2 | +3,8 | -11,3 | +5,5 | +4,5 | +1,0 | +2,0 |
Zypern | +4,9 | +2,0 | +3,4 | -4,0 | +6,5 | +5,7 | +0,8 | +2,0 |
Euroraum | +1,7 | +2,1 | +2,1 | -6,1 | +5,3 | +3,2 | +0,3 | +1,5 |
Bulgarien | +7,2 | +0,6 | +4,0 | -4,0 | +7,7 | +3,1 | +1,0 | +2,4 |
Dänemark | +2,3 | +1,9 | +2,3 | -2,0 | +4,9 | +3,0 | +0,0 | +1,3 |
Polen | +3,5 | +3,6 | +3,8 | -2,0 | +6,8 | +4,0 | +0,7 | +2,5 |
Rumänien | +4,7 | -3,9 | +3,9 | -3,7 | +5,1 | +5,8 | +1,8 | +2,2 |
Schweden | +2,9 | +6,2 | +4,4 | -2,2 | +5,1 | +2,9 | -0,6 | +0,8 |
Tschechien | +6,5 | +2,3 | +5,3 | -5,5 | +3,5 | +2,5 | +0,1 | +1,8 |
Ungarn | +4,2 | +0,7 | +3,8 | -4,5 | +7,1 | +5,5 | +0,1 | +2,6 |
EU | +1,9 | +2,2 | +2,3 | -5,7 | +5,4 | +3,3 | +0,3 | +1,6 |
Vereinigtes Königreich | +3,2 | +1,9 | +2,4 | -11,0 | +7,5 | +4,2 | -0,9 | +0,9 |
USA | +3,5 | +2,6 | +2,9 | -2,8 | +5,9 | +1,8 | +0,7 | +1,7 |
Japan | +1,7 | +4,2 | +1,2 | -4,6 | +1,7 | +1,7 | +1,6 | +1,2 |
Stand: Januar 2023
Quellen: AMECO Online (11. November 2022), eigene Berechnungen