Preise und Löhne
Deflator des Bruttoinlandsprodukts | Deflator des privaten Konsums | Arbeitnehmerentgelte, Inland | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 = 100 | in Prozent | 2015 = 100 | in Prozent | in Mrd. Euro | in Prozent | |
1960 | 22,2 | . | 24,6 | . | 83,4 | . |
1961 | 23,2 | +4,7 | 25,4 | +3,3 | 94,1 | +12,9 |
1962 | 24,1 | +3,9 | 26,2 | +2,9 | 104,2 | +10,6 |
1963 | 24,9 | +3,1 | 27,0 | +3,0 | 111,7 | +7,3 |
1964 | 25,6 | +3,0 | 27,6 | +2,2 | 122,3 | +9,4 |
1965 | 26,6 | +3,7 | 28,5 | +3,2 | 135,7 | +11,0 |
1966 | 27,5 | +3,4 | 29,5 | +3,6 | 146,1 | +7,7 |
1967 | 27,9 | +1,6 | 29,9 | +1,6 | 145,8 | -0,2 |
1968 | 28,6 | +2,3 | 30,4 | +1,6 | 156,6 | +7,4 |
1969 | 29,7 | +4,2 | 31,0 | +1,9 | 176,2 | +12,6 |
1970 | 32,0 | +7,7 | 32,1 | +3,5 | 209,2 | +18,7 |
1971 | 34,5 | +7,6 | 33,9 | +5,6 | 237,2 | +13,3 |
1972 | 36,0 | +4,5 | 35,5 | +4,7 | 262,9 | +10,9 |
1973 | 38,3 | +6,3 | 38,1 | +7,4 | 299,3 | +13,8 |
1974 | 41,1 | +7,3 | 41,1 | +8,0 | 331,0 | +10,6 |
1975 | 43,4 | +5,7 | 43,4 | +5,5 | 345,9 | +4,5 |
1976 | 44,9 | +3,3 | 45,0 | +3,8 | 373,9 | +8,1 |
1977 | 46,3 | +3,1 | 46,2 | +2,7 | 401,4 | +7,4 |
1978 | 47,9 | +3,5 | 47,2 | +1,9 | 428,5 | +6,8 |
1979 | 49,9 | +4,3 | 49,9 | +5,7 | 464,0 | +8,3 |
1980 | 52,7 | +5,5 | 53,2 | +6,7 | 504,4 | +8,7 |
1981 | 54,9 | +4,2 | 56,5 | +6,1 | 529,0 | +4,9 |
1982 | 57,4 | +4,6 | 59,3 | +5,0 | 545,6 | +3,1 |
1983 | 59,0 | +2,8 | 61,2 | +3,2 | 557,7 | +2,2 |
1984 | 60,2 | +2,0 | 62,7 | +2,5 | 579,5 | +3,9 |
1985 | 61,4 | +2,1 | 63,7 | +1,5 | 602,7 | +4,0 |
1986 | 63,3 | +3,0 | 63,0 | -1,1 | 634,7 | +5,3 |
1987 | 64,1 | +1,3 | 63,0 | -0,1 | 663,5 | +4,5 |
1988 | 65,2 | +1,7 | 64,1 | +1,9 | 691,4 | +4,2 |
1989 | 67,1 | +2,9 | 66,6 | +3,9 | 723,4 | +4,6 |
1990 | 69,3 | +3,4 | 68,6 | +3,0 | 782,7 | +8,2 |
1991 | 71,5 | +3,1 | 70,6 | +2,9 | 853,5 | +9,0 |
1992 | 75,3 | +5,3 | 73,6 | +4,2 | 926,4 | +8,5 |
1993 | 78,2 | +3,9 | 76,5 | +4,0 | 948,9 | +2,4 |
1994 | 79,8 | +2,1 | 78,2 | +2,2 | 974,7 | +2,7 |
1995 | 81,4 | +2,0 | 79,2 | +1,3 | 1.011,4 | +3,8 |
1996 | 81,9 | +0,6 | 79,8 | +0,7 | 1.020,7 | +0,9 |
1997 | 82,1 | +0,3 | 80,6 | +1,1 | 1.024,7 | +0,4 |
1998 | 82,7 | +0,7 | 80,9 | +0,3 | 1.046,9 | +2,2 |
1999 | 82,9 | +0,3 | 81,4 | +0,6 | 1.077,1 | +2,9 |
2000 | 82,5 | -0,5 | 82,1 | +0,9 | 1.120,3 | +4,0 |
2001 | 83,6 | +1,3 | 83,8 | +2,1 | 1.138,4 | +1,6 |
2002 | 84,8 | +1,4 | 84,9 | +1,3 | 1.145,1 | +0,6 |
2003 | 85,9 | +1,3 | 86,2 | +1,5 | 1.148,7 | +0,3 |
2004 | 86,8 | +1,1 | 87,1 | +1,1 | 1.152,3 | +0,3 |
2005 | 87,2 | +0,4 | 88,0 | +1,1 | 1.150,8 | -0,1 |
2006 | 87,5 | +0,4 | 89,2 | +1,3 | 1.170,7 | +1,7 |
2007 | 89,1 | +1,8 | 90,8 | +1,9 | 1.204,3 | +2,9 |
2008 | 89,9 | +0,9 | 92,6 | +2,0 | 1.250,7 | +3,9 |
2009 | 91,5 | +1,8 | 92,7 | +0,1 | 1.256,9 | +0,5 |
2010 | 92,1 | +0,6 | 94,2 | +1,7 | 1.293,6 | +2,9 |
2011 | 93,1 | +1,1 | 95,9 | +1,8 | 1.349,8 | +4,3 |
2012 | 94,5 | +1,5 | 97,2 | +1,4 | 1.403,5 | +4,0 |
2013 | 96,4 | +2,0 | 98,6 | +1,4 | 1.444,2 | +2,9 |
2014 | 98,2 | +1,9 | 99,5 | +0,9 | 1.501,8 | +4,0 |
2015 | 100,0 | +1,9 | 100,0 | +0,6 | 1.562,0 | +4,0 |
2016 | 101,3 | +1,3 | 100,7 | +0,7 | 1.622,7 | +3,9 |
2017 | 102,9 | +1,5 | 102,2 | +1,5 | 1.693,1 | +4,3 |
2018 | 104,9 | +2,0 | 103,7 | +1,5 | 1.771,3 | +4,6 |
2019 | 107,1 | +2,1 | 105,1 | +1,3 | 1.853,3 | +4,6 |
2020 | 109,1 | +1,8 | 105,7 | +0,6 | 1.848,8 | -0,2 |
2021 | 112,4 | +3,1 | 109,0 | +3,1 | 1.913,7 | +3,5 |
2022 | 118,2 | +5,1 | 116,5 | +6,9 | 2.019,0 | +5,5 |
2023 | 125,2 | +5,9 | 123,0 | +5,5 | 2.132,3 | +5,6 |
2024 | 128,5 | +2,7 | 125,6 | +2,2 | 2.236,4 | +4,9 |
2025 | 131,1 | +2,0 | 128,1 | +2,0 | 2.297,0 | +2,7 |
2026 | 133,7 | +2,0 | 130,7 | +2,0 | 2.359,3 | +2,7 |
2027 | 136,4 | +2,0 | 133,3 | +2,0 | 2.426,5 | +2,8 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen