Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
in Mio. Euro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November 2021 | Oktober 2022 | November 2022 | ||||||||
Lfd. Nr. | Bezeichnung | Bund | Länder | Insgesamt | Bund | Länder | Insgesamt | Bund | Länder | Insgesamt |
Seit dem 1. Januar gebuchte | ||||||||||
1 | Bereinigte Einnahmen für das laufende Haushaltsjahr | 277.266 | 413.174 | 690.440 | 283.332 | 397.768 | 650.064 | 311.352 | 436.630 | 712.708 |
11 | Einnahmen der laufenden Rechnung | 275.451 | 403.282 | 678.734 | 282.228 | 388.865 | 671.093 | 309.380 | 425.553 | 734.933 |
111 | Steuereinnahmen | 257.137 | 291.465 | 548.602 | 263.589 | 291.622 | 555.210 | 288.807 | 319.572 | 608.378 |
112 | Einnahmen von Verwaltungen (laufende Rechnung) | 2.631 | 90.531 | 93.161 | 2.379 | 76.555 | 78.934 | 2.615 | 83.167 | 85.782 |
1121 | Allgemeine BEZ | - | 6.663 | 6.663 | - | 6.379 | 6.379 | - | 6.366 | 6.366 |
12 | Einnahmen der Kapitalrechnung | 1.815 | 9.892 | 11.706 | 1.104 | 8.903 | 10.007 | 1.972 | 11.076 | 13.048 |
121 | Veräußerungserlöse | 125 | 104 | 229 | 85 | 101 | 186 | 92 | 103 | 196 |
1211 | Veräußerungen von Beteiligungen und Kapitalrückzahlungen | 37 | 4 | 40 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
122 | Einnahmen von Verwaltungen (Kapitalrechnung) | 277 | 6.374 | 6.651 | 209 | 6.024 | 6.233 | 212 | 7.615 | 7.827 |
2 | Bereinigte Ausgaben für das laufende Haushaltsjahr | 444.855 | 424.728 | 869.584 | 386.354 | 377.459 | 732.776 | 426.104 | 426.781 | 817.612 |
21 | Ausgaben der laufenden Rechnung | 389.227 | 383.142 | 772.370 | 356.883 | 344.815 | 701.698 | 391.105 | 387.407 | 778.512 |
211 | Personalausgaben | 34.536 | 137.822 | 172.358 | 32.243 | 127.332 | 159.575 | 35.784 | 142.566 | 178.350 |
2111 | Bezüge für Aktive | 24.432 | 91.649 | 116.081 | 22.573 | 84.489 | 107.062 | 25.220 | 95.100 | 120.320 |
2112 | Versorgungsausgaben | 7.618 | 36.127 | 43.745 | 7.228 | 33.259 | 40.487 | 7.873 | 36.830 | 44.703 |
2113 | Beihilfe und dergleichen | 1.940 | 9.656 | 11.596 | 1.887 | 9.221 | 11.108 | 2.083 | 10.230 | 12.312 |
212 | Laufender Sachaufwand | 30.521 | 48.276 | 78.796 | 30.739 | 41.324 | 72.063 | 34.646 | 46.538 | 81.184 |
2121 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 15.523 | 26.801 | 42.324 | 15.391 | 24.000 | 39.392 | 17.279 | 27.254 | 44.532 |
213 | Zinsausgaben am Kreditmarkt | 4.252 | 8.398 | 12.649 | 15.202 | 7.213 | 22.415 | 15.835 | 7.949 | 23.784 |
214 | Ausgaben an Verwaltungen (laufende Rechnung) | 205.518 | 109.409 | 314.926 | 192.812 | 99.250 | 292.063 | 209.392 | 113.129 | 322.521 |
2141 | Zuweisungen an Gemeinden | 18 | 95.274 | 95.292 | 29 | 92.633 | 92.662 | 36 | 101.253 | 101.290 |
22 | Ausgaben der Kapitalrechnung | 55.628 | 41.586 | 97.214 | 29.470 | 32.644 | 62.114 | 34.999 | 39.374 | 74.373 |
221 | Sachinvestitionen | 4.953 | 6.472 | 11.425 | 4.250 | 5.622 | 9.872 | 5.011 | 6.670 | 11.681 |
222 | Erwerb von Beteiligungen | 3.006 | 861 | 3.867 | 303 | 653 | 956 | 421 | 978 | 1.398 |
223 | Ausgaben an Verwaltungen (Kapitalrechnung) | 21.094 | 13.973 | 35.067 | 4.786 | 12.324 | 17.111 | 5.120 | 14.452 | 19.572 |
2231 | Investive Zuweisungen an Gemeinden | 188 | 11.329 | 11.518 | 157 | 10.616 | 10.773 | 199 | 12.544 | 12.743 |
224 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche | 20.838 | 9.714 | 30.553 | 17.126 | 8.515 | 25.641 | 21.370 | 11.133 | 32.503 |
22a | nachrichtlich: Investitionsausgaben | 52.028 | 33.590 | 85.619 | 28.296 | 29.386 | 57.682 | 33.792 | 35.923 | 69.716 |
3 | Mehreinnahmen (+), Mehrausgaben (-) (Finanzierungssaldo) | -167.5871 | -11.555 | -179.142 | -103.0211 | 20.310 | -82.711 | -114.7511 | 9.849 | -104.902 |
4 | Schuldenaufnahme und Schuldentilgung | 143.451 | -15.503 | 127.947 | 55.468 | -36.634 | 18.834 | 63.666 | -38.913 | 24.753 |
41 | Schuldenaufnahme am Kreditmarkt (brutto) | 436.256 | 57.446 | 493.702 | 376.616 | 35.886 | 412.503 | 404.011 | 38.277 | 442.288 |
42 | Schuldentilgung am Kreditmarkt | 292.805 | 72.647 | 365.452 | 321.149 | 72.520 | 393.668 | 340.345 | 77.190 | 417.535 |
Zum Ende des Monats gebuchter | ||||||||||
5 | Kassenkredit von Kreditinstituten | 34.565 | 27.776 | 62.341 | 42.031 | 15.876 | 57.907 | 47.466 | 18.137 | 65.602 |
Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Einschließlich haushaltstechnische Verrechnungen.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen