Staatsquoten im internationalen Vergleich
Land | Gesamtausgaben des Staats in Prozent des BIP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Deutschland | 46,8 | 48,1 | 44,1 | 50,4 | 51,3 | 49,5 | 49,1 | 47,9 |
Belgien | 51,9 | 53,9 | 53,7 | 58,9 | 55,5 | 54,2 | 55,6 | 54,4 |
Estland | 33,7 | 40,3 | 39,5 | 44,9 | 41,5 | 40,3 | 41,8 | 41,5 |
Finnland | 49,0 | 53,9 | 56,5 | 57,1 | 55,5 | 53,5 | 54,2 | 53,6 |
Frankreich | 53,3 | 56,9 | 56,8 | 61,5 | 59,0 | 57,9 | 58,1 | 57,0 |
Griechenland | 45,6 | 53,0 | 54,1 | 59,7 | 57,4 | 54,4 | 52,4 | 45,5 |
Irland | 33,0 | 64,9 | 29,1 | 27,3 | 24,8 | 22,2 | 20,7 | 19,6 |
Italien | 47,2 | 49,9 | 50,3 | 56,8 | 55,3 | 54,1 | 53,3 | 52,1 |
Kroatien | 45,6 | 48,6 | 47,5 | 54,0 | 48,5 | 47,2 | 47,4 | 48,0 |
Lettland | 34,8 | 45,8 | 38,6 | 42,2 | 44,0 | 43,3 | 40,6 | 38,2 |
Litauen | 34,1 | 42,4 | 35,2 | 42,7 | 37,5 | 37,6 | 39,9 | 37,8 |
Luxemburg | 43,4 | 42,0 | 40,4 | 46,7 | 42,9 | 43,3 | 44,7 | 43,5 |
Malta | 42,4 | 40,2 | 38,5 | 46,0 | 44,8 | 43,1 | 42,5 | 39,8 |
Niederlande | 42,6 | 48,2 | 44,8 | 47,8 | 46,6 | 44,8 | 46,8 | 44,9 |
Österreich | 51,2 | 52,8 | 51,1 | 56,7 | 56,0 | 52,3 | 51,7 | 51,0 |
Portugal | 46,8 | 51,9 | 48,2 | 49,2 | 47,8 | 45,9 | 45,5 | 45,0 |
Slowakei | 39,7 | 42,1 | 45,6 | 44,8 | 46,3 | 45,0 | 47,1 | 44,7 |
Slowenien | 46,4 | 50,2 | 48,7 | 51,2 | 49,3 | 46,6 | 48,2 | 45,5 |
Spanien | 38,5 | 46,0 | 44,0 | 51,9 | 50,6 | 48,7 | 47,9 | 46,6 |
Zypern | 39,3 | 41,7 | 40,4 | 44,6 | 43,1 | 40,2 | 40,4 | 40,4 |
Bulgarien | 36,7 | 36,1 | 40,4 | 41,5 | 40,6 | 43,7 | 43,0 | 41,9 |
Dänemark | 51,2 | 56,7 | 54,5 | 53,5 | 50,8 | 48,2 | 47,9 | 47,8 |
Polen | 44,2 | 46,2 | 41,7 | 48,2 | 44,2 | 44,1 | 46,3 | 45,0 |
Rumänien | 33,5 | 39,5 | 36,0 | 41,5 | 39,9 | 39,7 | 38,0 | 36,8 |
Schweden | 52,3 | 50,4 | 49,3 | 52,1 | 49,5 | 48,9 | 48,0 | 47,7 |
Tschechien | 42,4 | 43,6 | 41,9 | 47,2 | 46,5 | 45,2 | 46,0 | 43,2 |
Ungarn | 49,3 | 48,8 | 50,4 | 51,1 | 48,4 | 49,3 | 49,0 | 47,7 |
Euroraum | 47,0 | 50,9 | 48,5 | 53,5 | 52,3 | 50,5 | 50,4 | 49,0 |
EU-27 | 47,0 | 50,5 | 48,1 | 52,8 | 51,5 | 49,8 | 49,7 | 48,4 |
USA | 36,9 | 43,0 | 38,0 | 47,4 | 45,1 | 39,7 | 40,1 | 40,2 |
Japan | 35,0 | 39,3 | 38,8 | 46,1 | 45,7 | 46,0 | 44,1 | 43,1 |
Stand: November 2022.
Quelle: AMECO-Datenbank