Steuerquoten im internationalen Vergleich
Land | Steuern in Prozent des BIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Deutschland2,3 | 23,2 | 23,9 | 21,8 | 22,2 | 21,7 | 23,3 | 23,5 | 23,4 | 24,0 | 24,0 | 22,9 | 24,6 |
Belgien | 21,1 | 29,0 | 27,6 | 30,3 | 29,0 | 30,0 | 29,8 | 30,4 | 30,6 | 29,2 | 28,9 | 29,1 |
Dänemark | 28,2 | 41,3 | 44,4 | 46,2 | 44,7 | 46,0 | 45,4 | 45,4 | 44,1 | 46,9 | 47,1 | 46,8 |
Estland | - | - | - | 20,2 | 20,4 | 22,2 | 22,3 | 21,4 | 21,4 | 21,8 | 21,1 | 21,9 |
Finnland | 28,0 | 27,1 | 31,9 | 34,2 | 28,5 | 30,9 | 31,0 | 30,9 | 30,5 | 30,5 | 30,4 | 31,0 |
Frankreich | 22,2 | 22,7 | 23,0 | 27,9 | 26,0 | 28,6 | 28,7 | 29,3 | 29,9 | 30,1 | 30,5 | 30,3 |
Griechenland | 11,7 | 13,9 | 17,6 | 23,3 | 21,3 | 25,9 | 27,8 | 27,6 | 28,1 | 27,4 | 25,9 | 26,2 |
Irland | 22,9 | 25,8 | 27,8 | 27,1 | 22,7 | 19,4 | 19,7 | 18,8 | 18,6 | 18,2 | 16,6 | 17,9 |
Italien | 16,2 | 17,7 | 24,3 | 29,0 | 28,7 | 30,0 | 29,5 | 29,2 | 28,8 | 29,1 | 29,1 | 29,8 |
Japan | 13,5 | 17,0 | 20,4 | 16,4 | 15,5 | 18,3 | 18,1 | 18,6 | 18,9 | 18,6 | 19,8 | k.A. |
Kanada | 23,6 | 27,1 | 30,8 | 30,0 | 26,4 | 28,0 | 28,4 | 28,4 | 28,8 | 28,4 | 29,4 | 28,5 |
Lettland | - | - | - | 19,3 | 20,0 | 21,5 | 22,6 | 22,7 | 21,9 | 21,4 | 21,8 | 21,3 |
Litauen | - | - | - | 20,9 | 16,7 | 17,4 | 17,6 | 17,4 | 17,6 | 20,6 | 20,6 | 22,4 |
Luxemburg | 18,5 | 25,2 | 25,1 | 27,4 | 25,3 | 24,5 | 25,3 | 26,1 | 28,6 | 28,6 | 27,0 | 28,0 |
Niederlande | 21,1 | 24,6 | 24,8 | 22,6 | 22,7 | 23,0 | 23,7 | 24,9 | 24,8 | 25,8 | 26,4 | 26,6 |
Norwegen | 25,9 | 33,1 | 29,7 | 32,9 | 32,4 | 28,0 | 28,2 | 28,5 | 29,3 | 29,5 | 27,6 | 32,6 |
Österreich | 25,2 | 26,6 | 26,4 | 28,0 | 27,0 | 28,6 | 27,3 | 27,3 | 27,5 | 27,7 | 26,7 | 28,1 |
Polen | - | - | - | 20,0 | 20,5 | 20,0 | 20,7 | 21,3 | 22,1 | 21,9 | 22,1 | 23,8 |
Portugal | 12,3 | 15,4 | 19,3 | 23,0 | 21,8 | 25,4 | 25,0 | 24,9 | 25,3 | 24,9 | 24,8 | 25,2 |
Schweden | 27,2 | 30,7 | 35,5 | 37,3 | 32,1 | 33,1 | 34,2 | 34,5 | 34,2 | 33,7 | 33,3 | 33,6 |
Schweiz | 13,6 | 17,3 | 17,8 | 20,4 | 19,5 | 20,1 | 20,1 | 20,8 | 20,4 | 20,8 | 20,6 | 21,2 |
Slowakei | - | - | - | 19,7 | 16,1 | 19,0 | 19,0 | 19,5 | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 20,1 |
Slowenien | - | - | - | 22,8 | 22,0 | 21,9 | 22,0 | 21,7 | 21,8 | 21,4 | 20,4 | 21,0 |
Spanien | 10,2 | 11,3 | 20,4 | 21,5 | 19,4 | 22,4 | 22,2 | 22,3 | 22,9 | 22,4 | 23,0 | 24,7 |
Tschechien | - | - | - | 18,0 | 17,8 | 18,9 | 19,4 | 19,6 | 19,6 | 19,4 | 18,9 | 17,4 |
Ungarn | - | - | - | 27,2 | 25,2 | 26,0 | 25,9 | 25,5 | 25,1 | 24,7 | 25,0 | 23,9 |
Vereinigtes Königreich | 25,5 | 27,8 | 27,3 | 27,3 | 25,9 | 25,7 | 26,1 | 26,3 | 26,2 | 25,9 | 25,4 | 26,8 |
Vereinigte Staaten | 20,4 | 20,0 | 19,4 | 21,6 | 17,3 | 20,0 | 19,7 | 20,6 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 20,2 |
1 Nach den Abgrenzungsmerkmalen der OECD.
2 Nicht vergleichbar mit Quoten in der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung oder der deutschen Finanzstatistik.
3 1965 bis 1990 nur alte Bundesländer.
Stand: Dezember 2022.
Quelle: OECD Revenue Statistics 1965-2021, Paris 2022