Schulden der öffentlichen Haushalte
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schulden (Mio. €) | |||||||
Öffentlicher Gesamthaushalt1 | 1.357.723 | 1.429.749 | 1.489.852 | 1.545.364 | 1.552.371 | 1.577.881 | 1.694.368 |
| 826.526 | 869.332 | 903.281 | 950.338 | 957.270 | 985.749 | 1.053.814 |
| 767.697 | 812.082 | 887.915 | 919.304 | 940.187 | 959.918 | 991.283 |
| 760.453 | 802.994 | 872.653 | 902.054 | 922.045 | 933.169 | 973.734 |
| 7.244 | 9.088 | 15.262 | 17.250 | 18.142 | 26.749 | 17.549 |
| 58.829 | 57.250 | 15.366 | 30.056 | 15.599 | 25.831 | 59.533 |
| 58.829 | 57.250 | 15.366 | 30.056 | 15.600 | 23.700 | 56.535 |
|
- |
- |
- | 978 | 1.483 | 2.131 | 2.998 |
| 423.666 | 448.622 | 471.339 | 482.783 | 484.475 | 483.268 | 526.745 |
| 423.666 | 448.622 | 471.339 | 481.787 | 483.351 | 481.918 | 505.346 |
| 414.952 | 442.922 | 468.214 | 479.454 | 480.941 | 478.738 | 503.009 |
| 8.714 | 5.700 | 3.125 | 2.333 | 2.410 | 3.180 | 2.337 |
|
- |
- |
- | 996 | 1.124 | 1.350 | 21.399 |
|
- |
- |
- | 986 | 1.124 | 1.325 | 20.827 |
|
- |
- |
- | 10 |
- | 25 | 571 |
|
107.531 |
111.796 |
115.232 |
112.243 |
110.627 |
108.863 |
113.810 |
|
100.033 |
104.193 |
107.686 |
109.541 |
108.015 |
106.181 |
111.039 |
|
84.069 |
84.257 |
83.804 |
81.877 |
79.239 |
76.381 |
76.386 |
|
15.964 |
19.936 |
23.882 |
27.664 |
28.776 |
29.801 |
34.653 |
|
7.498 |
7.603 |
7.546 |
2.702 |
2.612 |
2.682 |
2.771 |
|
7.429 |
7.531 |
7.467 |
2.649 |
2.560 |
2.626 |
2.724 |
|
69 |
72 |
79 |
53 |
52 |
56 |
48 |
nachrichtlich: | |||||||
|
531.197 |
560.417 |
586.571 |
595.026 |
595.102 |
592.131 |
640.555 |
|
1.400.261 |
1.470.586 |
1.541.400 |
1.591.334 |
1.600.016 |
1.669.035 |
1.785.684 |
nachrichtlich: | |||||||
|
58.829 |
57.250 |
15.366 |
31.034 |
17.082 |
25.831 |
62.530 |
|
19.261 |
18.200 |
15.066 |
14.357 |
- |
- |
- |
|
39.099 |
38.650 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
469 |
400 |
300 |
199 |
100 |
0 |
0 |
|
- |
- |
- |
16.478 |
16.983 |
17.631 |
18.498 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
8.200 |
36.540 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.493 |
gesetzliche Sozialversicherung |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
567 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
531 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
531 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
. |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Anteil an den Schulden (in %) | |||||||
|
60,9 |
60,8 |
60,6 |
61,5 |
61,7 |
62,5 |
62,2 |
|
56,5 |
56,8 |
59,6 |
59,5 |
60,6 |
60,8 |
58,5 |
|
4,3 |
4,0 |
1,0 |
1,9 |
1,0 |
1,6 |
3,5 |
|
31,2 |
31,4 |
31,6 |
31,2 |
31,2 |
30,6 |
31,1 |
|
7,9 |
7,8 |
7,7 |
7,3 |
7,1 |
6,9 |
6,7 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
nachrichtlich: | |||||||
|
39,1 |
39,2 |
39,4 |
38,5 |
38,3 |
37,5 |
37,8 |
Anteil der Schulden am BIP (in %) | |||||||
Öffentlicher Gesamthaushalt | 61,4 | 63,2 | 65,1 | 64,8 | 62,1 | 62,0 | 69,3 |
| 37,4 | 38,4 | 39,5 | 39,8 | 38,3 | 38,7 | 43,1 |
| 34,7 | 35,9 | 38,8 | 38,5 | 37,6 | 37,7 | 39,8 |
| 2,7 | 2,5 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 2,4 |
| 19,2 | 19,8 | 20,6 | 20,2 | 19,4 | 19,0 | 21,5 |
| 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 4,3 | 4,7 |
| - | - | - | - | - | - | 0,0 |
nachrichtlich: | |||||||
| 24,0 | 24,8 | 25,6 | 24,9 | 23,8 | 23,3 | 26,2 |
| 63,3 | 65,0 | 67,3 | 66,7 | 64,0 | 65,5 | 73,0 |
Schulden insgesamt (€) | |||||||
|
16.454 |
17.331 |
18.066 |
18.761 |
18.871 |
19.213 |
20.698 |
nachrichtlich: | |||||||
|
2.211,6 |
2.262,5 |
2.288,3 |
2.385,1 |
2.499,6 |
2.546,5 |
2.445,7 |
|
82.517.958 |
82.498.469 |
82.468.020 |
82.371.955 |
82.260.693 |
82.126.628 |
81.861.862 |
1 Kreditmarktschulden im weiteren Sinne zuzüglich Kassenkredite.
Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen

Schulden der öffentlichen Haushalte
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio. Euro | ||||||||||||
Öffentlicher Gesamthaushalt2 | 2.011.677 | 2.025.438 | 2.068.289 | 2.043.344 | 2.043.918 | 2.020.704 | 2.009.310 | 1.969.104 | 1.915.767 | 1.899.061 | 2.172.850 | 2.321.122 |
in Relation zum BIP in Prozent | 78,4 | 75,2 | 75,3 | 72,7 | 69,8 | 66,8 | 64,1 | 60,3 | 56,9 | 54,7 | 64,5 | 65,0 |
Bund (Kern- und Extrahaushalte) | 1.287.460 | 1.279.583 | 1.287.517 | 1.282.683 | 1.289.854 | 1.262.769 | 1.257.065 | 1.242.547 | 1.213.302 | 1.188.581 | 1.403.481 | 1.548.469 |
Wertpapierschulden und Kredite | 1.271.204 | 1.272.270 | 1.273.179 | 1.262.675 | 1.269.761 | 1.239.351 | 1.235.114 | 1.213.173 | 1.192.351 | 1.177.107 | 1.367.796 | 1.497.478 |
Kassenkredite | 16.256 | 7.313 | 14.338 | 20.008 | 20.093 | 23.418 | 21.951 | 29.374 | 20.951 | 11.475 | 35.685 | 50.990 |
Kernhaushalte | 1.035.647 | 1.043.401 | 1.072.882 | 1.091.201 | 1.092.590 | 1.076.308 | 1.070.826 | 1.075.440 | 1.054.658 | 1.027.832 | 1.203.785 | 1.363.692 |
Extrahaushalte Wertpapierschulden und Kredite | 251.813 | 236.181 | 214.635 | 191.482 | 197.265 | 186.461 | 186.239 | 167.107 | 158.644 | 160.749 | 199.696 | 184.777 |
Bundes-Pensions-Service für Post und Telekommunikation | 17.302 | 11.000 | 11.395 | 12.224 | 12.576 | 13.349 | 8.329 | 6.000 | 6.657 | 7.336 | 7.932 | 5.490 |
SoFFin (FMS) | 28.552 | 17.292 | 20.450 | 24.328 | 25.524 | 24.930 | 22.231 | 22.418 | 22.611 | 47.681 | 52.773 | 77.737 |
Investitions- und Tilgungsfonds | 13.991 | 21.232 | 21.265 | 21.194 | 19.870 | 20.646 | 18.773 | 18.924 | 19.066 | 19.200 | 16.043 | 16.111 |
FMS Wertmanagement | 191.968 | 186.480 | 161.520 | 133.732 | 136.125 | 124.319 | 133.773 | 116.823 | 107.426 | 83.276 | 79.807 | 44.268 |
Sonstige Extrahaushalte des Bundes | 0 | 177 | 5 | 3 | 3.012 | 3.216 | 3.133 | 2.943 | 2.884 | 3.256 | 43.142 | 41.171 |
Länder (Kern- und Extrahaushalte) | 600.110 | 615.399 | 644.929 | 624.915 | 614.055 | 613.202 | 608.731 | 586.394 | 570.525 | 579.009 | 635.969 | 638.458 |
Wertpapierschulden und Kredite | 595.180 | 611.651 | 638.626 | 620.948 | 606.472 | 605.859 | 600.369 | 578.292 | 562.216 | 562.801 | 623.870 | 630.768 |
Kassenkredite | 4.930 | 3.748 | 6.304 | 3.967 | 7.583 | 7.343 | 8.362 | 8.102 | 8.309 | 16.209 | 12.098 | 7.690 |
Kernhaushalte | 524.162 | 532.591 | 538.389 | 542.375 | 541.744 | 539.427 | 536.570 | 523.916 | 513.109 | 525.051 | 578.731 | 581.180 |
Extrahaushalte | 75.948 | 82.808 | 106.541 | 82.540 | 72.311 | 73.775 | 72.162 | 62.478 | 57.416 | 53.958 | 57.238 | 57.278 |
Gemeinden (Kern- und Extrahaushalte) | 123.569 | 129.633 | 135.178 | 135.116 | 139.448 | 144.245 | 143.079 | 139.725 | 131.813 | 131.411 | 133.357 | 134.151 |
Wertpapierschulden und Kredite | 84.363 | 85.613 | 87.758 | 87.733 | 91.404 | 96.587 | 96.419 | 96.961 | 96.106 | 98.529 | 101.910 | 104.798 |
Kassenkredite | 39.206 | 44.020 | 47.419 | 47.383 | 48.043 | 47.658 | 46.660 | 42.764 | 35.707 | 32.882 | 31.447 | 29.352 |
Kernhaushalte | 115.253 | 121.092 | 126.331 | 125.903 | 127.531 | 127.359 | 128.164 | 126.228 | 117.603 | 116.249 | 117.961 | 117.013 |
Zweckverbände3 und sonstige Extrahaushalte | 8.315 | 8.542 | 8.846 | 9.213 | 11.917 | 16.886 | 14.916 | 13.497 | 14.210 | 15.162 | 15.396 | 17.138 |
Gesetzliche Sozialversicherung (Kern- und Extrahaushalte) | 539 | 823 | 665 | 631 | 561 | 489 | 434 | 438 | 127 | 59 | 44 | 45 |
Wertpapierschulden und Kredite | 539 | 765 | 661 | 625 | 561 | 488 | 434 | 438 | 127 | 58 | 44 | 45 |
Kassenkredite | 0 | 58 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kernhaushalte | 506 | 735 | 627 | 598 | 541 | 480 | 427 | 433 | 123 | 52 | 39 | 35 |
Extrahaushalte4 | 32 | 88 | 38 | 33 | 20 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Schulden insgesamt (Euro) | ||||||||||||
je Einwohner | 24.607 | 25.244 | 25.725 | 25.356 | 25.257 | 24.806 | 24.400 | 23.820 | 23.113 | 22.860 | 26.140 | 27.922 |
Maastricht-Schuldenstand | 2.102.672 | 2.139.151 | 2.216.706 | 2.201.919 | 2.203.744 | 2.177.231 | 2.161.570 | 2.111.751 | 2.063.571 | 2.046.638 | 2.315.216 | 2.471.629 |
in Relation zum BIP in Prozent | 82,0 | 79,4 | 80,7 | 78,3 | 75,3 | 71,9 | 69,0 | 64,6 | 61,3 | 58,9 | 68,0 | 68,6 |
nachrichtlich: | ||||||||||||
Bruttoinlandsprodukt (in Mrd. Euro) | 2.564,4 | 2.693,6 | 2.745,3 | 2.811,4 | 2.927,4 | 3.026,2 | 3.134,7 | 3.267,2 | 3.365,5 | 3.473,3 | 3.405,4 | 3.601,8 |
Einwohner (30.06.) | 81.750.716 | 80.233.104 | 80.399.253 | 80.585.684 | 80.925.031 | 81.458.978 | 82.349.444 | 82.665.552 | 82.886.960 | 83.073.062 | 83.122.889 | 83.129.285 |
1 Aufgrund methodischer Änderungen und Erweiterung des Berichtskreises nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar.
2 Einschließlich aller öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen des Staatssektors.
3 Zweckverbände des Staatssektors unabhängig von der Art des Rechnungswesens.
4 Nur Extrahaushalte der gesetzlichen Sozialversicherung unter Bundesaufsicht.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Deutsche Bundesbank, Bundesministerium der Finanzen, eigene Berechnungen
