Haushaltsquerschnitt: Gliederung der Ausgaben nach Ausgabengruppen und Funktionen, Ist 2022
Ausgaben zusammen1 | Ausgaben der laufenden Rechnung | Personalausgaben | Laufender Sachaufwand | Zinsausgaben | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funktion | Ausgabengruppe | in Mio. Euro | |||||
0 | Allgemeine Dienste | 108.785 | 97.594 | 33.669 | 36.445 | 0 | 27.479 |
01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 22.069 | 21.400 | 5.987 | 4.256 | 0 | 11.157 |
02 | Auswärtige Angelegenheiten | 20.879 | 12.252 | 670 | 280 | 0 | 11.303 |
03 | Verteidigung | 51.608 | 51.201 | 19.562 | 27.821 | 0 | 3.818 |
04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 7.439 | 6.453 | 3.411 | 2.541 | 0 | 501 |
05 | Rechtsschutz | 641 | 625 | 401 | 159 | 0 | 65 |
06 | Finanzverwaltung | 6.150 | 5.662 | 3.638 | 1.388 | 0 | 635 |
1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 28.009 | 24.244 | 761 | 1.907 | 0 | 21.576 |
13 | Hochschulen | 4.920 | 4.599 | 29 | 12 | 0 | 4.558 |
14 | Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen | 4.127 | 4.123 | 0 | 327 | 0 | 3.796 |
15 | Sonstiges Bildungswesen | 681 | 568 | 19 | 121 | 0 | 428 |
16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | 16.638 | 13.764 | 711 | 1.408 | 0 | 11.645 |
19 | Übrige Bereiche aus 1 | 1.644 | 1.190 | 2 | 39 | 0 | 1.149 |
2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 253.717 | 250.985 | 611 | 742 | 0 | 249.632 |
22 | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung | 136.757 | 135.333 | 46 | 0 | 0 | 135.288 |
23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. | 11.711 | 11.710 | 0 | 3 | 0 | 11.707 |
24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 2.001 | 861 | 0 | 19 | 0 | 842 |
25 | Arbeitsmarktpolitik | 42.625 | 42.531 | 1 | 299 | 0 | 42.230 |
26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 773 | 772 | 0 | 37 | 0 | 735 |
29 | Übrige Bereiche aus 2 | 59.851 | 59.777 | 564 | 383 | 0 | 58.830 |
3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 18.489 | 16.452 | 558 | 1.216 | 0 | 14.678 |
31 | Gesundheitswesen | 15.525 | 15.350 | 334 | 883 | 0 | 14.133 |
32 | Sport und Erholung | 355 | 343 | 1 | 39 | 0 | 304 |
33 | Umwelt- und Naturschutz | 1.358 | 475 | 138 | 245 | 0 | 91 |
34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 1.251 | 284 | 85 | 49 | 0 | 150 |
4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 2.664 | 46 | 0 | 38 | 0 | 9 |
41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | 1.589 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 |
42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | 1.076 | 39 | 0 | 33 | 0 | 6 |
43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 1.701 | 937 | 15 | 398 | 0 | 524 |
52 | Landwirtschaft und Ernährung | 1.667 | 905 | 0 | 389 | 0 | 516 |
522 | Einkommensstabilisierende Maßnahmen | 186 | 186 | 0 | 164 | 0 | 22 |
529 | Übrige Bereiche aus 52 | 1.482 | 719 | 0 | 226 | 0 | 494 |
599 | Übrige Bereiche aus 5 | 33 | 31 | 15 | 9 | 0 | 8 |
6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 8.795 | 4.829 | 109 | 2.141 | 0 | 2.579 |
61 | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | 149 | 142 | 106 | 36 | 0 | 0 |
62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 1.151 | 719 | 0 | 23 | 0 | 696 |
64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | 2.558 | 2.387 | 3 | 1.790 | 0 | 594 |
65 | Handel und Tourismus | 149 | 149 | 0 | 58 | 0 | 91 |
66 | Geld- und Versicherungswesen | 2.227 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
68 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 514 | 76 | 0 | 51 | 0 | 25 |
69 | Regionale Fördermaßnahmen | 1.970 | 356 | 0 | 182 | 0 | 174 |
7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 28.125 | 7.848 | 1.294 | 1.823 | 0 | 4.731 |
72 | Straßen | 9.243 | 1.112 | 0 | 623 | 0 | 489 |
73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | 1.980 | 668 | 113 | 483 | 0 | 71 |
74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | 11.852 | 1.234 | 0 | 15 | 0 | 1.218 |
75 | Luftfahrt | 422 | 317 | 81 | 77 | 0 | 159 |
799 | Übrige Bereiche aus 7 | 4.629 | 4.517 | 1.100 | 625 | 0 | 2.793 |
8 | Finanzwirtschaft | 30.403 | 30.286 | 826 | 364 | 15.264 | 13.831 |
81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 5.436 | 5.357 | 0 | 0 | 0 | 5.357 |
82 | Steuern und Finanzzuweisungen | 8.512 | 8.474 | 0 | 0 | 0 | 8.474 |
83 | Schulden | 15.293 | 15.293 | 0 | 29 | 15.264 | 0 |
84 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 826 | 826 | 826 | 0 | 0 | 0 |
88 | Globalposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
899 | Übrige Bereiche aus 8 | 336 | 336 | 0 | 335 | 0 | 0 |
Summe aller Hauptfunktionen | 480.688 | 433.221 | 37.843 | 45.075 | 15.264 | 335.039 |
1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags.
Stand: Januar 2023.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
Haushaltsquerschnitt: Gliederung der Ausgaben nach Ausgabengruppen und Funktionen, Ist 2022
Sach- | Vermögens- | Darlehensgewährung, | Summe Ausgaben | adarunter: Investive Ausgaben | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Funktion | Ausgabengruppe | in Mio. Euro | ||||
0 | Allgemeine Dienste | 2.311 | 8.503 | 377 | 11.191 | 11.175 |
01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 583 | 85 | 0 | 669 | 669 |
02 | Auswärtige Angelegenheiten | 65 | 8.246 | 316 | 8.627 | 8.627 |
03 | Verteidigung | 303 | 43 | 61 | 407 | 391 |
04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 865 | 120 | 0 | 985 | 985 |
05 | Rechtsschutz | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
06 | Finanzverwaltung | 480 | 8 | 0 | 488 | 488 |
1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 168 | 3.596 | 0 | 3.764 | 3.764 |
13 | Hochschulen | 1 | 319 | 0 | 320 | 320 |
14 | Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
15 | Sonstiges Bildungswesen | 1 | 112 | 0 | 113 | 113 |
16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | 165 | 2.708 | 0 | 2.874 | 2.874 |
19 | Übrige Bereiche aus 1 | 1 | 453 | 0 | 454 | 454 |
2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 47 | 1.260 | 1.424 | 2.732 | 1.496 |
22 | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung | 0 | 0 | 1.423 | 1.423 | 1.423 |
23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 0 | 1.140 | 0 | 1.140 | 2 |
25 | Arbeitsmarktpolitik | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 |
26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
29 | Übrige Bereiche aus 2 | 47 | 25 | 1 | 73 | 69 |
3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 53 | 1.984 | 0 | 2.037 | 2.037 |
31 | Gesundheitswesen | 35 | 140 | 0 | 175 | 175 |
32 | Sport und Erholung | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
33 | Umwelt- und Naturschutz | 10 | 873 | 0 | 883 | 883 |
34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 7 | 959 | 0 | 966 | 966 |
4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 0 | 2.618 | 0 | 2.618 | 2.618 |
41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | 0 | 1.581 | 0 | 1.581 | 1.581 |
42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | 0 | 1.037 | 0 | 1.037 | 1.037 |
43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 2 | 762 | 0 | 764 | 764 |
52 | Landwirtschaft und Ernährung | 0 | 762 | 0 | 762 | 762 |
522 | Einkommensstabilisierende Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
529 | Übrige Bereiche aus 52 | 0 | 762 | 0 | 762 | 762 |
599 | Übrige Bereiche aus 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 7 | 2.185 | 1.773 | 3.966 | 3.962 |
62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 |
64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | 0 | 282 | 150 | 432 | 432 |
65 | Handel und Tourismus | 1 | 170 | 0 | 171 | 168 |
66 | Geld- und Versicherungswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 0 | 1 | 1.226 | 1.227 | 1.226 |
69 | Regionale Fördermaßnahmen | 0 | 40 | 397 | 437 | 437 |
699 | Übrige Bereiche aus 6 | 0 | 1.614 | 0 | 1.614 | 1.614 |
7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 3.958 | 14.231 | 2.088 | 20.277 | 20.277 |
72 | Straßen | 2.625 | 5.506 | 1 | 8.131 | 8.131 |
73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | 1.309 | 3 | 0 | 1.312 | 1.312 |
74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | 0 | 8.634 | 1.985 | 10.618 | 10.618 |
75 | Luftfahrt | 1 | 1 | 103 | 105 | 105 |
799 | Übrige Bereiche aus 7 | 23 | 88 | 0 | 111 | 111 |
8 | Finanzwirtschaft | 0 | 117 | 0 | 117 | 117 |
81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 |
82 | Steuern und Finanzzuweisungen | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 |
83 | Schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Globalposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
899 | Übrige Bereiche aus 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe aller Hauptfunktionen | 6.546 | 35.257 | 5.663 | 47.467 | 46.211 |
1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags.
Stand: Januar 2023.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen