Ermächtigungstatbestände | Ermächtigungsrahmen | Bestand am 31. Dezember 2022 | Bestand am 31. Dezember 2021 |
---|---|---|---|
in Mrd. Euro | |||
Ausfuhren | 150,0 | 119,1 | 128,0 |
Kredite an ausländische Schuldner, Direktinvestitionen im Ausland, EIB-Kredite | 60,0 | 39,7 | 35,1 |
FZ-Vorhaben | 37,0 | 31,5 | 29,0 |
Ernährungsbevorratung | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Binnenwirtschaft und sonstige Zwecke im Inland | 550,0 | 346,6 | 273,0 |
Internationale Finanzierungsinstitutionen | 90,0 | 75,5 | 75,5 |
Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Zinsausgleichsgarantien | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen