Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Stichtag/Periode | Bestand | Aufnahme (Zunahme) | Tilgungen (Abnahme) | Bestand | Bestandsänderung (Saldo) | Zinsen |
---|---|---|---|---|---|---|
31. Dezember 2021 | Januar bis Dezember | Januar bis Dezember | 31. Dezember 2022 | Januar bis Dezember | Januar bis Dezember | |
Insgesamt | 1.347.990 | 471.390 | -377.387 | 1.441.993 | 94.003 | -15.894 |
Gliederung nach Verwendung | ||||||
Bundeshaushalt | 1.306.463 | 429.205 | -365.165 | 1.370.503 | 64.040 | -14.810 |
Finanzmarktstabilisierungsfonds (Kredite für Aufwendungen gemäß § 9 Abs. 1 StFG) | 22.737 | 5.949 | -5.759 | 22.927 | 190 | -206 |
Investitions- und Tilgungsfonds | 16.111 | 4.361 | -4.193 | 16.279 | 168 | -156 |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen gemäß § 22 StFG) | 2.679 | 1.651 | -2.270 | 2.060 | -619 | 17 |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite zur Abfederung der Folgen der Energiekrise gemäß § 26a StFG) | - | 30.225 | - | 30.225 | 30.225 | -739 |
Gliederung nach Instrumentenarten | ||||||
Konventionelle Bundeswertpapiere | 1.250.805 | 413.083 | -377.052 | 1.286.836 | 36.031 | -11.336 |
30-jährige Bundesanleihen | 277.178 | 31.815 | - | 308.993 | 31.815 | -5.179 |
10-jährige Bundesanleihen | 586.787 | 83.599 | -62.030 | 608.356 | 21.569 | -6.235 |
Bundesobligationen | 157.539 | 40.282 | -38.037 | 159.784 | 2.245 | -396 |
Bundesschatzanweisungen | 77.336 | 54.745 | -41.940 | 90.141 | 12.805 | -130 |
Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes | 151.966 | 202.641 | -235.044 | 119.562 | -32.403 | 604 |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 65.390 | 6.968 | - | 72.357 | 6.968 | -2.604 |
Grüne Bundeswertpapiere | 21.627 | 14.784 | - | 36.411 | 14.784 | -1.647 |
Zusatzemissionen des Bundes | - | - | - | - | - | - |
Schuldscheindarlehen | 5.695 | - | -335 | 5.360 | -335 | -265 |
Kredite durch Wertpapierpensionsgeschäfte | - | 36.556 | - | 36.556 | 36.556 | - |
Sonstige Kredite und Buchschulden | 4.474 | - | - | 4.474 | - | -42 |
nachrichtlich | ||||||
Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung inflationsindexierter Bundeswertpapiere | 6.722 | X | X | 15.844 | 9.122 | X |
Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere gemäß Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz (SchlussFinG) | 4.318 | X | X | 9.124 | 4.806 | X |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge.
Der Bestand zur Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere nach dem SchlussFinG enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Coupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen