Kennziffern des Bundes und der Länderdurchschnitte für die Jahre 2011 bis 2022
Tabelle vergrößern
Tabelle 4
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Jahr | Struktureller Finanzierungssaldo in Euro je Einwohner und Einwohnerin | Kreditfinanzierungsquote in Prozent | Zins-Steuer-Quote in Prozent | Schuldenstand in Prozent des BIP (Bund)/ in Euro je Einwohner und Einwohnerin (Länder) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bund | Länder Ø | Bund | Länder Ø | Bund | Länder Ø | Bund | Länder Ø | |
2011 | -232 | -81 | 5,3 | 2,3 | 12,8 | 9 | 40,4 | 6.601 |
2012 | -82 | -31 | 6,6 | 1,7 | 11,4 | 8,2 | 38,9 | 6.827 |
2013 | -122 | 8 | 6,8 | 1 | 12 | 7,4 | 38,5 | 6.869 |
2014 | 127 | 31 | -0,8 | 1 | 9,3 | 6,5 | 37,1 | 6.893 |
2015 | 164 | 47 | -0,6 | -0,7 | 7,6 | 5,7 | 35,2 | 6.789 |
2016 | 70 | 103 | 0,1 | -1,2 | 6,8 | 4,7 | 33,8 | 6.809 |
2017 | 88 | 160 | -1,1 | -2 | 5,2 | 4,2 | 32,5 | 6.645 |
2018 | 194 | 248 | -0,7 | 0,6 | 5,1 | 3,7 | 31,3 | 6.598 |
2019 | 238 | 163 | -1,1 | -1,2 | 3,3 | 3,2 | 29,9 | 6.689 |
2020 | -959 | -492 | 38,4 | 12,9 | 2,2 | 2,7 | 36 | 7.454 |
2021 | -2.408 | 23 | 37,9 | 1 | 1 | 2,6 | 37,6 | 7.580 |
2022 | -1.452 | -242 | 25,3 | 4,2 | 3,5 | 2,7 | 38,5 | 7.844 |
Quelle: Stabilitätsrat (16. Dezember 2022)