Kennziffern des Bundes zur aktuellen Haushaltslage und zur Finanzplanung (Berichtsjahr 2022)
Tabelle vergrößern
Tabelle 2
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Bund | Ist | Ist | Soll | Entwurf | Finanzplan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Struktureller Finanzierungssaldo in Euro je Einwohner | -959 | -2.408 | -1.452 | -677 | -355 | -269 | -295 |
Schwellenwert | -504 | -150 | -107 | -593 | -206 | -116 | -184 |
Kreditfinanzierungsquote in Prozent | 38,4 | 37,9 | 25,3 | 2,4 | 4,4 | 2,2 | 5,3 |
Schwellenwert | 6 | 13,1 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
Zins-Steuer-Quote in Prozent | 2,2 | 1 | 3,5 | 6,2 | 5,9 | 6,3 | 6,5 |
Schwellenwert | 11,6 | 10,5 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Schuldenstand in Prozent des BIP | 36 | 37,6 | 38,5 | 37,1 | 36 | 35,5 | 35,1 |
Schwellenwert | 38,6 | 38,8 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
Quelle: Stabilitätsrat (16. Dezember 2022)