Inhalt
-
Entwicklung der Steuereinnahmen in den einzelnen Quartalen 2022
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Steuereinnahmen nach Ertragshoheit | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | Jahr | |
Gemeinschaftsteuern | 170,4 | 171,1 | 155,0 | 184,7 | 681,3 |
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent | +20,5 | +19,4 | -3,9 | +2,7 | +8,8 |
Bundessteuern | 22,3 | 24,4 | 21,7 | 28,3 | 96,7 |
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent | +2,5 | +5,3 | -7,7 | -5,0 | -1,5 |
Ländersteuern | 9,0 | 7,6 | 7,1 | 6,4 | 30,1 |
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent | +15,7 | +2,2 | -8,9 | -25,5 | -4,8 |
Zölle (EU) | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 6,8 |
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent | +35,6 | +27,3 | +35,6 | +34,9 | +33,3 |
Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) | 203,1 | 204,7 | 185,6 | 221,5 | 814,9 |
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent | +18,1 | +16,8 | -4,3 | +0,7 | +7,1 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen