Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Stichtag/Periode | Bestand | Aufnahme (Zunahme) | Tilgungen (Abnahme) | Bestand | Bestandsänderung (Saldo) | Zinsen |
---|---|---|---|---|---|---|
31. Dezember 2021 | Januar bis April | Januar bis April | 30. April 2022 | Januar bis April | Januar bis April | |
Insgesamt | 1.438.403 | 161.333 | -135.095 | 1.464.641 | 26.238 | -5.249 |
Gliederung nach Verwendung | ||||||
Bundeshaushalt | 1.306.463 | 153.069 | -129.380 | 1.330.152 | 23.689 | -5.269 |
Finanzmarktstabilisierungsfonds (Kredite für Aufwendungen gemäß § 9 Abs. 1 StFG) | 22.737 | 1.307 | -1.320 | 22.724 | -13 | 4 |
Finanzmarktstabilisierungsfonds (Kredite für Abwicklungsanstalten gemäß § 9 Abs. 5 StFG) | 55.000 | 4.500 | - | 59.500 | 4.500 | -23 |
Investitions- und Tilgungsfonds | 16.111 | 905 | -896 | 16.121 | 10 | 11 |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen gemäß § 22 StFG) | 2.679 | 1.552 | -1.486 | 2.745 | 66 | 15 |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite für die Kreditanstalt für Wiederaufbau gemäß § 23 StFG) | 35.413 | - | -2.013 | 33.400 | -2.013 | 13 |
Gliederung nach Instrumentenarten | ||||||
Konventionelle Bundeswertpapiere | 1.341.217 | 155.872 | -134.970 | 1.362.120 | 20.902 | -1.849 |
30-jährige Bundesanleihen | 277.178 | 15.660 | - | 292.837 | 15.660 | -266 |
10-jährige Bundesanleihen | 615.287 | 28.739 | -16.130 | 627.896 | 12.609 | -2.010 |
Bundesobligationen | 190.839 | 18.085 | -20.316 | 188.608 | -2.231 | -82 |
Bundesschatzanweisungen | 103.936 | 24.366 | -13.985 | 114.317 | 10.381 | 153 |
Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes | 153.978 | 69.022 | -84.539 | 138.462 | -15.517 | 355 |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 65.390 | 3.127 | - | 68.517 | 3.127 | -3.361 |
Grüne Bundeswertpapiere | 21.627 | 2.334 | - | 23.961 | 2.334 | 29 |
Schuldscheindarlehen | 5.695 | - | -125 | 5.570 | -125 | -68 |
Sonstige Kredite und Buchschulden | 4.474 | - | - | 4.474 | - | - |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen