Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Land | Jährliche Veränderungsraten in % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Deutschland | +1,4 | +1,9 | +1,1 | +0,7 | +0,4 | +3,2 | +3,7 | +2,1 |
Belgien | +2,7 | +2,5 | +2,3 | +0,6 | +0,4 | +3,2 | +4,3 | +1,3 |
Estland | +3,9 | +4,1 | +2,7 | +0,1 | -0,6 | +4,5 | +6,1 | +2,1 |
Finnland | +3,0 | +0,8 | +1,7 | -0,2 | +0,4 | +2,1 | +2,6 | +1,9 |
Frankreich | +1,8 | +1,9 | +1,7 | +0,1 | +0,5 | +2,1 | +2,8 | +1,7 |
Griechenland | +2,9 | +3,5 | +4,7 | -1,1 | -1,3 | +0,6 | +3,1 | +1,1 |
Irland | +5,3 | +2,2 | -1,6 | -0,0 | -0,5 | +2,4 | +4,6 | +2,5 |
Italien | +2,6 | +2,2 | +1,6 | +0,1 | -0,1 | +1,9 | +3,8 | +1,6 |
Lettland | +2,6 | +6,9 | -1,2 | +0,2 | +0,1 | +3,2 | +5,9 | +0,9 |
Litauen | +1,1 | +2,7 | +1,2 | -0,7 | +1,1 | +4,6 | +6,7 | +2,2 |
Luxemburg | +3,8 | +3,8 | +2,8 | +0,1 | +0,0 | +3,5 | +3,8 | +1,5 |
Malta | +3,0 | +2,5 | +2,0 | +1,2 | +0,8 | +0,7 | +2,1 | +1,9 |
Niederlande | +2,3 | +1,5 | +0,9 | +0,2 | +1,1 | +2,8 | +4,0 | +1,4 |
Österreich | +2,0 | +2,1 | +1,7 | +0,8 | +1,4 | +2,8 | +3,3 | +2,2 |
Portugal | +2,8 | +2,1 | +1,4 | +0,5 | -0,1 | +0,9 | +2,3 | +1,3 |
Slowakei | +12,2 | +2,8 | +0,7 | -0,3 | +2,0 | +2,8 | +6,4 | +2,4 |
Slowenien | +9,0 | +2,4 | +2,1 | -0,8 | -0,3 | +2,0 | +3,7 | +2,1 |
Spanien | +3,5 | +3,4 | +2,0 | -0,6 | -0,3 | +3,0 | +3,6 | +1,1 |
Zypern | +4,9 | +2,0 | +2,6 | -1,5 | -1,1 | +2,3 | +2,6 | +1,2 |
Euroraum | +2,2 | +2,2 | +1,6 | +0,2 | +0,3 | +2,6 | +3,5 | +1,7 |
Bulgarien | +10,3 | +6,0 | +3,0 | -1,1 | +1,2 | +2,8 | +6,3 | +3,9 |
Dänemark | +2,8 | +1,7 | +2,2 | +0,2 | +0,3 | +1,9 | +2,5 | +2,1 |
Kroatien | +4,5 | +3,0 | +1,1 | -0,3 | +0,0 | +2,7 | +3,5 | +1,6 |
Polen | +10,1 | +2,2 | +2,6 | -0,7 | +3,7 | +5,2 | +6,8 | +3,8 |
Rumänien | +45,7 | +9,1 | +6,1 | -0,4 | +2,3 | +4,1 | +5,3 | +2,5 |
Schweden | +1,3 | +0,8 | +1,9 | +0,7 | +0,7 | +2,7 | +2,9 | +1,2 |
Tschechien | +3,9 | +1,6 | +1,2 | +0,3 | +3,3 | +3,3 | +5,8 | +2,2 |
Ungarn | +10,0 | +3,5 | +4,7 | +0,1 | +3,4 | +5,2 | +5,4 | +3,6 |
EU | +2,1 | +2,3 | +1,8 | +0,1 | +0,7 | +2,9 | +3,9 | +1,9 |
Vereinigtes Königreich | +0,8 | +2,1 | +3,3 | +0,0 | +1,0 | +2,4 | +3,2 | +1,6 |
USA | - | +3,9 | +2,6 | -0,8 | +0,8 | +4,3 | +3,3 | +2,3 |
Japan | -0,7 | -0,3 | -0,7 | +0,8 | +0,0 | -0,5 | +0,3 | +0,4 |
Stand: Februar 2022.
Quellen: Eurostat, EU-Kommission, AMECO, Prognose-Update Winter 2022 (ohne USA, JPN, GBR, CDN)