Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Stichtag/Periode | Bestand | Aufnahme (Zunahme) | Tilgungen (Abnahme) | Bestand | Bestandsänderung (Saldo) | Zinsen |
---|---|---|---|---|---|---|
31. Dezember 2021 | Januar bis März | Januar bis März | 31. März 2022 | Januar bis März | Januar bis März | |
Insgesamt | 1.438.403 | 121.966 | -93.595 | 1.466.774 | 28.371 | -1.621 |
Gliederung nach Verwendung | ||||||
Bundeshaushalt | 1.306.463 | 114.103 | -87.880 | 1.332.685 | 26.223 | -1.656 |
Finanzmarktstabilisierungsfonds (Kredite für Aufwendungen gemäß § 9 Abs. 1 StFG) | 22.737 | 1.316 | -1.320 | 22.734 | -3 | 4 |
Finanzmarktstabilisierungsfonds (Kredite für Abwicklungsanstalten gemäß § 9 Abs. 5 StFG) | 55.000 | 4.000 | - | 59.000 | 4.000 | -8 |
Investitions- und Tilgungsfonds | 16.111 | 896 | -896 | 16.111 | - | 11 |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen gemäß § 22 StFG) | 2.679 | 1.651 | -1.486 | 2.844 | 165 | 15 |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite für die Kreditanstalt für Wiederaufbau gemäß § 23 StFG) | 35.413 | - | -2.013 | 33.400 | -2.013 | 13 |
Gliederung nach Instrumentenarten | ||||||
Konventionelle Bundeswertpapiere | 1.341.217 | 117.245 | -93.520 | 1.364.943 | 23.726 | -2.424 |
30-jährige Bundesanleihen | 277.178 | 13.355 | - | 290.533 | 13.355 | -1.197 |
10-jährige Bundesanleihen | 615.287 | 21.591 | -16.130 | 620.747 | 5.460 | -1.701 |
Bundesobligationen | 190.839 | 13.695 | - | 204.534 | 13.695 | 28 |
Bundesschatzanweisungen | 103.936 | 18.751 | -13.985 | 108.702 | 4.766 | 166 |
Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes | 153.978 | 49.853 | -63.404 | 140.427 | -13.552 | 280 |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 65.390 | 2.386 | - | 67.776 | 2.386 | 816 |
Grüne Bundeswertpapiere | 21.627 | 2.334 | - | 23.961 | 2.334 | 29 |
Schuldscheindarlehen | 5.695 | - | -75 | 5.620 | -75 | -41 |
Sonstige Kredite und Buchschulden | 4.474 | - | - | 4.474 | - | - |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen