Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Öffentlicher Haushaltssaldo | Staatsschuldenquote | Leistungsbilanzsaldo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % des BIP | ||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Deutschland | ||||||||||||
EU-KOM | -4,3 | -6,5 | -2,5 | -0,5 | 68,7 | 71,4 | 69,2 | 68,1 | 7,1 | 6,7 | 6,8 | 6,9 |
OECD | -4,3 | -4,9 | -2,3 | -1,3 | 68,9 | 72,8 | 72,0 | 71,8 | 6,8 | 6,8 | 6,1 | 6,2 |
IWF | -4,3 | -6,8 | -1,8 | -0,4 | 69,1 | 72,5 | 69,8 | 68,0 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | 7,2 |
USA | ||||||||||||
EU-KOM | -15,8 | -11,4 | -7,9 | -6,8 | 127,0 | 129,3 | 128,6 | 129,8 | -2,8 | -3,6 | -3,6 | -3,5 |
OECD | -15,4 | -12,5 | -7,2 | -5,5 | - | - | - | - | -2,9 | -3,6 | -3,8 | -3,9 |
IWF | -14,9 | -10,8 | -6,9 | -5,7 | 133,9 | 133,3 | 130,7 | 131,1 | -2,9 | -3,5 | -3,5 | -3,3 |
Japan | ||||||||||||
EU-KOM | -10,9 | -9,1 | -5,0 | -3,9 | 253,9 | 256,8 | 253,9 | 253,2 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,3 |
OECD | -9,5 | -6,4 | -6,9 | -3,1 | - | - | - | - | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,5 |
IWF | -10,3 | -9,0 | -3,9 | -2,1 | 254,1 | 256,9 | 252,3 | 250,8 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,2 |
Frankreich | ||||||||||||
EU-KOM | -9,1 | -8,1 | -5,3 | -3,5 | 115,0 | 114,6 | 113,7 | 112,9 | -2,6 | -2,4 | -2,2 | -1,0 |
OECD | -9,1 | -8,0 | -4,9 | -3,8 | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 115,6 | -1,9 | -1,0 | -2,0 | -1,6 |
IWF | -9,2 | -8,9 | -4,7 | -3,9 | 115,1 | 115,8 | 113,5 | 114,6 | -1,9 | -1,7 | -1,4 | -1,1 |
Italien | ||||||||||||
EU-KOM | -9,6 | -9,4 | -5,8 | -4,3 | 155,6 | 154,4 | 151,4 | 151,0 | 3,8 | 3,5 | 2,7 | 2,7 |
OECD | -9,6 | -9,4 | -5,9 | -4,3 | 155,7 | 154,6 | 150,4 | 148,6 | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 3,1 |
IWF | -9,5 | -10,2 | -4,7 | -3,5 | 155,8 | 154,8 | 150,4 | 149,4 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
Vereinigtes Königreich | ||||||||||||
EU-KOM | -12,9 | -10,1 | -5,5 | -4,5 | 102,3 | 103,0 | 103,9 | 104,9 | -2,6 | -2,8 | -3,0 | -3,4 |
OECD | -12,9 | -9,1 | -5,4 | -4,0 | 102,3 | 103,5 | 101,5 | 101,0 | -2,6 | -2,8 | -3,5 | -3,5 |
IWF | -12,5 | -11,9 | -5,6 | -3,6 | 104,5 | 108,5 | 107,1 | 109,4 | -3,7 | -3,4 | -3,4 | -3,2 |
Kanada | ||||||||||||
EU-KOM | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,0 | -1,9 | -2,3 | -2,2 |
OECD | -10,9 | -5,4 | -1,6 | -0,5 | - | - | - | - | -1,8 | 0,3 | 0,0 | -0,4 |
IWF | -10,9 | -7,5 | -2,2 | -0,5 | 117,5 | 109,9 | 103,9 | 100,2 | -1,8 | 0,5 | 0,2 | -0,8 |
Euroraum | ||||||||||||
EU-KOM | -7,2 | -7,1 | -3,9 | -2,4 | 99,3 | 100,0 | 97,9 | 97,0 | 2,6 | 3,1 | 3,2 | 3,4 |
OECD | -7,2 | -6,7 | -3,8 | -2,7 | 99,5 | 100,6 | 99,0 | 98,5 | 2,7 | 3,4 | 3,1 | 3,3 |
IWF | -7,2 | -7,7 | -3,4 | -2,4 | 97,5 | 98,9 | 96,3 | 95,4 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,9 |
EU-28 | ||||||||||||
EU-KOM | -6,9 | -6,6 | -3,6 | -2,3 | 91,8 | 92,1 | 90,0 | 89,1 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,2 |
OECD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IWF | -7,0 | -7,2 | -3,3 | -2,4 | 91,9 | 93,1 | 90,7 | 89,8 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
Quellen:
EU-KOM Herbstprognose 2021, November 2021
OECD: Wirtschaftsausblick, Dezember 2021
IWF: World Economic Outlook (WEO), Oktober 2021
Öffentlicher Haushaltssaldo | Staatsschuldenquote | Leistungsbilanzsaldo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % des BIP | ||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Belgien | ||||||||||||
EU-KOM | -9,1 | -7,8 | -5,1 | -4,9 | 112,8 | 112,7 | 113,1 | 114,6 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,0 |
OECD | -9,1 | -8,1 | -4,8 | -5,0 | 112,8 | 111,7 | 111,3 | 113,1 | 0,8 | 0,4 | -0,6 | 0,1 |
IWF | -9,4 | -7,0 | -4,4 | -4,6 | 114,1 | 113,4 | 112,9 | 114,0 | -0,2 | 0,0 | -0,6 | -0,6 |
Estland | ||||||||||||
EU-KOM | -5,6 | -3,1 | -2,5 | -2,2 | 19,0 | 18,4 | 20,4 | 21,4 | -0,8 | -1,1 | 0,2 | 0,5 |
OECD | -5,6 | -6,4 | -3,5 | -2,3 | 19,0 | 20,8 | 22,4 | 24,2 | -0,2 | -6,9 | -5,5 | -2,1 |
IWF | -4,9 | -2,9 | -2,4 | -1,7 | 18,5 | 20,0 | 21,4 | 22,4 | -0,6 | -1,8 | -2,0 | -2,1 |
Finnland | ||||||||||||
EU-KOM | -5,5 | -3,8 | -2,4 | -1,1 | 69,5 | 71,2 | 71,2 | 71,0 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
OECD | -5,5 | -4,0 | -2,2 | -1,3 | 69,5 | 77,4 | 82,4 | 85,2 | 0,0 | -0,7 | -0,1 | 0,1 |
IWF | -5,5 | -4,6 | -2,6 | -1,9 | 69,5 | 72,2 | 72,2 | 73,6 | 0,8 | -0,1 | 0,4 | 0,4 |
Griechenland | ||||||||||||
EU-KOM | -10,1 | -9,9 | -3,9 | -1,1 | 206,3 | 202,9 | 196,9 | 192,1 | -7,9 | -6,3 | -4,0 | -2,8 |
OECD | -10,1 | -9,6 | -4,0 | -1,1 | 206,3 | 192,0 | 180,6 | 174,6 | -6,6 | -7,2 | -6,7 | -6,5 |
IWF | -10,5 | -10,2 | -4,3 | -2,8 | 211,2 | 206,7 | 199,4 | 192,4 | -7,4 | -7,4 | -5,1 | -4,9 |
Irland | ||||||||||||
EU-KOM | -4,9 | -3,2 | -1,7 | -0,3 | 58,4 | 55,6 | 52,3 | 51,1 | -2,8 | 15,4 | 14,4 | 14,6 |
OECD | -4,9 | -3,2 | -1,7 | -0,6 | 58,5 | 55,8 | 54,2 | 52,7 | -2,7 | 16,3 | 18,2 | 19,2 |
IWF | -5,0 | -5,3 | -3,4 | -2,2 | 58,5 | 57,4 | 58,8 | 58,0 | -2,7 | 11,1 | 8,8 | 7,8 |
Lettland | ||||||||||||
EU-KOM | -4,5 | -9,5 | -4,2 | -2,0 | 43,2 | 48,2 | 50,7 | 49,8 | 2,9 | 1,1 | -0,2 | -1,1 |
OECD | -4,5 | -8,7 | -5,4 | -3,9 | 43,2 | 49,0 | 52,6 | 54,6 | 2,9 | -3,3 | -2,1 | -2,3 |
IWF | -3,9 | -8,6 | -3,6 | -0,6 | 43,5 | 47,6 | 47,1 | 44,9 | 3,0 | -1,0 | -1,1 | -1,6 |
Litauen | ||||||||||||
EU-KOM | -7,2 | -4,1 | -3,1 | -1,1 | 46,6 | 45,3 | 44,1 | 46,0 | 7,3 | 2,6 | 1,9 | 1,2 |
OECD | -7,2 | -4,3 | -3,2 | -2,8 | 46,6 | 45,9 | 45,3 | 46,2 | 5,3 | 4,3 | 2,4 | 2,3 |
IWF | -7,4 | -5,2 | -2,7 | -1,4 | 47,1 | 47,4 | 45,5 | 43,7 | 8,3 | 6,7 | 4,7 | 3,4 |
Luxemburg | ||||||||||||
EU-KOM | -3,5 | -0,2 | 0,2 | 0,3 | 24,8 | 25,9 | 25,6 | 25,4 | 3,7 | 5,5 | 5,2 | 5,2 |
OECD | -3,5 | -0,1 | 0,3 | 0,6 | 24,8 | 25,8 | 26,1 | 25,9 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,3 |
IWF | -4,1 | -1,3 | -0,3 | 0,0 | 24,8 | 26,3 | 26,7 | 26,8 | 4,3 | 4,7 | 4,3 | 4,2 |
Malta | ||||||||||||
EU-KOM | -9,7 | -11,1 | -5,8 | -4,7 | 53,4 | 61,4 | 62,4 | 63,6 | 1,6 | 0,4 | 1,8 | 1,9 |
OECD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IWF | -9,9 | -11,6 | -6,3 | -4,7 | 53,3 | 63,0 | 65,3 | 66,5 | -3,5 | -2,4 | -0,3 | 0,7 |
Niederlande | ||||||||||||
EU-KOM | -4,2 | -5,3 | -2,1 | -1,0 | 54,3 | 57,5 | 56,8 | 56,1 | 7,0 | 8,4 | 9,0 | 8,9 |
OECD | -4,2 | -5,9 | -2,7 | -1,4 | 54,4 | 57,6 | 58,1 | 58,1 | 7,0 | 8,5 | 8,9 | 9,0 |
IWF | -4,3 | -6,1 | -2,0 | -1,1 | 52,5 | 58,1 | 56,2 | 54,8 | 7,0 | 7,9 | 8,7 | 8,7 |
Österreich | ||||||||||||
EU-KOM | -8,3 | -5,9 | -2,3 | -1,3 | 83,2 | 82,9 | 79,4 | 77,6 | 1,9 | -0,1 | -0,2 | -0,5 |
OECD | -8,3 | -6,3 | -2,3 | -1,1 | 83,4 | 83,1 | 79,6 | 77,8 | 1,9 | -0,2 | 0,1 | 0,3 |
IWF | -8,8 | -5,8 | -2,9 | -1,8 | 83,2 | 84,2 | 81,1 | 79,8 | 2,5 | 1,6 | 2,0 | 1,8 |
Portugal | ||||||||||||
EU-KOM | -5,8 | -4,5 | -3,4 | -2,8 | 135,2 | 128,1 | 123,9 | 122,7 | -1,2 | -0,9 | -0,4 | -0,4 |
OECD | -5,8 | -4,3 | -2,4 | -1,6 | 135,2 | 133,4 | 128,3 | 125,8 | -1,1 | -1,0 | -0,6 | -0,9 |
IWF | -5,7 | -4,8 | -3,0 | -2,2 | 135,2 | 130,8 | 125,7 | 122,8 | -1,1 | -1,7 | -2,1 | -1,5 |
Slowakei | ||||||||||||
EU-KOM | -5,5 | -7,3 | -4,2 | -3,2 | 59,7 | 61,8 | 60,0 | 59,1 | -0,8 | -1,7 | -1,0 | -1,1 |
OECD | -5,5 | -6,7 | -4,4 | -2,5 | 59,7 | 60,5 | 58,2 | 56,7 | -0,4 | -1,1 | -2,2 | -1,9 |
IWF | -6,1 | -7,5 | -4,0 | -3,2 | 60,3 | 61,4 | 62,0 | 60,1 | -0,4 | -0,9 | -1,3 | -1,8 |
Slowenien | ||||||||||||
EU-KOM | -7,7 | -7,2 | -5,2 | -4,4 | 79,8 | 77,7 | 76,4 | 76,0 | 7,6 | 5,4 | 4,8 | 4,8 |
OECD | -7,7 | -7,2 | -5,1 | -3,0 | 79,8 | 77,7 | 76,4 | 76,0 | 7,4 | 4,0 | 4,3 | 4,3 |
IWF | -8,3 | -7,0 | -3,8 | -2,2 | 79,8 | 77,2 | 74,9 | 73,0 | 7,4 | 6,4 | 6,3 | 5,9 |
Spanien | ||||||||||||
EU-KOM | -11,0 | -8,1 | -5,2 | -4,2 | 120,0 | 120,6 | 118,2 | 116,9 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 1,0 |
OECD | -11,0 | -8,1 | -5,4 | -4,2 | 120,0 | 120,1 | 117,1 | 115,9 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 1,2 |
IWF | -11,0 | -8,6 | -5,0 | -4,4 | 119,9 | 120,2 | 116,4 | 116,2 | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 1,4 |
Zypern | ||||||||||||
EU-KOM | -5,7 | -4,9 | -1,4 | -0,9 | 115,3 | 104,1 | 97,6 | 93,4 | -10,1 | -9,1 | -7,3 | -5,7 |
OECD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IWF | -5,7 | -5,1 | -1,4 | -0,7 | 119,1 | 111,0 | 103,7 | 99,3 | -11,9 | -9,3 | -7,4 | -7,0 |
Quellen:
EU-KOM Herbstprognose 2021, November 2021
OECD: Wirtschaftsausblick, Dezember 2021
IWF: World Economic Outlook (WEO), Oktober 2021
Öffentlicher Haushaltssaldo | Staatsschuldenquote | Leistungsbilanzsaldo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % des BIP | ||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Bulgarien | ||||||||||||
EU-KOM | -4,0 | -3,6 | -2,8 | -2,1 | 24,7 | 26,7 | 26,7 | 26,8 | -0,6 | 0,4 | 1,2 | 2,7 |
OECD | -4,1 | -5,7 | -5,0 | -3,9 | 24,7 | 30,2 | 34,5 | 37,4 | -0,3 | -0,2 | -1,1 | -1,1 |
IWF | -3,0 | -3,7 | -3,0 | -1,5 | 23,6 | 25,0 | 26,1 | 26,7 | -0,7 | 0,5 | 0,3 | -0,2 |
Dänemark | ||||||||||||
EU-KOM | -0,2 | -0,9 | 1,3 | 1,4 | 42,1 | 41,0 | 38,8 | 38,0 | 8,1 | 7,4 | 7,3 | 7,1 |
OECD | -0,2 | -1,5 | 0,3 | 0,8 | 42,2 | 39,8 | 38,4 | 38,0 | 8,2 | 7,6 | 7,7 | 7,7 |
IWF | -0,6 | -1,9 | 0,1 | -0,4 | 42,1 | 38,8 | 38,5 | 38,7 | 8,2 | 7,0 | 6,8 | 6,7 |
Kroatien | ||||||||||||
EU-KOM | -7,4 | -4,1 | -2,9 | -2,1 | 87,3 | 82,3 | 79,2 | 77,9 | -0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,3 |
OECD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IWF | -7,4 | -4,1 | -2,7 | -1,7 | 88,7 | 87,0 | 83,6 | 80,3 | -0,4 | -0,1 | -0,8 | -1,0 |
Polen | ||||||||||||
EU-KOM | -7,1 | -3,3 | -1,8 | -2,1 | 57,4 | 54,7 | 51,0 | 49,5 | 3,4 | 2,6 | 2,6 | 2,9 |
OECD | -7,1 | -4,7 | -1,7 | -0,4 | 57,4 | 58,3 | 55,9 | 53,7 | 2,9 | 0,1 | -1,1 | -0,8 |
IWF | -7,0 | -4,2 | -1,9 | -1,9 | 57,5 | 55,5 | 53,3 | 52,1 | 3,4 | 2,3 | 1,6 | 0,6 |
Rumänien | ||||||||||||
EU-KOM | -9,4 | -8,0 | -6,9 | -6,3 | 47,4 | 49,3 | 51,8 | 53,2 | -5,5 | -6,5 | -6,3 | -6,1 |
OECD | -9,4 | -8,0 | -6,6 | -5,3 | 47,4 | 50,3 | 54,1 | 57,1 | -5,0 | -6,5 | -6,1 | -6,1 |
IWF | -9,6 | -6,7 | -5,6 | -5,6 | 49,8 | 51,1 | 52,9 | 54,9 | -5,2 | -5,7 | -5,5 | -5,2 |
Schweden | ||||||||||||
EU-KOM | -2,8 | -0,9 | 0,3 | 0,9 | 39,7 | 37,3 | 34,2 | 31,2 | 5,6 | 5,1 | 4,8 | 5,0 |
OECD | -2,8 | -1,3 | -0,2 | 0,6 | 39,7 | 36,8 | 34,1 | 31,7 | 5,7 | 6,2 | 6,2 | 6,1 |
IWF | -3,1 | -2,6 | -0,8 | -0,3 | 37,3 | 39,6 | 39,9 | 39,0 | 5,7 | 4,8 | 4,3 | 3,8 |
Tschechien | ||||||||||||
EU-KOM | -5,6 | -7,0 | -4,3 | -3,9 | 37,7 | 42,4 | 44,3 | 46,3 | 2,2 | -1,2 | -2,5 | -1,7 |
OECD | -5,6 | -7,1 | -4,8 | -3,3 | 37,7 | 43,8 | 47,0 | 48,9 | 3,6 | -0,9 | -3,5 | -1,9 |
IWF | -6,1 | -8,0 | -5,5 | -4,8 | 37,8 | 45,0 | 47,9 | 50,3 | 3,6 | 1,6 | 0,8 | 0,8 |
Ungarn | ||||||||||||
EU-KOM | -8,0 | -7,5 | -5,7 | -3,8 | 80,1 | 79,2 | 77,2 | 76,4 | -1,6 | -1,1 | -2,4 | -1,9 |
OECD | -8,0 | -7,5 | -5,8 | -3,9 | 80,1 | 79,1 | 77,0 | 76,2 | -1,6 | -0,5 | -0,7 | -1,5 |
IWF | -8,1 | -6,6 | -5,9 | -3,0 | 80,4 | 76,6 | 75,6 | 73,1 | -0,1 | 0,6 | 0,9 | 1,5 |
Quellen:
EU-KOM Herbstprognose 2021, November 2021
OECD: Wirtschaftsausblick, Dezember 2021
IWF: World Economic Outlook (WEO), Oktober 2021