Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Ermächtigungstatbestände | Ermächtigungsrahmen | Bestand am 30. September 2021 | Bestand am 30. September 2020 |
---|---|---|---|
in Mrd. € | |||
Ausfuhren | 155,0 | 126,9 | 125,6 |
Kredite an ausländische Schuldner, Direktinvestitionen im Ausland, EIB-Kredite | 75,0 | 35,7 | 40,6 |
FZ-Vorhaben | 35,0 | 31,9 | 28,6 |
Ernährungsbevorratung | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Binnenwirtschaft und sonstige Zwecke im Inland | 430,0 | 312,3 | 273,2 |
Internationale Finanzierungsinstitutionen | 110,0 | 68,6 | 68,6 |
Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Zinsausgleichsgarantien | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen