Januar 2022 | Dezember 2021 | 28. Januar 2022 |
Februar 2022 | Januar 2022 | 22. Februar 2022 |
März 2022 | Februar 2022 | 22. März 2022 |
April 2022 | März 2022 | 22. April 2022 |
Mai 2022 | April 2022 | 20. Mai 2022 |
Juni 2022 | Mai 2022 | 21. Juni 2022 |
Juli 2022 | Juni 2022 | 21. Juli 2022 |
August 2022 | Juli 2022 | 19. August 2022 |
September 2022 | August 2022 | 22. September 2022 |
Oktober 2022 | September 2022 | 20. Oktober 2022 |
November 2022 | Oktober 2022 | 22. November 2022 |
Dezember 2022 | November 2022 | 22. Dezember 2022 |
1 Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org | ||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen | ||
Monatsbericht Ausgabe | Berichtszeitraum | Veröffentlichungszeitpunkt |
---|
Publikationen des BMF
Publikationen des BMF können kostenfrei bestellt werden beim:
Bundesministerium der Finanzen
Wilhelmstraße 97
10117 Berlin
Zentraler Bestellservice:
Telefon: 03018 272 2721
Telefax: 03018 10 272 2721
E-Mail: publikationen@bundesregierung.de
Internet:
Quelle: Bundesministerium der Finanzen