Bevölkerung und Arbeitsmarkt
Jahr | Erwerbsbevölkerung1 | Partizipationsraten | Erwerbstätige, Inland | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Trend | Tatsächlich bzw. prognostiziert | |||||
in Tsd. | in % gegenüber Vorjahr | in % | in % | in Tsd. | in % gegenüber Vorjahr | |
1960 | 54.632 | . | . | 60,2 | 32.408 | . |
1961 | 54.667 | +0,1 | . | 60,7 | 32.859 | +1,4 |
1962 | 54.803 | +0,2 | . | 60,7 | 32.973 | +0,3 |
1963 | 55.035 | +0,4 | . | 60,6 | 33.052 | +0,2 |
1964 | 55.219 | +0,3 | . | 60,4 | 33.080 | +0,1 |
1965 | 55.499 | +0,5 | 59,7 | 60,4 | 33.268 | +0,6 |
1966 | 55.793 | +0,5 | 59,5 | 59,9 | 33.166 | -0,3 |
1967 | 55.845 | +0,1 | 59,2 | 58,9 | 32.086 | -3,3 |
1968 | 55.951 | +0,2 | 59,0 | 58,4 | 32.113 | +0,1 |
1969 | 56.377 | +0,8 | 58,9 | 58,4 | 32.613 | +1,6 |
1970 | 56.586 | +0,4 | 58,7 | 58,7 | 33.062 | +1,4 |
1971 | 56.729 | +0,3 | 58,6 | 58,9 | 33.212 | +0,5 |
1972 | 57.126 | +0,7 | 58,5 | 59,0 | 33.395 | +0,6 |
1973 | 57.519 | +0,7 | 58,5 | 59,4 | 33.798 | +1,2 |
1974 | 57.776 | +0,4 | 58,4 | 59,0 | 33.478 | -0,9 |
1975 | 57.814 | +0,1 | 0,0 | 58,3 | 32.638 | -2,5 |
1976 | 57.871 | +0,1 | 58,5 | 58,0 | 32.502 | -0,4 |
1977 | 58.057 | +0,3 | 58,6 | 57,9 | 32.575 | +0,2 |
1978 | 58.348 | +0,5 | 58,8 | 58,0 | 32.898 | +1,0 |
1979 | 58.738 | +0,7 | 59,2 | 58,5 | 33.533 | +1,9 |
1980 | 59.196 | +0,8 | 59,6 | 59,0 | 34.095 | +1,7 |
1981 | 59.595 | +0,7 | 60,1 | 59,6 | 34.136 | +0,1 |
1982 | 59.823 | +0,4 | 60,6 | 60,4 | 33.872 | -0,8 |
1983 | 59.931 | +0,2 | 61,2 | 61,3 | 33.564 | -0,9 |
1984 | 59.957 | +0,0 | 61,9 | 62,0 | 33.854 | +0,9 |
1985 | 59.980 | +0,0 | 62,5 | 62,9 | 34.329 | +1,4 |
1986 | 60.095 | +0,2 | 63,1 | 63,4 | 34.988 | +1,9 |
1987 | 60.194 | +0,2 | 63,7 | 64,0 | 35.476 | +1,4 |
1988 | 60.300 | +0,2 | 64,2 | 64,7 | 35.981 | +1,4 |
1989 | 60.567 | +0,4 | 64,7 | 65,0 | 36.656 | +1,9 |
1990 | 60.955 | +0,6 | 65,1 | 66,0 | 37.812 | +3,2 |
1991 | 61.396 | +0,7 | 65,4 | 66,8 | 38.871 | +2,8 |
1992 | 61.972 | +0,9 | 65,7 | 66,1 | 38.360 | -1,3 |
1993 | 62.517 | +0,9 | 65,9 | 65,4 | 37.863 | -1,3 |
1994 | 62.797 | +0,4 | 66,2 | 65,6 | 37.879 | +0,0 |
1995 | 62.925 | +0,2 | 66,4 | 65,5 | 38.042 | +0,4 |
1996 | 62.993 | +0,1 | 66,6 | 65,9 | 38.057 | +0,0 |
1997 | 62.977 | -0,0 | 66,8 | 66,4 | 38.040 | -0,0 |
1998 | 62.917 | -0,1 | 67,1 | 67,0 | 38.495 | +1,2 |
1999 | 62.907 | -0,0 | 67,4 | 67,5 | 39.120 | +1,6 |
2000 | 62.932 | +0,0 | 67,7 | 68,5 | 39.971 | +2,2 |
2001 | 63.000 | +0,1 | 67,9 | 68,1 | 39.859 | -0,3 |
2002 | 63.115 | +0,2 | 68,2 | 68,2 | 39.666 | -0,5 |
2003 | 63.178 | +0,1 | 68,5 | 68,1 | 39.237 | -1,1 |
2004 | 63.176 | -0,0 | 68,8 | 68,8 | 39.362 | +0,3 |
2005 | 63.153 | -0,0 | 69,1 | 69,4 | 39.311 | -0,1 |
2006 | 63.093 | -0,1 | 69,4 | 69,3 | 39.595 | +0,7 |
2007 | 62.992 | -0,2 | 69,7 | 69,4 | 40.272 | +1,7 |
2008 | 62.833 | -0,3 | 70,0 | 69,8 | 40.838 | +1,4 |
2009 | 62.546 | -0,5 | 70,4 | 70,3 | 40.903 | +0,2 |
2010 | 62.224 | -0,5 | 70,8 | 70,5 | 41.048 | +0,4 |
2011 | 61.984 | -0,4 | 71,2 | 70,9 | 41.544 | +1,2 |
2012 | 61.890 | -0,2 | 71,7 | 71,5 | 42.019 | +1,1 |
2013 | 61.877 | -0,0 | 72,1 | 72,0 | 42.350 | +0,8 |
2014 | 61.859 | -0,0 | 72,5 | 72,4 | 42.721 | +0,9 |
2015 | 62.076 | +0,4 | 72,8 | 72,6 | 43.122 | +0,9 |
2016 | 62.239 | +0,3 | 73,1 | 73,0 | 43.661 | +1,2 |
2017 | 62.208 | -0,0 | 73,4 | 73,8 | 44.262 | +1,4 |
2018 | 62.242 | +0,1 | 73,8 | 74,4 | 44.868 | +1,4 |
2019 | 62.234 | -0,0 | 74,1 | 74,9 | 45.269 | +0,9 |
2020 | 62.274 | +0,1 | 74,4 | 74,9 | 44.782 | -1,1 |
2021 | 62.379 | +0,2 | 74,6 | 74,7 | 44.722 | -0,1 |
2022 | 62.438 | +0,1 | 74,8 | 74,8 | 45.012 | +0,6 |
2023 | 62.431 | -0,0 | 74,8 | 74,8 | 44.922 | -0,2 |
2024 | 62.347 | -0,1 | 74,9 | 74,8 | 44.832 | -0,2 |
2025 | 62.197 | -0,2 | 75,0 | 74,8 | 44.742 | -0,2 |
1 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes (Variante-W2A); angepasst an aktuelle Entwicklungen.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Bevölkerung und Arbeitsmarkt
Jahr | Arbeitszeit je Erwerbstätigem, Arbeitsstunden | Arbeitnehmer, Inland | Erwerbslose, Inländer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trend | Tatsächlich bzw. prognostiziert | in % der Erwerbspersonen | NAWRU2 | |||||
Stunden | in % gegenüber Vorjahr | Stunden | in % gegenüber Vorjahr | in Tsd. | in % gegenüber Vorjahr | |||
1960 | . | . | 2 168 | . | 25 209 | . | 1,4 | . |
1961 | . | . | 2 141 | -1,2 | 25 827 | +2,5 | 0,9 | . |
1962 | . | . | 2 104 | -1,7 | 26 198 | +1,4 | 0,8 | . |
1963 | . | . | 2 074 | -1,4 | 26 497 | +1,1 | 1,0 | . |
1964 | . | . | 2 086 | +0,6 | 26 794 | +1,1 | 0,9 | . |
1965 | 2 067 | . | 2 071 | -0,7 | 27 159 | +1,4 | 0,8 | . |
1966 | 2 043 | -1,2 | 2 045 | -1,3 | 27 174 | +0,1 | 0,8 | . |
1967 | 2 018 | -1,2 | 2 008 | -1,8 | 26 258 | -3,4 | 2,4 | 1,0 |
1968 | 1 994 | -1,2 | 1 995 | -0,6 | 26 425 | +0,6 | 1,7 | 1,1 |
1969 | 1 970 | -1,2 | 1 976 | -1,0 | 27 157 | +2,8 | 0,9 | 1,1 |
1970 | 1 947 | -1,2 | 1 960 | -0,8 | 27 941 | +2,9 | 0,5 | 1,2 |
1971 | 1 923 | -1,2 | 1 929 | -1,6 | 28 404 | +1,7 | 0,7 | 1,2 |
1972 | 1 899 | -1,2 | 1 905 | -1,2 | 28 746 | +1,2 | 0,9 | 1,3 |
1973 | 1 876 | -1,2 | 1 877 | -1,5 | 29 266 | +1,8 | 1,0 | 1,4 |
1974 | 1 854 | -1,2 | 1 838 | -2,1 | 29 115 | -0,5 | 1,7 | 1,6 |
1975 | 1 833 | -1,1 | 1 801 | -2,0 | 28 448 | -2,3 | 3,1 | 1,9 |
1976 | 1 813 | -1,1 | 1 813 | +0,7 | 28 526 | +0,3 | 3,2 | 2,3 |
1977 | 1 795 | -1,0 | 1 796 | -1,0 | 28 762 | +0,8 | 3,1 | 2,7 |
1978 | 1 777 | -1,0 | 1 777 | -1,1 | 29 157 | +1,4 | 2,9 | 3,2 |
1979 | 1 759 | -1,0 | 1 765 | -0,7 | 29 890 | +2,5 | 2,4 | 3,7 |
1980 | 1 743 | -1,0 | 1 746 | -1,1 | 30 475 | +2,0 | 2,4 | 4,3 |
1981 | 1 726 | -0,9 | 1 724 | -1,2 | 30 554 | +0,3 | 3,9 | 4,9 |
1982 | 1 710 | -0,9 | 1 713 | -0,6 | 30 330 | -0,7 | 6,2 | 5,6 |
1983 | 1 693 | -0,9 | 1 700 | -0,8 | 30 061 | -0,9 | 8,6 | 6,2 |
1984 | 1 677 | -1,0 | 1 689 | -0,7 | 30 351 | +1,0 | 8,9 | 6,6 |
1985 | 1 661 | -1,0 | 1 666 | -1,4 | 30 828 | +1,6 | 9,0 | 7,0 |
1986 | 1 645 | -1,0 | 1 647 | -1,1 | 31 465 | +2,1 | 8,1 | 7,2 |
1987 | 1 629 | -1,0 | 1 624 | -1,3 | 31 987 | +1,7 | 7,8 | 7,3 |
1988 | 1 614 | -1,0 | 1 619 | -0,3 | 32 504 | +1,6 | 7,7 | 7,4 |
1989 | 1 599 | -0,9 | 1 596 | -1,4 | 33 154 | +2,0 | 6,9 | 7,4 |
1990 | 1 584 | -0,9 | 1 573 | -1,4 | 34 291 | +3,4 | 6,1 | 7,3 |
1991 | 1 571 | -0,9 | 1 554 | -1,2 | 35 308 | +3,0 | 5,3 | 7,3 |
1992 | 1 558 | -0,8 | 1 565 | +0,7 | 34 752 | -1,6 | 6,3 | 7,3 |
1993 | 1 546 | -0,8 | 1 540 | -1,6 | 34 194 | -1,6 | 7,5 | 7,3 |
1994 | 1 535 | -0,7 | 1 537 | -0,2 | 34 132 | -0,2 | 8,0 | 7,4 |
1995 | 1 524 | -0,7 | 1 531 | -0,4 | 34 245 | +0,3 | 7,8 | 7,4 |
1996 | 1 513 | -0,7 | 1 517 | -0,9 | 34 201 | -0,1 | 8,4 | 7,6 |
1997 | 1 503 | -0,7 | 1 508 | -0,6 | 34 125 | -0,2 | 9,0 | 7,8 |
1998 | 1 494 | -0,6 | 1 505 | -0,2 | 34 532 | +1,2 | 8,7 | 7,9 |
1999 | 1 484 | -0,6 | 1 492 | -0,9 | 35 129 | +1,7 | 7,9 | 8,1 |
2000 | 1 475 | -0,6 | 1 466 | -1,7 | 35 958 | +2,4 | 7,2 | 8,2 |
2001 | 1 467 | -0,5 | 1 458 | -0,5 | 35 832 | -0,4 | 7,1 | 8,3 |
2002 | 1 460 | -0,5 | 1 449 | -0,6 | 35 604 | -0,6 | 7,8 | 8,4 |
2003 | 1 454 | -0,4 | 1 443 | -0,4 | 35 103 | -1,4 | 8,9 | 8,4 |
2004 | 1 448 | -0,4 | 1 443 | -0,1 | 35 101 | -0,0 | 9,5 | 8,4 |
2005 | 1 443 | -0,3 | 1 432 | -0,7 | 34 930 | -0,5 | 10,3 | 8,3 |
2006 | 1 439 | -0,3 | 1 453 | +1,4 | 35 159 | +0,7 | 9,4 | 8,1 |
2007 | 1 435 | -0,3 | 1 454 | +0,1 | 35 803 | +1,8 | 7,9 | 7,8 |
2008 | 1 430 | -0,3 | 1 447 | -0,5 | 36 359 | +1,6 | 6,9 | 7,4 |
2009 | 1 425 | -0,3 | 1 405 | -2,9 | 36 411 | +0,1 | 7,0 | 7,0 |
2010 | 1 421 | -0,3 | 1 426 | +1,5 | 36 533 | +0,3 | 6,4 | 6,5 |
2011 | 1 416 | -0,3 | 1 427 | +0,1 | 37 017 | +1,3 | 5,5 | 5,9 |
2012 | 1 411 | -0,3 | 1 408 | -1,3 | 37 497 | +1,3 | 5,0 | 5,4 |
2013 | 1 407 | -0,3 | 1 396 | -0,8 | 37 855 | +1,0 | 4,9 | 5,0 |
2014 | 1 402 | -0,3 | 1 400 | +0,3 | 38 262 | +1,1 | 4,7 | 4,6 |
2015 | 1 398 | -0,3 | 1 401 | +0,0 | 38 717 | +1,2 | 4,3 | 4,2 |
2016 | 1 393 | -0,3 | 1 396 | -0,4 | 39 320 | +1,6 | 3,9 | 3,9 |
2017 | 1 389 | -0,3 | 1 389 | -0,5 | 39 989 | +1,7 | 3,5 | 3,7 |
2018 | 1 385 | -0,3 | 1 387 | -0,2 | 40 645 | +1,6 | 3,2 | 3,5 |
2019 | 1 381 | -0,3 | 1 383 | -0,3 | 41 117 | +1,2 | 2,9 | 3,3 |
2020 | 1 377 | -0,3 | 1 332 | -3,7 | 40 784 | -0,8 | 4,0 | 3,3 |
2021 | 1 374 | -0,3 | 1 367 | +2,6 | 40 888 | +0,3 | 4,0 | 3,3 |
2022 | 1 370 | -0,2 | 1 372 | +0,4 | 41 210 | +0,8 | 3,6 | 3,2 |
2023 | 1 367 | -0,2 | 1 366 | -0,4 | 41 120 | -0,2 | 3,8 | 3,3 |
2024 | 1 364 | -0,2 | 1 364 | -0,2 | 41 030 | -0,2 | 3,9 | 3,4 |
2025 | 1 361 | -0,2 | 1 361 | -0,2 | 40 940 | -0,2 | 3,8 | 3,5 |
1 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamts (Variante-W2A); angepasst an aktuelle Entwicklungen.
2 NAWRU – Non-Accelerating Wage Rate of Unemployment.
