Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
in Mio. € | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli 2020 | Juni 2021 | Juli 2021 | ||||||||
Lfd. Nr. | Bezeichnung | Bund | Länder | Insgesamt | Bund | Länder | Insgesamt | Bund | Länder | Insgesamt |
Seit dem 1. Januar gebuchte | ||||||||||
1 | Bereinigte Einnahmen für das laufende Haushaltsjahr | 175.112 | 241.017 | 392.263 | 146.988 | 223.952 | 350.599 | 176.369 | 257.979 | 410.358 |
11 | Einnahmen der laufenden Rechnung | 174.089 | 234.565 | 408.654 | 146.606 | 218.995 | 365.600 | 175.419 | 251.774 | 427.193 |
111 | Steuereinnahmen | 158.541 | 163.197 | 321.739 | 136.881 | 154.876 | 291.756 | 163.687 | 176.404 | 340.091 |
112 | Einnahmen von Verwaltungen (laufende Rechnung) | 1.839 | 58.864 | 60.702 | 1.431 | 52.800 | 54.231 | 1.692 | 61.808 | 63.499 |
1121 | Allgemeine BEZ | - | 3.795 | 3.795 | - | 4.444 | 4.444 | - | 4.468 | 4.468 |
12 | Einnahmen der Kapitalrechnung | 1.022 | 6.452 | 7.475 | 382 | 4.957 | 5.339 | 950 | 6.205 | 7.155 |
121 | Veräußerungserlöse | 77 | 60 | 137 | 84 | 59 | 143 | 95 | 75 | 170 |
1211 | Veräußerungen von Beteiligungen und Kapitalrückzahlungen | 4 | 6 | 10 | 37 | 2 | 39 | 37 | 3 | 40 |
122 | Einnahmen von Verwaltungen (Kapitalrechnung) | 324 | 3.766 | 4.090 | 149 | 2.961 | 3.110 | 274 | 3.789 | 4.064 |
2 | Bereinigte Ausgaben für das laufende Haushaltsjahr | 234.854 | 268.034 | 479.021 | 245.589 | 230.895 | 456.144 | 283.188 | 268.806 | 528.003 |
21 | Ausgaben der laufenden Rechnung | 217.360 | 245.870 | 463.231 | 217.289 | 210.451 | 427.740 | 250.260 | 244.315 | 494.574 |
211 | Personalausgaben | 21.209 | 84.759 | 105.969 | 18.831 | 75.417 | 94.248 | 21.914 | 87.350 | 109.265 |
2111 | Bezüge für Aktive2 | - | - | - | 13.230 | 49.902 | 63.132 | 15.402 | 57.778 | 73.180 |
2112 | Versorgungsausgaben | 6.142 | 28.473 | 34.615 | 4.270 | 20.029 | 24.299 | 4.934 | 23.192 | 28.127 |
2113 | Beihilfe und dergleichen2 | - | - | - | 1.055 | 5.251 | 6.306 | 1.238 | 6.122 | 7.359 |
212 | Laufender Sachaufwand | 16.413 | 28.871 | 45.284 | 14.968 | 25.765 | 40.733 | 17.932 | 30.876 | 48.808 |
2121 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 9.038 | 14.926 | 23.965 | 8.052 | 13.715 | 21.767 | 9.452 | 16.453 | 25.905 |
213 | Zinsausgaben an Kreditmarkt | 6.458 | 5.084 | 11.542 | 9.210 | 4.856 | 14.066 | 6.818 | 5.554 | 12.372 |
214 | Ausgaben an Verwaltungen (laufende Rechnung) | 24.506 | 75.347 | 99.853 | 111.124 | 59.334 | 170.458 | 128.399 | 68.277 | 196.676 |
2141 | Zuweisungen an Gemeinden | 3 | 59.773 | 59.776 | 6 | 53.758 | 53.764 | 7 | 60.885 | 60.892 |
22 | Ausgaben der Kapitalrechnung | 17.493 | 22.164 | 39.657 | 28.300 | 20.445 | 48.745 | 32.928 | 24.491 | 57.419 |
221 | Sachinvestitionen | 5.416 | 3.849 | 9.264 | 2.299 | 2.940 | 5.239 | 2.744 | 3.564 | 6.308 |
222 | Erwerb von Beteiligungen | - | - | - | 323 | 757 | 1.081 | 323 | 787 | 1.110 |
223 | Ausgaben an Verwaltungen (Kapitalrechnung) | 838 | 6.699 | 7.536 | 15.033 | 6.894 | 21.927 | 16.702 | 8.003 | 24.706 |
2231 | Investive Zuweisungen an Gemeinden2 | - | - | - | 41 | 5.477 | 5.518 | 80 | 6.172 | 6.252 |
224 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche2 | - | - | - | 8.366 | 4.279 | 12.645 | 10.698 | 5.274 | 15.972 |
22a | nachrichtlich: Investitionsausgaben | 16.715 | 17.920 | 34.635 | 27.483 | 15.632 | 43.115 | 32.008 | 18.832 | 50.840 |
3 | Mehreinnahmen (+), Mehrausgaben (-) (Finanzierungssaldo) | -59.7411 | -27.017 | -86.758 | -98.6001 | -6.944 | -105.544 | -106.8171 | -10.827 | -117.644 |
4 | Schuldenaufnahme und Schuldentilgung | 131.692 | 14.566 | 146.258 | 92.565 | -12.897 | 79.669 | 98.724 | -12.210 | 86.514 |
41 | Schuldenaufnahme am Kreditmarkt (brutto) | 258.904 | 67.343 | 326.247 | 239.338 | 34.067 | 273.405 | 282.798 | 40.386 | 323.184 |
42 | Schuldentilgung am Kreditmarkt | 127.212 | 52.777 | 179.989 | 146.772 | 46.655 | 193.427 | 184.073 | 52.782 | 236.856 |
Zum Ende des Monats gebuchter | ||||||||||
5 | Kassenkredit von Kreditinstituten | 55.200 | 26.086 | 81.286 | 26.453 | 23.570 | 50.023 | 28.255 | 24.084 | 52.339 |
Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Einschließlich haushaltstechnische Verrechnungen.
2 Zusätzliche Erfassung in der Monatsstatistik ab Januar 2021.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen