Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Land | in % des BIP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Deutschland | 59,1 | 67,3 | 82,4 | 72,1 | 59,7 | 69,8 | 73,0 | 72,1 |
Belgien | 109,6 | 95,1 | 100,3 | 105,2 | 98,1 | 114,1 | 115,3 | 115,5 |
Estland | 5,1 | 4,7 | 6,6 | 10,0 | 8,4 | 18,2 | 21,3 | 24,0 |
Finnland | 42,5 | 39,9 | 46,9 | 63,6 | 59,5 | 69,2 | 71,0 | 70,1 |
Frankreich | 58,9 | 67,4 | 85,3 | 95,6 | 97,6 | 115,7 | 117,4 | 116,4 |
Griechenland | 104,9 | 107,4 | 146,2 | 175,9 | 180,5 | 205,6 | 208,8 | 201,5 |
Irland | 36,1 | 26,1 | 86,0 | 76,7 | 57,4 | 59,5 | 61,4 | 59,7 |
Italien | 109,0 | 106,6 | 119,2 | 135,3 | 134,6 | 155,8 | 159,8 | 156,6 |
Lettland | 12,1 | 11,9 | 48,1 | 37,3 | 37,0 | 43,5 | 47,3 | 46,4 |
Litauen | 23,5 | 17,6 | 36,3 | 42,6 | 35,9 | 47,3 | 51,9 | 54,1 |
Luxemburg | 7,5 | 8,0 | 20,2 | 22,0 | 22,0 | 24,9 | 27,0 | 26,8 |
Malta | 60,9 | 70,0 | 67,5 | 58,0 | 42,0 | 54,3 | 64,7 | 65,5 |
Niederlande | 52,1 | 49,8 | 59,2 | 64,6 | 48,7 | 54,5 | 57,9 | 56,8 |
Österreich | 66,1 | 68,6 | 82,7 | 84,9 | 70,5 | 83,9 | 87,2 | 85,0 |
Portugal | 54,2 | 72,2 | 100,2 | 131,2 | 116,8 | 133,6 | 127,2 | 122,3 |
Slowakei | 50,5 | 34,7 | 41,0 | 51,9 | 48,2 | 60,6 | 59,5 | 59,0 |
Slowenien | 25,9 | 26,4 | 38,3 | 82,6 | 65,6 | 80,8 | 79,0 | 76,7 |
Spanien | 57,8 | 42,4 | 60,5 | 99,3 | 95,5 | 120,0 | 119,6 | 116,9 |
Zypern | 55,7 | 63,4 | 56,4 | 107,5 | 94,0 | 118,2 | 112,2 | 106,6 |
Euroraum | 69,0 | 70,3 | 86,0 | 93,0 | 85,8 | 100,0 | 102,4 | 100,7 |
Bulgarien | 70,7 | 26,6 | 15,4 | 26,0 | 20,2 | 25,0 | 24,5 | 24,0 |
Dänemark | 52,4 | 37,4 | 42,6 | 39,8 | 33,3 | 42,2 | 40,2 | 38,8 |
Kroatien | 35,6 | 41,3 | 57,8 | 84,3 | 72,8 | 88,7 | 85,6 | 82,9 |
Polen | 36,5 | 46,6 | 53,5 | 51,3 | 45,6 | 57,5 | 57,1 | 55,1 |
Rumänien | 22,5 | 15,9 | 29,6 | 37,8 | 35,3 | 47,3 | 49,7 | 52,7 |
Schweden | 50,6 | 49,0 | 38,1 | 43,9 | 35,0 | 39,9 | 40,8 | 39,4 |
Tschechien | 17,0 | 27,9 | 37,4 | 40,0 | 30,3 | 38,1 | 44,3 | 47,1 |
Ungarn | 55,7 | 60,6 | 80,6 | 76,2 | 65,5 | 80,4 | 78,6 | 77,1 |
EU | 66,3 | 67,1 | 80,7 | 86,6 | 79,2 | 92,4 | 94,4 | 92,9 |
Vereinigtes Königreich | 36,8 | 39,6 | 74,6 | 86,9 | 85,2 | 102,1 | 108,2 | 108,5 |
USA | 53,2 | 65,4 | 95,4 | 104,7 | 108,2 | 127,4 | 135,6 | 133,7 |
Japan | 137,9 | 176,8 | 207,9 | 231,6 | 234,8 | 256,2 | 259,0 | 255,2 |
Stand: Mai 2021.
Quellen: Eurostat, EU-Kommission, Frühjahrsprognose 2021