Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Ermächtigungstatbestände | Ermächtigungsrahmen | Bestand am 30. Juni 2021 | Bestand am 30. Juni 2020 |
---|---|---|---|
in Mrd. € | |||
Ausfuhren | 155,0 | 122,2 | 124,7 |
Kredite an ausländische Schuldner, Direktinvestitionen im Ausland, EIB-Kredite | 75,0 | 37,6 | 41,7 |
FZ-Vorhaben | 35,0 | 32,1 | 26,5 |
Ernährungsbevorratung | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Binnenwirtschaft und sonstige Zwecke im Inland | 430,0 | 303,8 | 274,3 |
Internationale Finanzierungsinstitutionen | 110,0 | 68,6 | 68,6 |
Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Zinsausgleichsgarantien | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen