Inhalt
-
Verteilung der Steuereinnahmen auf die Ebenen
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Ebenen | Haushaltsjahr in Mrd. € |
Veränderung gegenüber Vorjahr | ||
---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | in Mrd. € | in % | |
Bund1 | 329,1 | 322,4 | +6,7 | +2,1 |
Länder1 | 324,5 | 314,1 | +10,5 | +3,3 |
Gemeinden2 | 51,4 | 48,6 | +2,8 | +5,8 |
EU | 30,9 | 28,6 | +2,3 | +8,2 |
Zusammen | 735,9 | 713,6 | +22,3 | +3,1 |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Nach Bundesergänzungszuweisungen.
2 Lediglich Gemeindeanteil an Einkommensteuer, Abgeltungsteuer
und Steuern vom Umsatz.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen