Inhalt
-
Entwicklung der Steuereinnahmen in den einzelnen Quartalen 2019
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Steuereinnahmen nach Ertragshoheit | 2019 | |||
---|---|---|---|---|
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
Gemeinschaftsteuern (Mrd. €) | 143,5 | 151,3 | 144,5 | 156,0 |
Veränderung gegenüber Vorjahr in % | +1,6 | +4,9 | +3,5 | +3,4 |
Bundessteuern (Mrd. €) | 24,0 | 26,6 | 26,7 | 32,3 |
Veränderung gegenüber Vorjahr in % | +0,9 | +0,6 | +0,9 | +1,1 |
Ländersteuern (Mrd. €) | 6,5 | 6,1 | 6,5 | 6,7 |
Veränderung gegenüber Vorjahr in % | +11,9 | -1,3 | +11,9 | +10,4 |
Zölle (Mrd. €) | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Veränderung gegenüber Vorjahr in % | -5,8 | +13,7 | -3,9 | +0,3 |
Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) (Mrd. €) | 175,2 | 185,3 | 179,0 | 196,3 |
Veränderung gegenüber Vorjahr in % | +1,8 | +4,1 | +3,4 | +3,2 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen