Inhalt
-
Entwicklung der Steuereinnahmen im Haushaltsjahr 2019
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Steuereinnahmen nach Ertragshoheit | Haushaltsjahr |
Änderung gegenüber Vorjahr | ||
---|---|---|---|---|
in Mrd. € | ||||
2019 | 2018 | in Mrd. € | in % | |
Gemeinschaftsteuern | 595,4 | 576,0 | +19,4 | +3,4 |
Bundessteuern | 109,5 | 108,6 | +1,0 | +0,9 |
Ländersteuern | 25,8 | 23,9 | +1,9 | +8,1 |
Zölle | 5,1 | 5,1 | +0,0 | +0,6 |
Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) | 735,9 | 713,6 | +22,3 | +3,1 |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen