Navigation

zur Suche

Sie sind hier:

AfA-Tabellen - Neuauflage der Tabellensammlung (Stand: Juli 1995)

Normgeber
Bundesministerium der Finanzen
Quelle
Juris
Aktenzeichen
IV A 8-S 1551-44/96
Normen
§ 193ff AO , § 7 Abs 1 EStG
Fassung vom
09.05.1996
Gültig ab
09.05.1996
BStBl-Fundstelle
BStBl I 1996, 584

Mitte 1995 ist die bisherige Sortierfolge der AfA-Tabellen nach der alten Systematik der Wirtschaftszweige entfallen und durch eine numerische Tabellenliste ersetzt worden. Zur Arbeitserleichterung gebe ich nachstehend die Tabellenliste (alphabetisch und numerisch) bekannt, in der jeweils die alten und neuen Sortiermerkmale der Tabellen gegenübergestellt werden.

AfA-Tabellen Neuauflage der Tabellensammlung (Stand: Juli 1995)
Lfd. Tabellennummer WZ-Nr. Wirtschaftszweige numerisch
0 av AfA-Tabelle für allgemein verwendbare Anlagegüter
1 011 10 Tabakanbau
2 011 21 Landwirtschaft und Tierzucht
3 011 63 Weinbau und Weinhandel
4 011 65 Hopfenanbau
5 014 10 Gartenbau
6 031 10 Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
7 051 00 Forstwirtschaft
8 071 10 Hochsee- und Küstenfischerei
9 074 10 Binnenfischerei, Teichwirtschaft, Fischzucht, fischwirtschaftliche Dienstleistungen
10 100 00 Energie- und Wasserversorgung
11 111 00 Braunkohlenbergbau
12 116 00 Erdölgewinnung
13 118 50 Torfgewinnung und -aufbereitung
14 200 10 Chemische Industrie
15 205 10 Erdölverarbeitung
16 210 00 Kunststoffverarbeitende Industrie
17 213 50 Kautschukindustrie
18 216 00 Vulkanisierbetriebe
19 221 10 Natursteinindustrie f. d. Wege-, Bahn-, Wasser- u. Betonbau
20 221 20 Kies-, Sand-, Mörtel- und Transportbetonindustrie
21 221 31 Kalk-, Gips- und Kreideindustrie
22 221 41 Schiefer- und Tonindustrie
23 221 54 Bimsbaustoffindustrie
24 221 57 Asbestindustrie
25 222 10 Zementindustrie
26 222 37 Beton- und Fertigteilindustrie
27 222 50 Kalksandsteinindustrie
28 222 81 Naturwerksteinindustrie, Steinbildhauer, Steinmetze
29 223 10 Feuerfeste und Steinzeugindustrie
30 223 70 Ziegelindustrie
31 224 10 Zahntechniker
32 224 21 Feinkeramische Industrie
33 227 10 Glaserzeugende Industrie (Flachglas, Hohlglas, Glasfaser)
34 233 50 NE-Metallhalbzeugindustrie
35 234 00 Eisen-, Stahl- u. Tempergießereien
36 238 41 Stahlverformung
37 240 10 Stahl- und Eisenbau
38 244 10 Kraftfahrzeugindustrie
39 246 11 Schiffbau
40 252 11 Feinmechanische und optische Industrie
41 254 00 Uhrenindustrie
42 256 01 Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie
43 256 87 Aluminiumfolienindustrie
44 257 10 Schreib- und Zeichengeräte, Herst. v.
45 258 31 Spielwarenindustrie
46 260 10 Sägeindustrie und Holzbearbeitung
47 260 57 Leichtbauplattenindustrie
48 261 11 Holzverarbeitende Industrie
49 261 70 Borstenzurichtung und Pinselindustrie
50 264 11 Zellstoff, Holzstoff, Papier und Pappe erzeugende Industrie
51 265 10 Papier und Pappe verarbeitende Industrie
52 268 11 Druckerei und Verlagsunternehmen mit Druckerei
53 270 00 Lederindustrie (Ledererzeugung)
54 271 01 Lederwaren- und Kofferindustrie
55 272 10 Schuhindustrie
56 275 01 Gewerbliche Erzeugung und Aufbereitung von Spinnstoffen, Spinnerei, Weberei
57 275 21 Garnbearbeitung in der Textilindustrie
58 275 65 Maschenindustrie
59 275 70 Textilveredlung
60 275 95 Hutstoff-Fabrikation
61 276 11 Bekleidungsindustrie (oh. Lederbekleidung)
62 276 43 Hut- und Stumpenindustrie
63 276 61 Rauchwarenverarbeitung
64 281 10 Mühlen (oh. Ölmühlen)
65 284 10 Brot- und Backwarenindustrie, Herst. v. Tiefkühl-/Kombinationsbackwaren, Bäckereien, Konditoreien
66 286 01 Obst- und Gemüseverarbeitungsindustrie
67 286 05 Fruchtsaft- und Fruchtweinindustrie
68 287 01 Süßwarenindustrie
69 288 10 Molkereien und sonst. Milchverwertung
70 289 10 Ölmühlen und Margarineindustrie
71 291 10 Fleischwarenindustrie, Fleischer, Schlachthöfe
72 292 00 Fischverarbeitungsindustrie
73 293 10 Brauereien, Mälzereien
74 294 51 Sektkellereien
75 295 00 Erfrischungsgetränke- und Mineralbrunnenindustrie
76 296 11 Kaffee- und Teeverarbeitung
77 296 40 Essig- und Senffabrikation
78 297 01 Fleischmehlindustrie
79 299 40 Zigarrenfabrikation
80 299 70 Zigarettenindustrie
81 300 10 Baugewerbe
82 302 09 Schrott- und Abbruchwirtschaft
83 316 24 Maler- und Lackiererhandwerk
84 405 10 Vertrieb von Erdölerzeugnissen
85 439 81 Waren- und Kaufhäuser
86 512 31 Seilschwebebahnen und Sessellifte
87 513 11 Hochsee-, Küsten- und Binnenschiffahrt
88 515 10 Luftfahrtunternehmen und Flughafenbetriebe
89 518 00 Fernmeldedienste
90 518 01 Post- und Kurierdienste
91 600 00 Kreditwirtschaft
92 711 11 Gastgewerbe
93 731 11 Chemischreinigung, Wäscherei, Färberei
94 735 11 Friseurgewerbe und Schönheitssalons
95 735 71 Heil-, Kur-, Sport- und Freizeitbäder
96 745 10 Abfallentsorgungs- und Recyclingwirtschaft
97 755 10 Filmtheater
98 755 20 Fernseh-, Film- und Hörfunkwirtschaft
99 771 11 Gesundheitswesen
100 Steinkohlenbergbau
AfA-Tabellen Neuauflage der Tabellensammlung (Stand: Juli 1995)
Lfd. Tabellennummer WZ-Nr. Wirtschaftszweige alphabetisch
96 745 10 Abfallentsorgungs- und Recyclingwirtschaft
0 av AfA-Tabelle für allgemein verwendbare Anlagegüter
43 256 87 Aluminiumfolienindustrie
24 221 57 Asbestindustrie
81 300 10 Baugewerbe
61 276 11 Bekleidungsindustrie (oh. Lederbekleidung)
26 222 37 Beton- und Fertigteilindustrie
23 221 54 Bimsbaustoffindustrie
9 074 10 Binnenfischerei, Teichwirtschaft, Fischzucht, fischwirtschaftliche Dienstleistungen
49 261 70 Borstenzurichtung und Pinselindustrie
73 293 10 Brauereien, Mälzereien
11 111 00 Braunkohlenbergbau
65 284 10 Brot- und Backwarenindustrie, Herst. v. Tiefkühl-/Kombinationsbackwaren, Bäckereien, Konditoreien
14 200 10 Chemische Industrie
93 731 11 Chemischreinigung, Wäscherei, Färberei
52 268 11 Druckereien und Verlagsunternehmen mit Druckerei
42 256 01 Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie
35 234 00 Eisen-, Stahl- u. Tempergießereien
10 100 00 Energie- und Wasserversorgung
12 116 00 Erdölgewinnung
15 205 10 Erdölverarbeitung
75 295 00 Erfrischungsgetränke- und Mineralbrunnenindustrie
77 296 40 Essig- und Senffabrikation
32 224 21 Feinkeramische Industrie
40 252 11 Feinmechanische und optische Industrie
89 518 00 Fernmeldedienste
98 755 20 Fernseh-, Film- und Hörfunkwirtschaft
29 223 10 Feuerfeste und Steinzeugindustrie
97 755 10 Filmtheater
72 292 00 Fischverarbeitungsindustrie
78 297 01 Fleischmehlindustrie
71 291 10 Fleischwarenindustrie, Fleischer, Schlachthöfe
7 051 00 Forstwirtschaft
94 735 11 Friseurgewerbe und Schönheitssalons
67 286 05 Fruchtsaft- und Fruchtweinindustrie
57 275 21 Garnbearbeitung in der Textilindustrie
6 031 10 Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
5 014 10 Gartenbau
92 711 11 Gastgewerbe
99 771 11 Gesundheitswesen
56 275 01 Gewerbliche Erzeugung und Aufbereitung von Spinnstoffen, Spinnerei, Weberei
33 227 10 Glaserzeugende Industrie (Flachglas, Hohlglas, Glasfaser)
95 735 71 Heil-, Kur-, Sport und Freizeitbäder
8 071 10 Hochsee- und Küstenfischerei
87 513 11 Hochsee-, Küsten- und Binnenschiffahrt
48 261 11 Holzverarbeitende Industrie
4 011 65 Hopfenanbau
62 276 43 Hut- und Stumpenindustrie
60 275 95 Hutstoff-Fabrikation
76 296 11 Kaffee- und Teeverarbeitung
21 221 31 Kalk-, Gips- und Kreideindustrie
27 222 50 Kalksandsteinindustrie
17 213 50 Kautschukindustrie
20 221 20 Kies-, Sand-, Mörtel- und Transportbetonindustrie
38 244 10 Kraftfahrzeugindustrie
91 600 00 Kreditwirtschaft
16 210 00 Kunststoffverarbeitende Industrie
2 011 21 Landwirtschaft und Tierzucht
53 270 00 Lederindustrie (Ledererzeugung)
54 271 01 Lederwaren- und Kofferindustrie
47 260 57 Leichtbauplattenindustrie
88 515 10 Luftfahrtunternehmen und Flughafenbetriebe
83 316 24 Maler- und Lackiererhandwerk
58 275 65 Maschenindustrie
69 288 10 Molkereien und sonst. Milchverwertung
64 281 10 Mühlen (oh. Ölmühlen)
19 221 10 Natursteinindustrie f. d. Wege-, Bahn-, Wasser- u. Betonbau
28 222 81 Naturwerksteinindustrie, Steinbildhauer, Steinmetze
34 233 50 NE-Metallhalbzeugindustrie
66 286 01 Obst- und Gemüseverarbeitungsindustrie
70 289 10 Ölmühlen und Margarineindustrie
51 265 10 Papier und Pappe verarbeitende Industrie
90 518 01 Post- und Kurierdienste
63 276 61 Rauchwarenverarbeitung
46 260 10 Sägeindustrie und Holzbearbeitung
22 221 41 Schiefer- und Tonindustrie
39 246 11 Schiffbau
44 257 10 Schreib- und Zeichengeräte, Herst. v.
82 302 09 Schrott- und Abbruchwirtschaft
55 272 10 Schuhindustrie
86 512 31 Seilschwebebahnen und Sessellifte
74 294 51 Sektkellereien
45 258 31 Spielwarenindustrie
37 240 10 Stahl- und Eisenbau
36 238 41 Stahlverformung
100 Steinkohlenbergbau
68 287 01 Süßwarenindustrie
1 011 10 Tabakanbau
59 275 70 Textilveredlung
13 118 50 Torfgewinnung und -aufbereitung
41 254 00 Uhrenindustrie
84 405 10 Vertrieb von Erdölerzeugnissen
18 216 00 Vulkanisierbetriebe
85 439 81 Waren- und Kaufhäuser
3 011 63 Weinbau und Weinhandel
31 224 10 Zahntechniker
50 264 11 Zellstoff, Holzstoff, Papier und Pappe erzeugende Industrie
25 222 10 Zementindustrie
30 223 70 Ziegelindustrie
80 299 70 Zigarettenindustrie
79 299 40 Zigarrenfabrikation