Die Steuereinnahmen am aktuellen Rand finden Sie hier als Pdf- und xlsx-Dokumente zum Download.
Berichtszeitraum | Druckformat-.pdf | Druckformat-.xlsx |
---|---|---|
Oktober 2023 | ||
3. Vierteljahr und 1. bis 3. Quartal 2023 | ||
September 2023 | ||
August 2023 | ||
Juli 2023 | ||
2. Vierteljahr und 1. Halbjahr 2023 | ||
Juni 2023 | ||
Mai 2023 | ||
April 2023 | ||
1. Vierteljahr 2023 | ||
März 2023 | ||
Februar 2023 | ||
Januar 2023 | ||
4. Vierteljahr und Kalenderjahr 2022 | ||
Dezember 2022 | ||
November 2022 | ||
Oktober 2022 | ||
3. Vierteljahr und 1. bis 3. Quartal 2022 | ||
September 2022 | ||
August 2022 | ||
Juli 2022 | ||
2. Vierteljahr und 1. Halbjahr 2022 | ||
Juni 2022 | ||
Mai 2022 | ||
April 2022 | ||
1. Vierteljahr 2022 | ||
März 2022 | ||
Februar 2022 | ||
Januar 2022 | ||
4. Vierteljahr und Kalenderjahr 2021 | ||
Dezember 2021 | ||
November 2021 | ||
Oktober 2021 | ||
3. Vierteljahr und 1. bis 3. Quartal 2021 | ||
September 2021 | ||
August 2021 | ||
Juli 2021 | ||
2. Vierteljahr und 1. Halbjahr 2021 | ||
Juni 2021 | ||
Mai 2021 | ||
April 2021 | ||
1. Vierteljahr 2021 | ||
März 2021 | ||
Februar 2021 | ||
Januar 2021 | ||
Kalenderjahr 2020 | ||
4. Vierteljahr 2020 | ||
Dezember 2020 | ||
November 2020 | ||
Oktober 2020 | ||
1. bis 3. Vierteljahr 2020 | ||
3. Vierteljahr 2020 | ||
September 2020 | ||
August 2020 | ||
Juli 2020 | ||
1. Halbjahr 2020 | ||
2. Vierteljahr 2020 | ||
Juni 2020 | ||
Mai 2020 | ||
April 2020 | ||
1. Vierteljahr 2020 | ||
März 2020 | ||
Februar 2020 | ||
Januar 2020 | ||
Kalenderjahr 2019 | ||
4. Vierteljahr 2019 | ||
Dezember 2019 | ||
November 2019 | ||
Oktober 2019 | ||
1. bis 3. Vierteljahr 2019 | ||
3. Vierteljahr 2019 | ||
September 2019 | ||
August 2019 | ||
Juli 2019 | ||
1. Halbjahr 2019 | ||
2. Vierteljahr 2019 | ||
Juni 2019 | ||
Mai 2019 | ||
April 2019 | ||
1. Vierteljahr 2019 | ||
März 2019 | ||
Februar 2019 | ||
Januar 2019 | ||
Kalenderjahr 2018 | ||
4. Vierteljahr 2018 | ||
Dezember 2018 | ||
November 2018 | ||
Oktober 2018 | ||
1. bis 3. Vierteljahr 2018 | ||
3. Vierteljahr 2018 | ||
September 2018 | ||
August 2018 | ||
Juli 2018 | ||
1. Halbjahr 2018 | ||
2. Vierteljahr 2018 | ||
Juni 2018 | ||
Mai 2018 | ||
April 2018 | ||
1. Vierteljahr 2018 | ||
März 2018 | ||
Februar 2018 | ||
Januar 2018 | ||
Kalenderjahr 2017 | ||
4. Vierteljahr 2017 | ||
Dezember 2017 | ||
November 2017 | ||
Oktober 2017 | ||
1. bis 3. Vierteljahr 2017 | ||
3. Vierteljahr 2017 | ||
September 2017 | ||
August 2017 | ||
Juli 2017 | ||
1. Halbjahr 2017 | ||
2. Vierteljahr 2017 | ||
Juni 2017 | ||
Mai 2017 | ||
April 2017 | ||
1. Vierteljahr 2017 | ||
März 2017 | ||
Februar 2017 | ||
Januar 2017 | ||
Kalenderjahr 2016 | ||
4. Vierteljahr 2016 | ||
Dezember 2016 | ||
November 2016 | ||
Oktober 2016 | ||
3. Vierteljahr 2016 | ||
September 2016 | ||
August 2016 | ||
Juli 2016 | ||
1. Halbjahr 2016 | ||
2. Vierteljahr 2016 | ||
Juni 2016 | ||
Mai 2016 | ||
April 2016 | ||
1. Vierteljahr 2016 | ||
März 2016 | ||
Februar 2016 | ||
Januar 2016 | ||
Kalenderjahr 2015 | ||
4. Vierteljahr 2015 | ||
Dezember 2015 | ||
November 2015 | ||
Oktober 2015 | ||
1. bis 3. Vierteljahr 2015 | ||
3. Vierteljahr 2015 | ||
September 2015 | ||
August 2015 | ||
Juli 2015 | ||
1. Halbjahr 2015 | ||
2. Vierteljahr 2015 | ||
Juni 2015 | ||
Mai 2015 | ||
April 2015 | ||
1. Vierteljahr 2015 | ||
März 2015 | ||
Februar 2015 | ||
Januar 2015 | ||
Kalenderjahr 2014 | ||
4. Vierteljahr 2014 | ||
Dezember 2014 | ||
November 2014 | ||
Oktober 2014 | ||
1. bis 3. Vierteljahr 2014 | ||
3. Vierteljahr 2014 | ||
September 2014 | ||
August 2014 | ||
Juli 2014 | ||
1. Halbjahr 2014 | ||
2. Vierteljahr 2014 | ||
Juni 2014 | ||
Mai 2014 | ||
April 2014 | ||
1. Vierteljahr 2014 | ||
März 2014 | ||
Februar 2014 | ||
Januar 2014 | ||
Kalenderjahr 2013 |
- |