1. Entwicklung des Bundeshaushalts
Entwicklung des Bundeshaushalts | |||
Ist 2022 | Soll 2023 |
Ist-Entwicklung1 | |
Ausgaben (Mrd. €) 2 | 480,7 | 476,3 | 83,1 |
---|---|---|---|
| +4,2 | ||
Einnahmen (Mrd. €) 3 | 364,7 | 389,9 | 52,4 |
| +2,7 | ||
Steuereinnahmen (Mrd. €) | 337,2 | 358,1 | 49,0 |
| +2,8 | ||
Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. €) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Finanzierungssaldo (Mrd. €) | - 116,0 | - 86,4 | - 30,7 |
Deckung/Verwendung (Mrd. €): | 116,0 | 86,4 | 30,7 |
| - | - | 243,8 |
| 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| 0,5 | 40,5 | 0,0 |
Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo5 (Mrd. €) | 115,4 | 45,6 | - 213,1 |
Abweichungen durch Runden der Zahlen möglich. 1 Buchungsergebnisse. 2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen. 3 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen. 4 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar. 5 (-) Tilgung; (+) Kreditaufnahme.
|
2. Kreditmarktmittel
Insgesamt | 1.531.765 | 51.198 | -43.706 | 1.539.257 | 7.492 | -2.630 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gliederung nach Verwendung | ||||||
Bundeshaushalt | 1.334.201 | 35.346 | -42.700 | 1.326.848 | -7.354 | -2.619 |
Sondervermögen mit eigener Kreditermächtigung (ohne Darlehensfinanzierung) | 85.479 | 11.711 | - | 97.190 | 11.711 | - |
Finanzmarktstabilisierungsfonds | 22.924 | - | - | 22.924 | - | - |
Investitions- und Tilgungsfonds | 16.279 | - | - | 16.279 | - | - |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen gemäß § 22 StFG) | 2.059 | -30 | - | 2.029 | -30 | - |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds | 43.725 | 11.570 | - | 55.295 | 11.570 | - |
Sondervermögen Bundeswehr | 492 | 171 | - | 663 | 171 | - |
Darlehensfinanzierung | 112.085 | 4.141 | -1.006 | 115.220 | 3.135 | -10 |
Finanzmarktstabilisierungsfonds (Kredite für Abwicklungsanstalten gemäß § 9 Abs. 5 StFG) | 60.000 | - | - | 60.000 | - | -11 |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite für die KfW gemäß § 23 StFG) | 52.085 | 4.141 | -1.006 | 55.220 | 3.135 | 1 |
Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich. | ||||||
Bestand: |
Aufnahme |
Tilgungen | Bestand:28. Februar 2023 |
Bestands- | Zinsen Februar | |
(in €m) |
Insgesamt | 1.419.680 | 47.057 | -42.700 | 1.424.037 | 4.357 | -2.619 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gliederung nach Verwendung | ||||||
Bundeshaushalt | 1.334.201 | 35.346 | -42.700 | 1.326.848 | -7.354 | -2.619 |
Finanzmarktstabilisierungsfonds | 22.924 | - | - | 22.924 | - | - |
Investitions- und Tilgungsfonds | 16.279 | - | - | 16.279 | - | - |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen gemäß § 22 StFG) | 2.059 | -30 | - | 2.029 | -30 | - |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite zur Abfederung der Folgen der Energiekrise gemäß § 26a StFG) | 43.725 | 11.570 | - | 55.295 | 11.570 | - |
Sondervermögen Bundeswehr | 492 | 171 | - | 663 | 171 | - |
Gliederung nach Instrumentenarten | ||||||
Konventionelle Bundeswertpapiere | 1.298.357 | 46.462 | -42.109 | 1.302.710 | 4.353 | -2.635 |
30-jährige Bundesanleihen | 312.027 | 2.497 | - | 314.525 | 2.497 | -781 |
10-jährige Bundesanleihen | 617.907 | 18.120 | -20.472 | 615.554 | -2.352 | -1.804 |
Bundesobligationen | 164.894 | 5.279 | - | 170.173 | 5.279 | -118 |
Bundesschatzanweisungen | 95.630 | 4.568 | - | 100.198 | 4.568 | -38 |
Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes | 107.899 | 15.998 | -21.637 | 102.260 | -5.639 | 106 |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 72.825 | 550 | - | 73.375 | 550 | 44 |
Grüne Bundeswertpapiere | 37.991 | 45 | - | 38.035 | 45 | -21 |
Zusatzemissionen des Bundes | - | - | - | - | - | - |
Schuldscheindarlehen | 5.360 | - | - | 5.360 | - | -17 |
Kredite durch Wertpapierpensionsgeschäfte | 674 | - | -591 | 83 | -591 | -1 |
Sonstige Kredite und Buchschulden | 4.474 | - | - | 4.474 | - | - |
nachrichtlich: | ||||||
Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung infltionsindexierter Bundeswertpapiere | 15.899 | X | X | 15.684 | -214 | X |
Rücklagen gemäß Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz (SchlussFinG) | 9.215 | X | X | 9.297 | 82 | X |
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionbeträge. Der Bestand zur Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere nach dem SchlussFinG enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich. | ||||||
Bestand: |
Aufnahme |
Tilgungen | Bestand:28. Februar 2023 |
Bestands- | Zinsen Februar | |
(in €m) |
3. Steuereinnahmen des Öffentlichen Gesamthaushalts
Zeitraum |
Gesamtsteuereinnahmen |
---|---|
Ergebnis AK Steuerschätzung November 2022 | 857.184 |
im Februar | 60.557 |
Januar bis Februar | 118.590 |
4. Gewährleistungen
Ermächtigungstatbestände |
Ermächtigungsrahmen |
Bestand am 31. Dezember 2022 |
Bestand am 31. Dezember 2021 |
---|---|---|---|
in Mrd. € | |||
Ausfuhren |
150,0 | 119,1 | 128,0 |
Kredite an ausländische Schuldner, Direktinvestitionen im Ausland, EIB-Kredite, |
60,0 | 39,7 | 35,1 |
bilaterale FZ-Vorhaben |
37,0 | 31,5 | 29,0 |
Ernährungsbevorratung |
0,7 | 0,0 | 0,0 |
Binnenwirtschaft und sonstige Zwecke im Inland |
550,0 | 346,6 | 273,0 |
Internationale Finanzierungsinstitutionen |
90,0 | 75,5 | 75,5 |
Treuhandanstalt - Nachfolgeeinrichtungen |
1,0 | 1,0 | 1,0 |
Zinsausgleichsgarantien |
15,0 | 15,0 | 15,0 |
5. Finanz- und Wirtschaftspolitische Termine
|
Datum |
---|---|
Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank mit Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen und -Notenbankgouverne in Washington D.C., USA | 11. - 16. April 2023 |
Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen und -Notenbankgouverneure am Rande IWF/WB-Frühjahrstagung in Washington D.C., USA | 12. - 13. April 2023 |
Eurogruppe und informeller ECOFIN-Rat in Stockholm, Schweden | 28./29. April 2023 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien | 15./16. Mai 2023 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Luxemburg | 15./16. Juni 2023 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien | 13./14. Juli 2023 |
Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen und -Notenbankgouverneure in Gandhinagar, Indien | 03./04. August 2023 |
Aufgrund der Corona Pandemie stehen Termin und Format der Treffen erst kurz vorher fest. |
English version: Overview of federal budgetary and financial data up to and including February 2023.
Genaues Zahlenmaterial und Erläuterungen zu den Punkten 1. bis 5. finden Sie im Monatsbericht des BMF, Ausgabe März 2023.
Central government operations DSBB nach IWF-Standard SDDS+.