1. Entwicklung des Bundeshaushalts
Entwicklung des Bundeshaushalts | |||
Ist 2021 | Soll 2022 | Ist-Entwicklung1 Oktober 2022 | |
Ausgaben (Mrd. €) 2 |
556,6 | 495,8 | 386,4 |
|
| -3,7 | |
Einnahmen (Mrd. €) 3 |
341,0 | 356,2 | 283,3 |
|
| 11,0 | |
Steuereinnahmen (Mrd. €) |
313,5 | 328,4 | 263,6 |
|
| 11,4 | |
Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. €) |
0,0 | 0,0 | 0,0 |
Finanzierungssaldo (Mrd. €) |
-215,6 | - 139,6 | - 103,0 |
Deckung/Verwendung (Mrd. €): |
215,6 | 139,6 | 103,0 |
|
- | - | 169,7 |
|
0,2 | 0,2 | 0,1 |
|
0,0 | 0,5 | 0,5 |
Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo5 (Mrd. €) |
215,4 | 138,9 | - 67,2 |
Abweichungen durch Runden der Zahlen möglich. 1 Buchungsergebnisse. Einschließlich vollständiger Umsetzung des vom Haushaltsausschuss am 12. Januar 2022 gebilligten Entwurfs des Nachtragshaushalts 2021. 2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen. 3 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen. 4 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar. 5 (-) Tilgung; (+) Kreditaufnahme.
|
2. Kreditmarktmittel
Insgesamt | 1.493.679 | 42.872 | -38.355 | 1.498.197 | 4.518 | -553 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gliederung nach Verwendung | ||||||
Bundeshaushalt | 1.359.816 | 40.469 | -38.355 | 1.361.931 | 2.115 | -498 |
Finanzmarktstabilisierungsfonds (Kredite für Aufwendungen gemäß § 9 Abs. 1 StFG) | 22.832 | 93 | - | 22.925 | 93 | - |
Finanzmarktstabilisierungsfonds (Kredite für die Kreditanstalt für Wiederaufbau gemäß § 9 Abs. 1 StFG) | 60.000 | - | - | 60.000 | - | - |
Investitions- und Tilgungsfonds | 16.190 | 84 | - | 16.275 | 84 | - |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen gemäß § 22 StFG) | 2.705 | 226 | - | 2.931 | 226 | - |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite für die Kreditanstalt für Wiederaufbau gemäß § 22 StFG) | 32.136 | 2.000 | - | 34.136 | 2.000 | -55 |
Gliederung nach Instrumentenarten | ||||||
Konventionelle Bundeswertpapiere | 1.376.761 | 42.375 | -38.355 | 1.380.781 | 4.020 | -575 |
30-jährige Bundesanleihen | 303.416 | 5.525 | - | 308.941 | 5.525 | 68 |
10-jährige Bundesanleihen | 615.422 | 9.055 | - | 624.478 | 9.055 | -407 |
Bundesobligationen | 208.509 | 3.926 | -17.721 | 194.714 | -13.795 | -97 |
Bundesschatzanweisungen | 111.674 | 5.388 | - | 117.062 | 5.388 | -141 |
Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes | 137.740 | 18.481 | -20.634 | 135.587 | -2.153 | 2 |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 71.498 | 373 | - | 71.871 | 373 | 41 |
Grüne Bundeswertpapiere | 35.527 | 124 | - | 35.651 | 124 | -17 |
Schuldscheindarlehen | 5.420 | - | - | 5.420 | - | -1 |
Sonstige Kredite und Buchschulden | 4.474 | - | - | 4.474 | - | - |
Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich. | ||||||
Bestand: |
Aufnahme |
Tilgungen | Bestand: 31. Oktober 2022 |
Bestands- | Zinsen Oktober | |
(in €m) |
Insgesamt | 1.401.543 | 40.872 | -38.355 | 1.404.061 | 2.518 | -498 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gliederung nach Verwendung | ||||||
Bundeshaushalt | 1.359.816 | 40.469 | -38.355 | 1.361.931 | 2.115 | -498 |
Finanzmarktstabilisierungsfonds (Kredite für Aufwendungen gemäß § 9 Abs. 1 StFG) | 22.832 | 93 | - | 22.925 | 93 | - |
Investitions- und Tilgungsfonds | 16.190 | 84 | - | 16.275 | 84 | - |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen gemäß § 22 StFG) | 2.705 | 226 | - | 2.931 | 226 | - |
Gliederung nach Instrumentenarten | ||||||
Konventionelle Bundeswertpapiere | 1.284.625 | 40.375 | -38.355 | 1.286.645 | 2.020 | -520 |
30-jährige Bundesanleihen | 303.416 | 5.525 | - | 308.941 | 5.525 | 68 |
10-jährige Bundesanleihen | 585.422 | 9.055 | - | 594.478 | 9.055 | -407 |
Bundesobligationen | 172.209 | 3.926 | -17.721 | 158.414 | -13.795 | -97 |
Bundesschatzanweisungen | 92.324 | 3.388 | - | 95.712 | 3.388 | -86 |
Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes | 131.254 | 18.481 | -20.634 | 129.101 | -2.153 | 2 |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 71.498 | 373 | - | 71.871 | 373 | 41 |
Grüne Bundeswertpapiere | 35.527 | 124 | - | 35.651 | 124 | -17 |
Schuldscheindarlehen | 5.420 | - | - | 5.420 | - | -1 |
Sonstige Kredite und Buchschulden | 4.474 | - | - | 4.474 | - | - |
nachrichtlich: | ||||||
Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung infltionsindexierter Bundeswertpapiere | 12.879 | X | X | 13.434 | 555 | X |
Rücklagen gemäß Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz (SchlussFinG) | 9.057 | X | X | 9.081 | 24 | X |
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionbeträge. Die Rücklage enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich. | ||||||
Bestand: |
Aufnahme |
Tilgungen | Bestand: 31. Oktober 2022 |
Bestands- | Zinsen Oktober | |
(in €m) |
Bestand: |
Aufnahme |
Tilgungen | Bestand: 31. Oktober 2022 |
Bestands- | Zinsen Oktober | |
---|---|---|---|---|---|---|
(in €m) | ||||||
Insgesamt | 92.136 | 2.000 | - | 94.136 | 2.000 | -55 |
Gliederung nach Verwendung |
|
|
|
|
|
|
Finanzmarktstabilisierungsfonds (Kredite für Abwicklungsanstalten gemäß § 9 Abs. 5 FMStFG) | 60.000 | - | - | 60.000 | - | - |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite für die Kreditanstalt für Wiederaufbau gemäß § 23 StFG) | 32.136 | 2.000 | - | 34.136 | 2.000 | -55 |
Das BMF ist nach § 9 Abs. 5 StFG ermächtigt, für den FMS Kredite bis zu 60 Mrd. € aufzunehmen, damit nach § 8 Abs. 10 StFG der Finanzmarktstabilisierungsfonds an Abwicklungsanstalten Darlehen zur Refinanzierung der von diesen übernommenen Vermögensgegenständen gewähren kann. Diese Kreditaufnahme ist für die Verschuldung insgesamt neutral, weil sie die bei Abwicklungsanstalten sonst notwendige Kreditaufnahme am Markt ersetzt. Sie erhöht jedoch die Verschuldung in Bundeswertpapieren. Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich. Quelle: Bundesministerium der Finanzen |
3. Steuereinnahmen des Öffentlichen Gesamthaushalts
Zeitraum |
Gesamtsteuereinnahmen |
---|---|
Ergebnis AK Steuerschätzung November 2022 | 809.413 |
im Oktober | 56.673 |
Januar bis Oktober | 650.095 |
4. Gewährleistungen
Ermächtigungstatbestände |
Ermächtigungsrahmen |
Bestand am 30. September 2022 |
Bestand am 30. September 2021 |
---|---|---|---|
in Mrd. € | |||
Ausfuhren |
150,0 |
121,6 |
126,9 |
Kredite an ausländische Schuldner, Direktinvestitionen im Ausland, EIB-Kredite, |
60,0 |
36,2 |
35,7 |
bilaterale FZ-Vorhaben |
37,0 |
30,7 |
31,9 |
Ernährungsbevorratung |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
Binnenwirtschaft und sonstige Zwecke im Inland |
550,0 |
302,7 |
312,3 |
Internationale Finanzierungsinstitutionen |
90,0 |
75,5 |
68,6 |
Treuhandanstalt - Nachfolgeeinrichtungen |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Zinsausgleichsgarantien |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
5. Finanz- und Wirtschaftspolitische Termine
|
Datum |
---|---|
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien |
05. - 06. Dezember 2022 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien | 16. - 17. Januar 2023 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien | 13. - 14. Februar 2023 |
Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen und -Notenbankgouverne in Bangalore, Indien | 23. -24. Februar 2023 |
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien | 13. - 14. März 2023 |
Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank mit Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen und -Notenbankgouverne in Washington D.C., USA | 17. - 23. April 2023 |
Eurogruppe und informeller ECOFIN-Rat in Stockholm, Schweden | 28.- 29. April 2023 |
Aufgrund der Corona Pandemie stehen Termin und Format der Treffen erst kurz vorher fest. |
English version: Overview of federal budgetary and financial data up to and including October 2022.
Genaues Zahlenmaterial und Erläuterungen zu den Punkten 1. bis 5. finden Sie im Monatsbericht des BMF, Ausgabe November 2022.
Central government operations DSBB nach IWF-Standard SDDS+.