Die Infografik zeigt die Entwicklung der strukturellen Neuverschuldung des Bundes
Weitere Werte können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Jahr | Strukturelle Neuverschuldung des Bundes unter der Annahme, dass die Schuldenbreme bereits vor 2011 gegolten hätte |
---|---|
2003 Ist | 1,22 Prozent des BIP |
2004 Ist | 1,98 Prozent des BIP |
2005 Ist | 1,68 Prozent des BIP |
2006 Ist | 1,65 Prozent des BIP |
2007 Ist | 1,10 Prozent des BIP |
208 Ist | 0,72 Prozent des BIP |
2009 Ist | 0,51 Prozent des BIP |
2010 Ist | 1,89 Prozent des BIP |
2011 Ist | 0,85 Prozent des BIP |
2012 Ist | 0,34 Prozent des BIP |
2013 Ist | 0,14 Prozent des BIP |
2014 Ist | -0,27 Prozent des BIP |
2015 Ist | -0,15 Prozent des BIP |
2016 Ist | -0,03 Prozent des BIP |
2017 Ist | 0,09 Prozent des BIP |
2018 Ist | -0,21 Prozent des BIP |
2019 Ist | -0,10 Prozent des BIP |
2020 Ist | 1,54 Prozent des BIP |
Schuldenbremse 0,35 % des BIP ab 2016
Stand: Februar 2021
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
Zurück