Entwicklung des Finanzierungssaldos in Prozent des Bruttoinlandsprodukts
Bezeichnung | Finanzierungssaldo | Maastricht-Referenzwert | Struktureller Finanzierungssaldo | Mittelfristiges Haushaltsziel (MTO) |
Einheit | % BIP | % BIP | % BIP | % BIP |
1991 | -3,2 | -3 | -5,4 | |
1992 | -2,6 | -3 | -4,2 | |
1993 | -3,1 | -3 | -2,8 | |
1994 | -2,5 | -3 | -2,4 | |
1995 | -9,4 | -3 | -2,9 | |
1996 | -3,6 | -3 | -2,9 | |
1997 | -2,9 | -3 | -2,5 | |
1998 | -2,6 | -3 | -2,5 | |
1999 | -1,7 | -3 | -1,9 | |
2000 | -1,6 | -3 | -2,4 | |
2001 | -3,0 | -3 | -3,9 | |
2002 | -3,9 | -3 | -3,9 | |
2003 | -3,7 | -3 | -2,8 | |
2004 | -3,3 | -3 | -2,5 | |
2005 | -3,3 | -3 | -2,2 | -0,5 |
2006 | -1,7 | -3 | -1,8 | -0,5 |
2007 | 0,3 | -3 | -0,7 | -0,5 |
2008 | -0,1 | -3 | -0,6 | -0,5 |
2009 | -3,2 | -3 | -0,5 | -0,5 |
2010 | -4,4 | -3 | -2,1 | -0,5 |
2011 | -0,9 | -3 | -1,2 | -0,5 |
2012 | 0,0 | -3 | 0,1 | -0,5 |
2013 | 0,0 | -3 | 0,6 | -0,5 |
2014 | 0,6 | -3 | 0,9 | -0,5 |
2015 | 1,0 | -3 | 1,0 | -0,5 |
2016 | 1,2 | -3 | 0,9 | -0,5 |
2017 | 1,4 | -3 | 0,6 | -0,5 |
2018 | 1,8 | -3 | 0,8 | -0,5 |
2019 | 1,5 | -3 | 0,7 | -0,5 |
2020 | -4,5 | -3 | -2,0 | -0,5 |
2021 | -9 | -3 | -6 | -0,5 |
2022 | -3 | -3 | -1 3/4 | -0,5 |
2023 | - 3/4 | -3 | - 3/4 | -0,5 |
2024 | - 4,2 | -3 | 0 | -0,5 |
2025 | 0 | -3 | 0 | -0,5 |
Stand: März 2021
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
Zurück